Tyfon Utor torpederede Filippinerne

En tyfon i næsthøjeste kategori bankede tidligt mandag morgen ind i østaten Filippinerne. Med sig bragte den vindhastigheder på 240 kilometer i timen, høje bølger og masser af regn.

Mandag morgen lokal tid gik Tyfon Utor i land på den filippinske hovedø Luzon fra Stillehavssiden.

Utor var på det tidspunkt en kategori-4 tyfon. Kategori 4 er den næsthøjeste kategori og i Utors tilfælde betød det vind på op mod 240 km/t. Tyfonen medbragte også store mængder nedbør og mange meter høje bølger.

Utor bevægede sig i timerne efter landgang fra øst mod vest over øen i en bane ca. 200 kilometer nord for hovedstanden Manila. Metropolen og dens 12 millioner indbyggere fik masser af regn fra tyfonen, men der meldes ikke over oversvømmelser i den ellers sårbare by.

Ifølge asiatiske medier savnes 23 fiskere fra det nordlige Luzon. Der er ikke umiddelbart meldinger om ofre på land, men mange skoler og lufthavne er lukket, færger aflyst og elledninger revet ned.

Efter turen over Filippinerne fortsætter Utor i svækket udgave mod Kina. Ifølge de seneste prognoser er forholdene dog favorable for, at tyfonen samler kræfter nok på vej over Det Sydkinesiske hav til, at de kan ramme fastlandet som en stor kategori 2 med vindhastigheder på 175 km/t.

Kilometer i timen (km/t) Meter i sekundet (m/s) Sømil i timen (knob) Miles per hour (m/hr) Kategori
<63 km/t <17,5 m/s <32,4 knob <39,1 m/hr TD
70 km/t 19,4 m/s 37,8 knob 43,5 m/hr TS
80 km/t 22,2 m/s 43,2 knob 49,7 m/hr TS
90 km/t 25,0 m/s 48,6 knob 55,9 m/hr TS
100 km/t 27,8 m/s 54,0 knob 62,1 m/hr TS
110 km/t 30,6 m/s 59,4 knob 68,4 m/hr TS
120 km/t 33,3 m/s 64,8 knob 74,6 m/hr 1
130 km/t 36,1 m/s 70,2 knob 80,8 m/hr 1
140 km/t 38,9 m/s 75,6 knob 87,0 m/hr 1
150 km/t 41,7 m/s 81,0 knob 93,2 m/hr 1
160 km/t 44,4 m/s 86,4 knob 99,4 m/hr 2
170 km/t 47,2 m/s 91,8 knob 105,7 m/hr 2
180 km/t 50,0 m/s 97,2 knob 111,9 m/hr 3
190 km/t 52,8 m/s 102,6 knob 118,1 m/hr 3
200 km/t 55,6 m/s 108,0 knob 124,3 m/hr 3
210 km/t 58,3 m/s 113,4 knob 130,5 m/hr 3
220 km/t 61,1 m/s 118,8 knob 136,7 m/hr 4
230 km/t 63,9 m/s 124,2 knob 142,9 m/hr 4
240 km/t 66,7 m/s 129,6 knob 149,1 m/hr 4
250 km/t 69,4 m/s 135,0 knob 155,4 m/hr 4
260 km/t 72,2 m/s 140,4 knob 161,6 m/hr 5
270 km/t 75,0 m/s 145,8 knob 167,8 m/hr 5
280 km/t 77,8 m/s 151,2 knob 174,0 m/hr 5
290 km/t 80,6 m/s 156,6 knob 180,2 m/hr 5
300 km/t 83,3 m/s 162,0 knob 186,4 m/hr 5

Tabellen viser sammenhængen mellem kategorien for en tropisk cyklon og vindhastigheden i forskellige enheder.

12. august 2013.

Kontak Presse ♦ Se flere nyheder fra DMI  ♦ Modtag pressemeddelelser fra DMI på mail
Hent vores app til iPhone eller Android ♦ Følg DMI på Twitter, LinkedIn og Instagram

Viden om vejr og klima

Se alle