Højt for en laveste temperatur
"Minus 10,6°C er ikke en særlig lav temperatur set for en vinter som helhed", siger klimatolog John Cappelen.
"Det faktisk den femtehøjeste 'laveste temperatur' målt i perioden december til og med februar sammen med vinteren 1972/1973". Målingerne startede i vinteren 1874/1875.
Top-12 for de højeste laveste temperaturer i kalendervintre ser nu således ud:
1) -7,5°C (1988/1989)
2) -7,7°C (2007/2008)
3) -9,9°C (1881/1882)
4) -10,5°C (2013/2014)
5) -10,6°C (1972/1973,2017/2018)
7) -10,8°C (1924/1925)
8) -11,9°C (1910/1911)
9) -12,3°C (1991/1992)
10) -12,5°C (1893/1894,1956/1957,1992/1993)
Af Niels Hansen, kommunikation@dmi.dk
© DMI, 28. februar 2018, tal konfirmeret 1. marts