![]()
|
Syd- og Sønderjylland |
---|
Perioden 01. april 2002 kl. 6:00 - 01. maj 2002 kl. 6:00 UTC |
Station | April | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | apr. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esbjerg Lufthavn | 286 | - | 2556 | - | 4.3 | 286 | 2613 | -
Vester Vedsted | 284 | 94 | 2520 | 88 | 5.5 | 287 | 2629 | -
| Skrydstrup | 296 | 98 | 2762 | 95 | 4.0 | 297 | 2821 | -
| Rønhave | 278 | - | 2495 | - | - | - | - | 106
| Store Jyndevad | 270 | 91 | 2523 | 87 | 3.4 | 271 | 2541 | 100
| Kegnæs Fyr | 288 | 94 | 2443 | 89 | 6.4 | 293 | 2586 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 3. maj 2002 |