![]()
|
Syd- og Sønderjylland |
---|
Perioden 01. juni 2004 kl. 6:00 - 01. juli 2004 kl. 6:00 UTC |
Station | Juni | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | jun. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esbjerg Lufthavn | 104 | - | 3080 | - | 4.8 | 104 | 3131 | -
Vester Vedsted | 97 | 98 | *2600 | 82 | 7.8 | 97 | *2680 | -
| Skrydstrup | 96 | 93 | 3056 | 95 | 5.1 | 96 | 3103 | -
| Store Jyndevad | 94 | 93 | 3052 | 95 | 3.0 | 94 | 3067 | * 142
| Kegnæs Fyr | 90 | 104 | 2877 | 95 | 6.1 | 89 | 3024 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 2. juli 2004 |