![]()
|
København og Nordsjælland |
---|
Perioden 01. november 1998 kl. 6:00 - 01. december 1998 kl. 6:00 UTC |
Station | November | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | nov. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sjælsmark | 463 | 118 | 833 | 103 | 3.0 | 466 | 836 | 16
Værløse | 470 | 124 | 855 | 111 | 3.0 | 474 | 861 | -
| Jægersborg | 464 | - | 849 | - | 2.8 | 466 | 851 | -
| Avedøre | 449 | - | 802 | - | 3.2 | 453 | 805 | -
| Københavns Lufthavn | 455 | 123 | 830 | 113 | 5.3 | 475 | 855 | -
| Ledreborg Alle | 463 | 121 | 852 | 110 | 3.7 | 470 | 860 | 18
| Roskilde Lufthavn | 465 | 121 | 845 | 109 | 4.3 | 477 | 858 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1997 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 1. december 1998 |