![]()
|
Nordjylland |
---|
Perioden 01. april 2001 kl. 6:00 - 01. maj 2001 kl. 6:00 UTC |
Station | April | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | apr. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skagen Fyr | 355 | 109 | 2662 | 94 | 6.2 | 367 | 2826 | -
Åholm | 364 | 110 | 2950 | 95 | 4.7 | 371 | 3020 | -
| Tylstrup | 333 | - | 2834 | - | 3.7 | 334 | 2860 | 90
| Ålborg | 354 | 111 | 3005 | 98 | 4.6 | 358 | 3070 | -
| Silstrup | 359 | - | 2836 | - | 5.2 | 367 | 2935 | 103
| Hornum | 350 | 110 | 2919 | 95 | - | - | - | 94
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1999 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 4. maj 2001 |