![]()
|
Midt-og Vestylland |
---|
Perioden 01. juni 1999 kl. 6:00 - 01. juli 1999 kl. 6:00 UTC |
Station | Juni | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | jun. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thyborøn | 101 | 99 | 2925 | 99 | 6.7 | 101 | 3088 | -
Mejrup | 134 | 109 | 3256 | 97 | 4.1 | 134 | 3346 | -
| Karup | 116 | 120 | 3210 | 100 | 3.6 | 116 | 3256 | -
| Kølkær | 138 | 112 | 3316 | 98 | 3.5 | 138 | 3359 | 137
| Borris | 127 | - | 3205 | - | - | - | - | 140
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1998 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 1. juli 1999 |