![]()
|
København og Nordsjælland
|
---|
Perioden 01. maj 1998 kl. 6:00 - 01. juni 1998 kl. 6:00 UTC |
Station | Maj | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | Maj | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sjælsmark | 151 | 82 | 2966 | 91 | 3.5 | 151 | 3005 | 169
FSN Værløse | 158 | 90 | 2981 | 94 | 4.1 | 158 | 3036 | -
| Jægersborg | 148 | - | 2945 | - | 3.0 | 148 | 2972 | -
| Avedøre | 147 | - | 2851 | - | 3.4 | 147 | 2879 | -
| Københavns Lufthavn | 154 | 88 | 2946 | 94 | 4.9 | 154 | 3051 | -
| Ledreborg Alle II | 157 | 86 | 2963 | 93 | 3.8 | 157 | 3022 | 169
| Roskilde Lufthavn | 156 | 86 | 2954 | 92 | 4.6 | 156 | 3033 | -
| |
1) Middel vind hast. m/s 2) Global stråling kWh/m2 |
---|