![]()
|
Nordjylland |
---|
Perioden 01. juli 1999 kl. 6:00 - 01. august 1999 kl. 6:00 UTC |
Station | Juli | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | jul. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skagen Fyr | 21 | 54 | 3162 | 100 | 5.6 | 21 | 3356 | -
Åholm | 43 | 67 | 3440 | 98 | 3.6 | 43 | 3532 | -
| Tylstrup | 33 | - | 3339 | - | 2.6 | 33 | 3374 | 169
| Ålborg | 39 | 79 | 3499 | 102 | 3.8 | 39 | 3590 | -
| Silstrup | 47 | - | 3309 | - | 4.3 | 47 | 3426 | 176
| Hornum | 34 | 62 | 3359 | 98 | - | - | - | 170
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1998 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 4. august 1999 |