![]()
|
Syd- og Sønderjylland |
---|
Perioden 01. februar 1999 kl. 6:00 - 01. marts 1999 kl. 6:00 UTC |
Station | Februar | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | feb. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Firhøje | 455 | 103 | 2204 | 100 | 4.8 | 468 | 2252 | 36
Vester Vedsted | 450 | 101 | 2171 | 101 | 7.2 | 480 | 2270 | -
| Skrydstrup | 467 | 105 | 2282 | 104 | 5.0 | 484 | 2335 | -
| Rønhave | 445 | - | 2143 | - | - | - | - | 8
| Store Jyndevad | 454 | 102 | 2190 | 99 | 3.7 | 460 | 2210 | 32
| Kegnæs Fyr | 433 | 99 | 2078 | 103 | 7.5 | 467 | 2224 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1998 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 1. marts 1999 |