![]()
|
Vest- og Sydsjælland, Lolland-Falster |
---|
foregående måneder |
Perioden 01. august 2003 kl. 6:00 - 01. september 2003 kl. 6:00 UTC |
Station | August | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | aug. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Røsnæs Fyr | 10 | 33 | 3069 | 100 | 7.1 | 10 | 3267 | -
Tystofte | 17 | - | *3105 | - | 3.5 | 17 | *3181 | -
| Flakkebjerg | 27 | - | 3276 | - | 3.9 | 27 | 3349 | 144
| Møn Fyr | 19 | 48 | 3126 | 99 | 4.3 | 19 | 3291 | -
| Abed | 14 | 31 | 3148 | 97 | 3.6 | 14 | 3219 | 154
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 3. september 2003 |