![]()
|
København og Nordsjælland |
---|
Perioden 01. september 2003 kl. 6:00 - 01. oktober 2003 kl. 6:00 UTC |
Station | September | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | sep. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sjælsmark | 100 | 70 | 100 | 70 | 2.8 | 100 | 100 | 89
Værløse | 110 | 81 | 110 | 81 | 3.3 | 110 | 110 | -
| Køge/Herfølge | 100 | - | 100 | - | 3.2 | 100 | 100 | 101
| Jægersborg | 88 | - | 88 | - | 2.9 | 88 | 88 | -
| Københavns Lufthavn | 94 | 78 | 94 | 78 | 4.6 | 94 | 94 | -
| Roskilde Lufthavn | 98 | 74 | 98 | 74 | 4.1 | 98 | 98 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 3. oktober 2003 |