![]()
|
København og Nordsjælland |
---|
Perioden 01. oktober 2002 kl. 6:00 - 01. november 2002 kl. 6:00 UTC |
Station | Oktober | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | okt. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sjælsmark | 326 | 122 | 426 | 104 | 3.6 | 327 | 427 | 45
Værløse | 340 | 132 | 458 | 116 | 3.9 | 341 | 459 | -
| Jægersborg | 305 | - | 391 | - | 3.1 | 305 | 391 | -
| Københavns Lufthavn | 310 | 126 | 391 | 107 | 6.1 | 315 | 396 | -
| Ledreborg Alle | 316 | 123 | 410 | 105 | 4.1 | 317 | 410 | 51
| Roskilde Lufthavn | 318 | 124 | 419 | 107 | 4.8 | 320 | 421 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 7. november 2002 |