![]()
|
København og Nordsjælland |
---|
Perioden 01. juni 2004 kl. 6:00 - 01. juli 2004 kl. 6:00 UTC |
Station | Juni | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | jun. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sjælsmark | 102 | 110 | 3151 | 95 | 3.8 | 102 | 3178 | 131
Værløse | 95 | 109 | *3033 | 93 | 4.4 | 95 | *3070 | -
| Køge/Herfølge | 112 | - | 3185 | - | 3.8 | 112 | 3229 | 136
| Jægersborg | 89 | - | 3062 | - | 3.7 | 89 | 3086 | -
| Københavns Lufthavn | 99 | 127 | 3169 | 99 | 5.2 | 99 | 3274 | -
| Roskilde Lufthavn | 99 | 112 | 3179 | 97 | 5.1 | 99 | 3249 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 2. juli 2004 |