![]()
|
Nordjylland |
---|
Perioden 01. juli 2002 kl. 6:00 - 01. august 2002 kl. 6:00 UTC |
Station | Juli | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | jul. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skagen Fyr | 26 | 68 | 2713 | 86 | 5.5 | 26 | 2852 | -
Tylstrup | 35 | - | *2374 | - | 2.9 | 35 | *2403 | * 148
| Ålborg | 25 | 50 | 2794 | 82 | 4.2 | 25 | 2852 | -
| Silstrup | 45 | - | *2591 | - | 4.5 | 45 | *2675 | * 153
| Hornum | 41 | 74 | 2967 | 87 | - | - | - | * 141
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 7. august 2002 |