![]()
|
Syd- og Sønderjylland |
---|
Perioden 01. juli 2003 kl. 6:00 - 01. august 2003 kl. 6:00 UTC |
Station | Juli | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | jul. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esbjerg Lufthavn | 19 | - | 3240 | - | 3.9 | 19 | 3313 | -
Vester Vedsted | 11 | 23 | *3143 | 99 | 5.9 | 11 | *3259 | -
| Skrydstrup | 15 | 29 | 3399 | 104 | 3.4 | 15 | 3473 | -
| Rønhave | 11 | - | 3113 | - | - | - | - | 167
| Store Jyndevad | 13 | 25 | 3168 | 98 | 2.3 | 13 | 3204 | 164
| Kegnæs Fyr | 9 | 25 | 3053 | 100 | 5.1 | 9 | 3238 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 5. august 2003 |