![]()
|
Syd- og Sønderjylland |
---|
Perioden 01. september 1998 kl. 6:00 - 01. oktober 1998 kl. 6:00 UTC |
Station | September | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | sep. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Firhøje | 109 | 75 | 109 | 75 | 3.9 | 109 | 109 | 57
Vester Vedsted | 100 | 81 | 100 | 81 | 5.2 | 100 | 100 | -
| Skrydstrup | 122 | 88 | 122 | 88 | 4.3 | 122 | 122 | -
| Rønhave | 107 | - | 107 | - | - | - | - | 54
| Store Jyndevad | 105 | 75 | 105 | 75 | 2.9 | 105 | 105 | 58
| Kegnæs Fyr | 92 | 88 | 92 | 88 | 7.5 | 92 | 92 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1997 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 22. oktober 1998 |