![]()
|
Vest- og Sydsjælland, Lolland-Falster |
---|
Perioden 01. marts 2000 kl. 6:00 - 01. april 2000 kl. 6:00 UTC |
Station | Marts | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | mar. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Røsnæs Fyr | 412 | 94 | 2179 | 88 | 9.1 | 450 | 2413 | -
Tystofte | 399 | - | 2253 | - | 4.7 | 407 | 2303 | 71
| Flakkebjerg | 410 | - | 2335 | - | 5.8 | 425 | 2417 | 71
| Alstedgård | 416 | 92 | 2380 | 88 | 5.2 | 428 | 2452 | -
| Bønsvig Strand | 394 | - | 2297 | - | 5.2 | 404 | 2352 | -
| Albuen Fyr | 390 | 91 | 2133 | 86 | 7.3 | 413 | 2265 | -
| Abed | 396 | 91 | 2260 | 86 | 5.5 | 406 | 2322 | 70
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1999 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 4. april 2000 |