![]()
|
Vest- og Sydsjælland, Lolland-Falster |
---|
Perioden 01. oktober 2002 kl. 6:00 - 01. november 2002 kl. 6:00 UTC |
Station | Oktober | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | okt. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Røsnæs Fyr | 262 | 122 | 307 | 97 | 8.5 | 268 | 313 | -
Tystofte | 283 | - | 354 | - | 4.3 | 283 | 354 | -
| Flakkebjerg | 296 | - | 380 | - | 4.4 | 296 | 380 | 51
| Alstedgård | 312 | 120 | 398 | 102 | 4.2 | 313 | 399 | -
| Møn Fyr | 252 | 114 | 310 | 95 | 6.9 | 255 | 313 | -
| Abed | 281 | 113 | 355 | 95 | 4.2 | 282 | 355 | 46
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 7. november 2002 |