![]()
|
Vest- og Sydsjælland, Lolland-Falster |
---|
Perioden 01. september 2001 kl. 6:00 - 01. oktober 2001 kl. 6:00 UTC |
Station | September | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | sep. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Røsnæs Fyr | 103 | 102 | 103 | 102 | 8.2 | 103 | 103 | -
Tystofte | 121 | - | 121 | - | 4.2 | 121 | 121 | 72
| Flakkebjerg | 123 | - | 123 | - | 4.2 | 123 | 123 | 68
| Alstedgård | 141 | 107 | 141 | 107 | 3.8 | 141 | 141 | -
| Møn Fyr | 102 | 97 | 102 | 97 | 5.7 | 102 | 102 | -
| Abed | 125 | 99 | 125 | 99 | 3.6 | 125 | 125 | 66
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 2. oktober 2001 |