![]()
|
Midt-og Vestylland |
---|
Perioden 01. april 2002 kl. 6:00 - 01. maj 2002 kl. 6:00 UTC |
Station | April | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | apr. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Thyborøn | 273 | 89 | 2318 | 87 | 5.4 | 274 | 2412 | -
Mejrup | 293 | 91 | 2661 | 88 | 4.8 | 294 | 2733 | 104
| Karup | 286 | 95 | 2649 | 90 | 3.9 | 286 | 2686 | -
| Kølkær | 298 | 93 | 2739 | 90 | 4.0 | 298 | 2776 | 103
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 3. maj 2002 |