![]()
|
Østjylland |
---|
Perioden 01. marts 2004 kl. 6:00 - 01. april 2004 kl. 6:00 UTC |
Station | Marts | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | mar. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hald V | 428 | 92 | *2580 | 91 | 5.5 | 442 | *2653 | -
Ødum | 421 | 92 | 2593 | 94 | 4.1 | 428 | 2623 | 72
| Tirstrup | 440 | 99 | 2712 | 101 | 4.0 | 446 | 2741 | -
| Billund Lufthavn | 424 | 95 | 2660 | 98 | 4.6 | 432 | 2692 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 6. april 2004 |