![]()
|
Nordjylland
|
---|
Perioden 01. april 1998 kl. 6:00 - 01. maj 1998 kl. 6:00 UTC |
Station | April | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | April | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skagen Fyr | 343 | 104 | 2663 | 93 | 7.5 | 367 | 2831 | -
Kandestederne | 356 | - | 2777 | - | 5.4 | 370 | 2868 | 85
| Åholm | 346 | 102 | 2921 | 93 | 4.8 | 355 | 2997 | -
| Tylstrup II | 334 | - | 2828 | - | 3.5 | 337 | 2857 | 68
| FSN Ålborg | 346 | 107 | 2943 | 95 | 4.9 | 356 | 3020 | -
| Silstrup II | 339 | - | 2779 | - | 5.5 | 352 | 2884 | 76
| Hørsted | 332 | 99 | 2764 | 92 | 5.2 | 342 | 2843 | -
| Hornum II | 325 | 100 | 2842 | 92 | - | - | - | 78
| Thyborøn | 310 | 98 | 2518 | 94 | 7.2 | 324 | 2669 | -
| |
1) Middel vind hast. m/s 2) Global stråling kWh/m2 |
---|