![]()
|
Syd- og Sønderjylland |
---|
Perioden 01. november 1998 kl. 6:00 - 01. december 1998 kl. 6:00 UTC |
Station | November | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | nov. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Firhøje | 460 | 122 | 827 | 107 | 3.7 | 467 | 834 | 21
Vester Vedsted | 446 | 121 | 785 | 107 | 4.6 | 457 | 799 | -
| Skrydstrup | 468 | 124 | 862 | 113 | 3.4 | 473 | 868 | -
| Rønhave | 431 | - | 795 | - | - | - | - | 16
| Store Jyndevad | 454 | 119 | 813 | 105 | 2.8 | 458 | 816 | 22
| Kegnæs Fyr | 414 | 122 | 739 | 112 | 6.8 | 438 | 770 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1997 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 1. december 1998 |