![]()
|
København og Nordsjælland |
---|
Perioden 01. september 2001 kl. 6:00 - 01. oktober 2001 kl. 6:00 UTC |
Station | September | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | sep. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sjælsmark | 138 | 96 | 138 | 96 | 3.1 | 138 | 138 | 67
Værløse | 159 | 117 | 159 | 117 | 3.1 | 159 | 159 | -
| Jægersborg | 124 | - | 124 | - | 2.6 | 124 | 124 | -
| Københavns Lufthavn | 136 | 113 | 136 | 113 | 4.8 | 136 | 136 | -
| Ledreborg Alle | 140 | 106 | 140 | 106 | 3.4 | 140 | 140 | 67
| Roskilde Lufthavn | 139 | 105 | 139 | 105 | 4.3 | 139 | 139 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 2. oktober 2001 |