![]()
|
Vest- og Sydsjælland, Lolland-Falster |
---|
Perioden 01. juni 1999 kl. 6:00 - 01. juli 1999 kl. 6:00 UTC |
Station | Juni | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | jun. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Røsnæs Fyr | 84 | 103 | 3094 | 102 | 7.7 | 84 | 3373 | -
Tystofte | 81 | - | 3142 | - | 3.4 | 81 | 3200 | 168
| Flakkebjerg | 96 | - | 3245 | - | 3.9 | 96 | 3325 | 166
| Alstedgård | 103 | 109 | 3190 | 97 | 3.5 | 102 | 3253 | -
| Bønsvig Strand | 71 | - | 3173 | - | 3.6 | 71 | 3235 | -
| Albuen Fyr | 59 | 79 | 2951 | 98 | 5.2 | 59 | 3081 | -
| Abed | 87 | 96 | 3084 | 96 | 3.6 | 87 | 3149 | 160
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1998 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 1. juli 1999 |