![]()
|
Midt-og Vestylland |
---|
Perioden 01. april 1999 kl. 6:00 - 01. maj 1999 kl. 6:00 UTC |
Station | April | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | apr. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thyborøn | 276 | 88 | 2629 | 98 | 7.9 | 286 | 2792 | -
Mejrup | 286 | 87 | 2924 | 96 | 5.7 | 290 | 3014 | -
| Karup | 277 | 90 | 2908 | 99 | 4.7 | 278 | 2954 | -
| Kølkær | 288 | 88 | 2983 | 97 | 4.3 | 289 | 3027 | 107
| Borris | 277 | - | 2897 | - | - | - | - | 102
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1998 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 25. maj 1999 |