![]()
|
Østjylland |
---|
Perioden 01. juli 1999 kl. 6:00 - 01. august 1999 kl. 6:00 UTC |
Station | Juli | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | jul. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hald V | 41 | 62 | 3424 | 96 | 3.7 | 41 | 3533 | -
Fornæs Fyr | 23 | 55 | 3160 | 100 | 4.2 | 23 | 3304 | -
| Ødum | 33 | 54 | 3369 | 97 | 2.6 | 33 | 3422 | 177
| Tirstrup | 25 | 57 | 3331 | 100 | 3.4 | 25 | 3372 | -
| Båstrup | 37 | 62 | 3351 | 98 | 3.2 | 37 | 3424 | 168
| Billund Lufthavn | 38 | 66 | 3346 | 99 | 3.5 | 38 | 3397 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1998 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 4. august 1999 |