![]()
|
Nordjylland |
---|
Perioden 01. marts 1999 kl. 6:00 - 01. april 1999 kl. 6:00 UTC |
Station | Marts | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | mar. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skagen Fyr | 437 | 98 | 2521 | 100 | 7.6 | 468 | 2705 | -
Kandestederne | 445 | - | 2723 | - | 5.2 | 460 | 2829 | 49
| Åholm | 435 | 93 | 2760 | 99 | 5.1 | 449 | 2848 | -
| Tylstrup | 422 | - | 2705 | - | 3.9 | 428 | 2739 | 46
| Ålborg | 439 | 97 | 2815 | 102 | 5.0 | 454 | 2902 | -
| Silstrup | 421 | - | 2614 | - | 6.3 | 442 | 2725 | 51
| Hørsted | 414 | 92 | 2608 | 99 | 5.9 | 433 | 2697 | -
| Hornum | 423 | 93 | 2720 | 99 | - | - | - | 47
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1998 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 6. april 1999 |