![]()
|
Østjylland
|
---|
Perioden 01. marts 1998 kl. 6:00 - 01. april 1998 kl. 6:00 UTC |
Station | Marts | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | Marts | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hald V | 433 | 91 | 2584 | 91 | 5.5 | 450 | 2669 | -
Fornæs Fyr | 409 | 92 | 2330 | 92 | 6.6 | 431 | 2440 | -
| Ødum II | 424 | 91 | 2520 | 90 | 4.4 | 432 | 2558 | 80
| FSN Tirstrup | 434 | 96 | 2553 | 95 | 4.4 | 444 | 2595 | -
| Båstrup | 413 | 90 | 2472 | 90 | 5.0 | 425 | 2536 | 82
| Billund Lufthavn | 413 | 91 | 2504 | 91 | 4.5 | 423 | 2549 | -
| |
1) Middel vind hast. m/s 2) Global stråling kWh/m2 |
---|