![]()
|
København og Nordsjælland |
---|
Perioden 01. september 2000 kl. 6:00 - 01. oktober 2000 kl. 6:00 UTC |
Station | September | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | sep. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sjælsmark | 125 | 84 | 125 | 84 | 3.8 | 125 | 125 | 84
Værløse | 138 | 99 | 138 | 99 | 4.1 | 138 | 138 | -
| Jægersborg | 119 | - | 119 | - | 3.2 | 119 | 119 | -
| Københavns Lufthavn | 115 | 93 | 115 | 93 | 5.7 | 115 | 115 | -
| Ledreborg Alle | 117 | 86 | 117 | 86 | 4.5 | 117 | 117 | 83
| Roskilde Lufthavn | 117 | 86 | 117 | 86 | 5.4 | 117 | 117 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1999 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 2. oktober 2000 |