![]()
|
Østjylland |
---|
Perioden 01. februar 1999 kl. 6:00 - 01. marts 1999 kl. 6:00 UTC |
Station | Februar | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | feb. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hald V | 461 | 98 | 2321 | 98 | 5.6 | 484 | 2408 | -
Fornæs Fyr | 433 | 99 | 2118 | 101 | 6.4 | 458 | 2232 | -
| Ødum | 459 | 99 | 2295 | 99 | 4.4 | 472 | 2336 | 36
| Tirstrup | 457 | 101 | 2294 | 103 | 4.3 | 469 | 2324 | -
| Båstrup | 452 | 99 | 2289 | 100 | 5.0 | 467 | 2348 | 36
| Billund Lufthavn | 459 | 101 | 2296 | 101 | 4.5 | 472 | 2336 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1998 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 1. marts 1999 |