![]()
|
Vest- og Sydsjælland, Lolland-Falster
|
---|
Perioden 01. juli 1998 kl. 6:00 - 01. august 1998 kl. 6:00 UTC |
Station | Juli | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | Juli | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Røsnæs Fyr | 64 | 208 | 2920 | 95 | 9.8 | 64 | 3150 | -
Tystofte II | 70 | - | 2953 | - | 3.8 | 70 | 3006 | 152
| Flakkebjerg II | 79 | - | 3060 | - | 4.9 | 79 | 3134 | 150
| Alstedgård II | 65 | 159 | 3074 | 92 | 4.4 | 65 | 3132 | -
| Bønsvig Strand | 87 | - | 3173 | - | 4.0 | 87 | 3242 | -
| Albuen Fyr | 46 | 184 | 2833 | 93 | 7.3 | 46 | 2955 | -
| Abed II | 66 | 171 | 2922 | 90 | 4.5 | 66 | 2989 | 150
| |
1) Middel vind hast. m/s 2) Global stråling kWh/m2 |
---|