![]()
|
Midt-og Vestylland |
---|
Perioden 01. december 1998 kl. 6:00 - 01. januar 1999 kl. 6:00 UTC |
Station | December | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | dec. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thyborøn | 440 | 105 | 1162 | 109 | 7.7 | 473 | 1224 | -
Mejrup | 483 | 99 | 1337 | 103 | 5.6 | 502 | 1368 | -
| Karup | 487 | 101 | 1330 | 105 | 4.2 | 497 | 1348 | -
| Kølkær | 497 | 101 | 1367 | 103 | 4.2 | 509 | 1385 | 12
| Borris | 484 | - | 1329 | - | - | - | - | 10
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1998 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 12. januar 1999 |