![]()
|
Nordjylland
|
---|
Perioden 01. juli 1998 kl. 6:00 - 01. august 1998 kl. 6:00 UTC |
Station | Juli | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | Juli | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skagen Fyr | 61 | 163 | 3009 | 95 | 7.0 | 61 | 3178 | -
Kandestederne | 74 | - | 3154 | - | 5.9 | 74 | 3244 | 169
| Åholm | 96 | 154 | 3327 | 94 | 5.1 | 96 | 3403 | -
| Tylstrup II | 88 | - | 3199 | - | 3.6 | 88 | 3228 | 117
| FSN Ålborg | 102 | 223 | 3354 | 98 | 5.7 | 102 | 3432 | -
| Silstrup II | 109 | - | 3207 | - | 6.0 | 108 | 3312 | 147
| Hørsted | 104 | 148 | 3181 | 94 | 5.3 | 104 | 3260 | -
| Hornum II | 92 | 172 | 3208 | 93 | - | - | - | 136
| Thyborøn | 75 | 159 | 2845 | 94 | 8.4 | 75 | 2996 | -
| |
1) Middel vind hast. m/s 2) Global stråling kWh/m2 |
---|