![]()
|
Vest- og Sydsjælland, Lolland-Falster |
---|
Perioden 01. april 2003 kl. 6:00 - 01. maj 2003 kl. 6:00 UTC |
Station | April | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | apr. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Røsnæs Fyr | 294 | 94 | 2878 | 105 | 7.7 | 307 | 3074 | -
Tystofte | * 239 | - | *2919 | - | * 5.4 | * 240 | *2995 | -
| Flakkebjerg | 296 | - | 3034 | - | 5.4 | 301 | 3107 | * 115
| Møn Fyr | 336 | 103 | 2898 | 103 | 6.3 | 347 | 3062 | -
| Abed | 283 | 95 | 2962 | 102 | 5.5 | 289 | 3033 | * 131
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 11. juni 2003 |