![]()
|
Nordjylland
|
---|
Perioden 01. november 1997 kl. 6:00 - 01. december 1997 kl. 6:00 UTC |
Station | Novem | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | Novem | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skagen Fyr | 351 | 102 | 698 | 100 | 8.2 | 370 | 721 | -
Kandestederne | 379 | - | 744 | - | 5.3 | 388 | 754 | 14
| Åholm | 391 | 99 | 847 | 101 | 4.6 | 396 | 852 | -
| Tylstrup II | 386 | - | 812 | - | 3.6 | 388 | 814 | 16
| FSN Ålborg | 398 | 102 | 852 | 105 | 4.8 | 407 | 861 | -
| Silstrup II | 384 | - | 797 | - | 6.0 | 399 | 813 | 17
| Hørsted | 391 | 106 | 797 | 102 | 5.4 | 403 | 810 | -
| Hornum II | 394 | 100 | 832 | 101 | - | - | - | 14
| Thyborøn | 355 | 111 | 670 | 105 | 8.6 | 382 | 701 | -
| |
1) Middel vind hast. m/s 2) Global stråling kWh/m2 |
---|