![]()
|
Vest- og Sydsjælland, Lolland-Falster |
---|
Perioden 01. juni 2003 kl. 6:00 - 01. juli 2003 kl. 6:00 UTC |
Station | Juni | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | jun. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Røsnæs Fyr | 29 | 35 | 3054 | 101 | 7.7 | 29 | 3251 | -
Tystofte | 35 | - | *3085 | - | 4.1 | 35 | *3160 | -
| Flakkebjerg | 49 | - | 3233 | - | 4.4 | 49 | 3306 | 165
| Møn Fyr | 36 | 46 | 3099 | 100 | 5.3 | 36 | 3264 | -
| Abed | 31 | 34 | 3126 | 99 | 4.0 | 31 | 3196 | 174
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 3. juli 2003 |