![]()
|
Nordjylland |
---|
Perioden 01. marts 2001 kl. 6:00 - 01. april 2001 kl. 6:00 UTC |
Station | Marts | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | mar. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skagen Fyr | 488 | 111 | 2308 | 92 | 6.5 | 524 | 2459 | -
Åholm | 513 | 111 | 2585 | 93 | 4.4 | 531 | 2649 | -
| Tylstrup | 493 | - | 2501 | - | 3.4 | 499 | 2526 | 71
| Ålborg | 508 | 112 | 2651 | 97 | 4.5 | 524 | 2712 | -
| Silstrup | 503 | - | 2477 | - | 5.2 | 527 | 2569 | 73
| Hornum | 508 | 112 | 2569 | 94 | - | - | - | 75
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1999 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 2. april 2001 |