![]()
|
Nordjylland |
---|
Perioden 01. juli 2003 kl. 6:00 - 01. august 2003 kl. 6:00 UTC |
Station | Juli | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | jul. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skagen Fyr | 6 | 16 | 3296 | 105 | 4.9 | 6 | 3523 | -
Tylstrup | 12 | - | 3400 | - | 2.7 | 12 | 3435 | 171
| Ålborg | 6 | 12 | 3230 | 95 | 3.6 | 6 | 3304 | -
| Silstrup | 22 | - | 3329 | - | 4.3 | 22 | 3444 | 168
| Års Syd | 19 | - | *3215 | - | 3.2 | 19 | *3284 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 5. august 2003 |