![]()
|
Vest- og Sydsjælland, Lolland-Falster |
---|
Perioden 01. april 2001 kl. 6:00 - 01. maj 2001 kl. 6:00 UTC |
Station | April | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | apr. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Røsnæs Fyr | 340 | 108 | 2627 | 95 | 7.2 | 355 | 2816 | -
Tystofte | 328 | - | 2687 | - | 4.7 | 332 | 2748 | 95
| Flakkebjerg | 332 | - | 2768 | - | 4.7 | 335 | 2832 | 97
| Alstedgård | 339 | 110 | 2845 | 95 | 4.3 | 342 | 2896 | -
| Bønsvig Strand | 322 | - | 2647 | - | 4.3 | 325 | 2711 | -
| Abed | 319 | 107 | 2666 | 92 | 4.3 | 321 | 2716 | 97
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1999 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 4. maj 2001 |