![]()
|
Østjylland |
---|
Perioden 01. januar 1999 kl. 6:00 - 01. februar 1999 kl. 6:00 UTC |
Station | Januar | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | jan. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hald V | 470 | 88 | 1861 | 99 | 6.0 | 491 | 1924 | -
Fornæs Fyr | 446 | 92 | 1685 | 102 | 7.0 | 473 | 1773 | -
| Ødum | 465 | 89 | 1836 | 99 | 4.5 | 476 | 1864 | 14
| Tirstrup | 466 | 92 | 1837 | 103 | 3.8 | 472 | 1856 | -
| Båstrup | 460 | 89 | 1837 | 101 | 5.4 | 475 | 1881 | 14
| Billund Lufthavn | 464 | 90 | 1837 | 101 | 4.9 | 475 | 1864 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1998 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 2. februar 1999 |