![]()
|
Midt-og Vestylland |
---|
Perioden 01. august 2000 kl. 6:00 - 01. september 2000 kl. 6:00 UTC |
Station | August | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | aug. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thyborøn | 42 | 106 | 2631 | 86 | 7.4 | 42 | 2770 | -
Mejrup | 83 | 108 | 3023 | 86 | 4.2 | 83 | 3098 | 110
| Karup | 71 | 123 | 2971 | 89 | 3.7 | 71 | 3016 | -
| Kølkær | 86 | 110 | 3102 | 87 | 3.5 | 86 | 3148 | 111
| Borris | 76 | - | 3033 | - | - | - | - | 109
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1999 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 6. september 2000 |