![]()
|
Nordjylland |
---|
Perioden 01. januar 2000 kl. 6:00 - 01. februar 2000 kl. 6:00 UTC |
Station | Januar | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | jan. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skagen Fyr | 413 | 86 | 1406 | 86 | 8.7 | 446 | 1501 | -
Åholm | 449 | 86 | 1614 | 87 | 6.2 | 467 | 1660 | -
| Tylstrup | 436 | - | 1553 | - | 5.0 | 445 | 1574 | 14
| Ålborg | 458 | 88 | 1650 | 90 | 6.4 | 481 | 1702 | -
| Silstrup | 413 | - | 1473 | - | 8.0 | 439 | 1535 | 15
| Hornum | 440 | 85 | 1587 | 86 | - | - | - | 12
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1999 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 1. februar 2000 |