![]()
|
Østjylland |
---|
Perioden 01. januar 2002 kl. 6:00 - 01. februar 2002 kl. 6:00 UTC |
Station | Januar | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | jan. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hald V | 452 | 86 | 1696 | 90 | 6.0 | 469 | 1744 | -
Ødum | 430 | 83 | 1607 | 88 | 4.7 | 437 | 1624 | 12
| Tirstrup | 457 | 91 | 1685 | 95 | 4.2 | 463 | 1704 | -
| Båstrup | 436 | 86 | 1629 | 90 | 5.5 | 447 | 1657 | 14
| Billund Lufthavn | 434 | 86 | 1646 | 91 | 5.0 | 443 | 1666 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 4. februar 2002 |