![]()
|
Østjylland |
---|
Perioden 01. april 2004 kl. 6:00 - 01. maj 2004 kl. 6:00 UTC |
Station | April | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | apr. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hald V | 282 | 85 | *2862 | 91 | 4.7 | 285 | *2937 | -
Ødum | 279 | 86 | 2871 | 93 | 3.9 | 281 | 2904 | 117
| Tirstrup | 289 | 92 | 3001 | 100 | 3.6 | 290 | 3031 | -
| Billund Lufthavn | 274 | 89 | 2934 | 97 | 3.9 | 276 | 2969 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 4. maj 2004 |