![]()
|
Nordjylland |
---|
Perioden 01. maj 2003 kl. 6:00 - 01. juni 2003 kl. 6:00 UTC |
Station | Maj | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | maj. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skagen Fyr | 210 | 108 | 3240 | 107 | 6.1 | 210 | 3466 | -
Tylstrup | 193 | - | 3335 | - | 3.4 | 193 | 3370 | * 76
| Ålborg | 170 | 89 | 3190 | 98 | 4.5 | 170 | 3264 | -
| Silstrup | 209 | - | 3243 | - | 4.8 | 209 | 3359 | * 86
| Års Syd | 193 | - | *3140 | - | 3.8 | 193 | *3208 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 11. juni 2003 |