![]()
|
Nordjylland |
---|
Perioden 01. januar 2001 kl. 6:00 - 01. februar 2001 kl. 6:00 UTC |
Station | Januar | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | jan. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skagen Fyr | 440 | 92 | 1342 | 83 | 7.5 | 469 | 1400 | -
Åholm | 483 | 93 | 1583 | 86 | 4.1 | 492 | 1597 | -
| Tylstrup | 473 | - | 1530 | - | 3.4 | 477 | 1536 | 10
| Ålborg | 497 | 96 | 1650 | 90 | 4.5 | 508 | 1672 | -
| Silstrup | 465 | - | 1504 | - | 5.1 | 482 | 1532 | 11
| Hornum | 486 | 95 | 1581 | 86 | - | - | - | 10
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1999 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 9. februar 2001 |