![]()
|
Vest- og Sydsjælland, Lolland-Falster |
---|
Perioden 01. februar 2004 kl. 6:00 - 01. marts 2004 kl. 6:00 UTC |
Station | Februar | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | feb. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holbæk | 443 | - | 2153 | - | 4.4 | 452 | 2200 | 37
Røsnæs Fyr | 430 | 95 | 1938 | 96 | 8.2 | 468 | 2090 | -
| Tystofte | 436 | - | 2090 | - | 4.4 | 447 | 2142 | 37
| Flakkebjerg | 446 | - | 2183 | - | 4.4 | 456 | 2231 | 36
| Møn Fyr | 441 | 95 | 2006 | 97 | 5.7 | 462 | 2111 | -
| Langø | 428 | - | 1962 | - | 7.0 | 456 | 2076 | -
| Abed | 427 | 92 | 2061 | 94 | 4.6 | 436 | *2101 | 36
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 2. marts 2004 |