![]()
|
Midt-og Vestylland |
---|
Perioden 01. juli 1999 kl. 6:00 - 01. august 1999 kl. 6:00 UTC |
Station | Juli | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | jul. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thyborøn | 21 | 44 | 2946 | 98 | 6.3 | 21 | 3109 | -
Mejrup | 42 | 58 | 3297 | 96 | 3.9 | 42 | 3388 | -
| Karup | 31 | 64 | 3241 | 99 | 3.4 | 31 | 3287 | -
| Kølkær | 45 | 65 | 3361 | 97 | 3.2 | 45 | 3404 | 161
| Borris | 43 | - | 3248 | - | - | - | - | 159
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1998 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 4. august 1999 |