Graddage
Østjylland

Perioden 01. maj 1998 kl. 6:00 - 01. juni 1998 kl. 6:00 UTC


Station Maj Siden 1/9 1) Vindkor. graddg 2)
graddg % graddg % Maj siden 1/9
Hald V 188 89 3115 92 4.7 188 3209 -
Fornæs Fyr 164 87 2821 92 5.3 164 2945 -
Ødum II 173 84 3022 91 3.1 173 3066 167
FSN Tirstrup 173 92 3066 96 3.9 173 3114 -
Båstrup 169 85 2965 91 4.1 169 3035 169
Billund Lufthavn 153 81 2974 92 4.2 153 3023 -


1) Middel vind hast. m/s

2) Global stråling kWh/m2

DMI - 14. maj 1998