![]()
|
Vest- og Sydsjælland, Lolland-Falster |
---|
Perioden 01. december 2001 kl. 6:00 - 01. januar 2002 kl. 6:00 UTC |
Station | December | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | dec. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Røsnæs Fyr | 456 | 104 | 1002 | 92 | 8.3 | 501 | 1071 | -
Tystofte | 498 | - | 1105 | - | 4.4 | 511 | 1124 | 11
| Flakkebjerg | 505 | - | 1125 | - | 4.1 | 519 | 1143 | 11
| Alstedgård | 521 | 108 | 1197 | 95 | 4.2 | 536 | 1216 | -
| Møn Fyr | 480 | 108 | 1063 | 95 | 6.0 | 510 | 1105 | -
| Abed | 494 | 104 | 1107 | 90 | 4.3 | 509 | 1125 | 12
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 29. januar 2002 |