![]()
|
København og Nordsjælland |
---|
Perioden 01. oktober 2003 kl. 6:00 - 01. november 2003 kl. 6:00 UTC |
Station | Oktober | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | okt. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sjælsmark | 346 | 130 | 445 | 108 | 2.8 | 347 | 445 | 50
Værløse | 362 | 140 | 472 | 120 | 3.1 | 364 | 473 | -
| Køge/Herfølge | 344 | - | 444 | - | 3.2 | 345 | 445 | 55
| Jægersborg | 332 | - | 420 | - | 2.7 | 332 | 420 | -
| Københavns Lufthavn | 329 | 134 | 423 | 115 | 5.1 | 335 | 429 | -
| Roskilde Lufthavn | 351 | 136 | 449 | 115 | 3.9 | 354 | 451 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 4. november 2003 |