![]()
|
Vest- og Sydsjælland, Lolland-Falster |
---|
Perioden 01. maj 2003 kl. 6:00 - 01. juni 2003 kl. 6:00 UTC |
Station | Maj | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | maj. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Røsnæs Fyr | 148 | 83 | 3026 | 103 | 6.5 | 149 | 3223 | -
Tystofte | * 131 | - | *3050 | - | * 3.7 | * 131 | *3126 | -
| Flakkebjerg | 150 | - | 3184 | - | 3.9 | 150 | 3257 | * 57
| Møn Fyr | 166 | 85 | 3063 | 102 | 4.5 | 165 | 3228 | -
| Abed | 132 | 77 | 3095 | 100 | 3.8 | 132 | 3165 | * 90
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 11. juni 2003 |