![]()
|
København og Nordsjælland |
---|
Perioden 01. februar 2004 kl. 6:00 - 01. marts 2004 kl. 6:00 UTC |
Station | Februar | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | feb. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sjælsmark | 458 | 95 | 2197 | 96 | 3.4 | 463 | 2217 | 31
Værløse | 462 | 98 | 2248 | 100 | 3.8 | 469 | 2277 | -
| Køge/Herfølge | 453 | - | 2186 | - | 3.8 | 460 | 2218 | 33
| Jægersborg | 449 | - | 2135 | - | 3.5 | 455 | 2154 | -
| Københavns Lufthavn | 465 | 99 | 2183 | 100 | 4.9 | 483 | 2266 | -
| Roskilde Lufthavn | 457 | 97 | 2210 | 98 | 4.7 | 468 | 2263 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 2. marts 2004 |