![]()
|
København og Nordsjælland |
---|
Perioden 01. april 2002 kl. 6:00 - 01. maj 2002 kl. 6:00 UTC |
Station | April | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | apr. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sjælsmark | 297 | 95 | 2707 | 89 | 3.0 | 297 | 2741 | 97
Værløse | 315 | 03 | 2870 | 96 | 3.1 | 315 | 2920 | -
| Jægersborg | 286 | - | 2625 | - | 2.7 | 286 | 2652 | -
| Københavns Lufthavn | 313 | 01 | 2764 | 94 | 4.5 | 315 | 2873 | -
| Ledreborg Alle | 301 | 97 | 2734 | 92 | 3.5 | 301 | 2786 | 100
| Roskilde Lufthavn | 303 | 98 | 2749 | 92 | 4.1 | 304 | 2834 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 3. maj 2002 |