![]()
|
Østjylland |
---|
Perioden 01. marts 2000 kl. 6:00 - 01. april 2000 kl. 6:00 UTC |
Station | Marts | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | mar. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hald V | 438 | 94 | 2458 | 86 | 5.8 | 456 | 2553 | -
Ødum | 420 | 92 | 2405 | 86 | 4.5 | 429 | 2456 | 67
| Tirstrup | 424 | 95 | 2377 | 88 | 4.8 | 434 | 2420 | -
| Båstrup | 412 | 91 | 2362 | 86 | 5.4 | 425 | 2430 | 63
| Billund Lufthavn | 408 | 91 | 2370 | 86 | 5.1 | 420 | 2424 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1999 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 4. april 2000 |