![]()
|
Midt-og Vestylland |
---|
Perioden 01. juni 2003 kl. 6:00 - 01. juli 2003 kl. 6:00 UTC |
Station | Juni | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | jun. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Thyborøn | 51 | 50 | 3125 | 106 | 6.6 | 51 | 3245 | -
Mejrup | 62 | 50 | 3339 | 100 | 4.2 | 62 | 3430 | 150
| Karup | 47 | 48 | 3311 | 103 | 4.3 | 47 | 3369 | -
| Isenvad | 55 | - | *3091 | - | 4.0 | 55 | *3153 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 3. juli 2003 |