![]()
|
Østjylland |
---|
Perioden 01. januar 2004 kl. 6:00 - 01. februar 2004 kl. 6:00 UTC |
Station | Januar | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | jan. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hald V | 559 | 106 | *1705 | 91 | 4.9 | 588 | *1750 | -
Ødum | 547 | 106 | 1734 | 94 | 3.9 | 561 | 1754 | 12
| Tirstrup | 561 | 112 | 1814 | 103 | 3.3 | 572 | 1832 | -
| Billund Lufthavn | 555 | 109 | 1792 | 99 | 3.3 | 568 | 1812 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 5. februar 2004 |