![]()
|
Nordjylland
|
---|
Perioden 01. september 1997 kl. 6:00 - 01. oktober 1997 kl. 6:00 UTC |
Station | Septe | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | Septe | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skagen Fyr | 95 | 76 | 95 | 76 | 7.6 | 95 | 95 | -
Kandestederne | 103 | - | 103 | - | 6.2 | 103 | 103 | 93
| Åholm | 138 | 83 | 138 | 83 | 5.2 | 138 | 138 | -
| Tylstrup II | 125 | - | 125 | - | 3.9 | 125 | 125 | 98
| FSN Ålborg | 142 | 94 | 142 | 94 | 5.3 | 142 | 142 | -
| Silstrup II | 131 | - | 131 | - | 6.8 | 131 | 131 | 87
| Hørsted | 124 | 82 | 124 | 82 | 6.3 | 124 | 124 | -
| Hornum II | 134 | 84 | 134 | 84 | - | - | - | 88
| Thyborøn | 87 | 81 | 87 | 81 | 9.2 | 87 | 87 | -
| |
1) Middel vind hast. m/s 2) Global stråling kWh/m2 |
---|