![]()
|
København og Nordsjælland |
---|
Perioden 01. september 2002 kl. 6:00 - 02. oktober 2002 kl. 6:00 UTC |
Station | September | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | sep. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sjælsmark | 106 | 71 | 106 | 71 | 2.7 | 106 | 106 | 108
Værløse | 125 | 88 | 125 | 88 | 2.7 | 125 | 125 | -
| Jægersborg | 90 | - | 90 | - | 2.5 | 90 | 90 | -
| Københavns Lufthavn | 86 | 68 | 86 | 68 | 4.7 | 86 | 86 | -
| Ledreborg Alle | 98 | 71 | 98 | 71 | 3.2 | 98 | 98 | 111
| Roskilde Lufthavn | 106 | 76 | 106 | 76 | 3.7 | 106 | 106 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 6. november 2002 |