![]()
|
Nordjylland |
---|
Perioden 01. marts 2004 kl. 6:00 - 01. april 2004 kl. 6:00 UTC |
Station | Marts | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | mar. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skagen Fyr | 415 | 94 | 2356 | 94 | 6.8 | 436 | 2490 | 89
Tylstrup | 422 | - | *2386 | - | 4.0 | 426 | *2409 | * 71
| Ålborg | 395 | 87 | 2479 | 90 | 4.9 | 402 | 2514 | -
| Silstrup | 417 | - | 2476 | - | 5.9 | 430 | 2546 | 84
| Års Syd | 416 | - | 2611 | - | 5.0 | 425 | 2653 | 78
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 6. april 2004 |