![]()
|
Syd- og Sønderjylland |
---|
Perioden 01. februar 2001 kl. 6:00 - 01. marts 2001 kl. 6:00 UTC |
Station | Februar | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | feb. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vester Vedsted | 456 | 104 | 1916 | 90 | 6.4 | 486 | 1980 | -
Skrydstrup | 468 | 106 | 2037 | 93 | 4.8 | 485 | 2073 | -
| Rønhave | 437 | - | 1860 | - | - | - | - | 34
| Store Jyndevad | 449 | 102 | 1916 | 87 | 3.9 | 458 | 1933 | 34
| Kegnæs Fyr | 430 | 99 | 1768 | 88 | 7.6 | 467 | 1877 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1999 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 9. marts 2001 |