![]()
|
Syd- og Sønderjylland |
---|
Perioden 01. februar 1998 kl. 6:00 - 01. marts 1998 kl. 6:00 UTC |
Station | Februar | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | feb. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Firhøje | 325 | 73 | 2024 | 92 | 6.2 | 334 | 2064 | 21
Vester Vedsted | 338 | 76 | 1954 | 91 | 9.1 | 364 | 2030 | -
| Skrydstrup | 336 | 76 | 2046 | 93 | 7.2 | 353 | 2101 | -
| Rønhave | 324 | - | 1905 | - | - | - | - | 24
| Store Jyndevad | 329 | 74 | 1983 | 90 | 4.7 | 333 | 2003 | 22
| Kegnæs Fyr | 340 | 78 | 1879 | 93 | 9.7 | 373 | 2011 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1998 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 11. oktober 1999 |