![]()
|
Syd- og Sønderjylland |
---|
Perioden 01. januar 2003 kl. 6:00 - 01. februar 2003 kl. 6:00 UTC |
Station | Januar | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | jan. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esbjerg Lufthavn | 507 | - | 1797 | - | 5.4 | 529 | 1844 | -
Vester Vedsted | 530 | 107 | *1743 | 103 | 6.8 | 567 | *1814 | -
| Skrydstrup | 543 | 110 | 1960 | 112 | 5.0 | 566 | 2014 | -
| Rønhave | 500 | - | 1709 | - | - | - | - | 15
| Store Jyndevad | 514 | 103 | 1779 | 102 | 3.9 | 524 | 1805 | 15
| Kegnæs Fyr | 505 | 107 | 1640 | 104 | 7.7 | 548 | 1764 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 5. februar 2003 |