![]()
|
Vest- og Sydsjælland, Lolland-Falster |
---|
Perioden 01. maj 2001 kl. 6:00 - 01. juni 2001 kl. 6:00 UTC |
Station | Maj | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | maj. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Røsnæs Fyr | 174 | 97 | 2801 | 96 | 7.0 | 175 | 2991 | -
Tystofte | 138 | - | 2824 | - | 4.0 | 138 | 2885 | 191
| Alstedgård | 148 | 83 | 2993 | 95 | 4.1 | 148 | 3044 | -
| Møn Fyr | 148 | 76 | 2719 | 90 | 4.6 | 148 | 2832 | -
| Abed | 138 | 80 | 2803 | 91 | 4.0 | 138 | 2854 | 191
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1999 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 1. juni 2001 |