![]()
|
København og Nordsjælland |
---|
Perioden 01. april 2004 kl. 6:00 - 01. maj 2004 kl. 6:00 UTC |
Station | April | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | apr. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sjælsmark | 270 | 87 | 2885 | 94 | 3.4 | 271 | 2911 | 123
Værløse | * 102 | 33 | *2773 | 93 | * 4.1 | * 102 | *2810 | -
| Køge/Herfølge | 286 | - | 2890 | - | 4.0 | 289 | 2934 | 128
| Jægersborg | 266 | - | 2810 | - | 3.3 | 267 | 2835 | -
| Københavns Lufthavn | 285 | 92 | 2892 | 98 | 4.7 | 288 | 2997 | -
| Roskilde Lufthavn | 282 | 91 | 2909 | 97 | 4.9 | 286 | 2979 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 4. maj 2004 |