![]()
|
Nordjylland |
---|
Perioden 01. juni 2004 kl. 6:00 - 01. juli 2004 kl. 6:00 UTC |
Station | Juni | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | jun. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skagen Fyr | 107 | 116 | 2932 | 94 | 6.4 | 107 | 3073 | 186
Tylstrup | 112 | - | *2957 | - | 4.1 | 112 | *2981 | * 141
| Ålborg | 79 | 78 | 2955 | 88 | 5.3 | 79 | 2993 | -
| Silstrup | 128 | - | 3089 | - | 5.6 | 128 | 3164 | 168
| Års Syd | 116 | - | 3174 | - | 4.6 | 116 | 3218 | 147
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 2. juli 2004 |