![]()
|
Nordjylland |
---|
Perioden 01. august 1998 kl. 6:00 - 01. september 1998 kl. 6:00 UTC |
Station | august | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | aug. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skagen Fyr | 66 | 150 | 3075 | 95 | 7.7 | 66 | 3244 | -
Kandestederne | 67 | - | 3220 | - | 6.0 | 67 | 3311 | 134
| Åholm | 108 | 141 | 3434 | 95 | 5.1 | 108 | 3510 | -
| Tylstrup | 100 | - | 3298 | - | 3.6 | 100 | 3327 | 102
| Ålborg | 108 | 181 | 3462 | 100 | 5.3 | 108 | 3540 | -
| Silstrup | 103 | - | 3309 | - | 5.9 | 103 | 3415 | 124
| Hørsted | 94 | 133 | 3275 | 94 | 5.3 | 94 | 3354 | -
| Hornum | 92 | 132 | 3299 | 94 | - | - | - | 116
| Thyborøn | 62 | 155 | 2908 | 95 | 8.3 | 62 | 3058 | -
| |
1) Middel vind hast. m/s 2) Global stråling kWh/m2 |
---|
DMI - 10. september 1998 |