![]()
|
Nordjylland |
---|
Perioden 01. december 1998 kl. 6:00 - 01. januar 1999 kl. 6:00 UTC |
Station | December | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | dec. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skagen Fyr | 441 | 99 | 1214 | 106 | 8.9 | 484 | 1295 | -
Kandestederne | 493 | - | 1334 | - | 6.1 | 521 | 1378 | 9
| Åholm | 505 | 102 | 1390 | 104 | 5.4 | 525 | 1423 | -
| Tylstrup | 499 | - | 1375 | - | 4.1 | 508 | 1389 | 10
| Ålborg | 522 | 105 | 1431 | 109 | 5.1 | 541 | 1462 | -
| Silstrup | 480 | - | 1320 | - | 6.0 | 503 | 1363 | 10
| Hørsted | 482 | 103 | 1318 | 105 | 5.3 | 497 | 1347 | -
| Hornum | 503 | 101 | 1381 | 104 | - | - | - | 8
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1998 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 12. januar 1999 |