![]()
|
Østjylland |
---|
Perioden 01. november 1999 kl. 6:00 - 01. december 1999 kl. 6:00 UTC |
Station | November | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | nov. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hald V | 359 | 89 | 663 | 78 | 4.9 | 365 | 668 | -
Fornæs Fyr | 317 | 88 | 559 | 77 | 7.0 | 327 | 571 | -
| Ødum | 357 | 90 | 654 | 79 | 4.0 | 359 | 657 | 20
| Tirstrup | 351 | 91 | 633 | 79 | 3.6 | 353 | 636 | -
| Båstrup | 352 | 89 | 642 | 78 | 4.8 | 357 | 648 | 19
| Billund Lufthavn | 359 | 90 | 653 | 80 | 3.9 | 361 | 657 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1999 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 2. december 1999 |