![]()
|
Syd- og Sønderjylland |
---|
Perioden 01. juli 2002 kl. 6:00 - 01. august 2002 kl. 6:00 UTC |
Station | Juli | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | jul. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esbjerg Lufthavn | 43 | - | 2781 | - | 4.2 | 43 | 2838 | -
Vester Vedsted | 32 | 69 | 2723 | 85 | 6.5 | 32 | 2831 | -
| Skrydstrup | 53 | 00 | 3038 | 93 | 3.9 | 53 | 3098 | -
| Rønhave | 36 | - | 2718 | - | - | - | - | * 137
| Store Jyndevad | 32 | 64 | 2727 | 84 | 2.8 | 32 | 2745 | * 131
| Kegnæs Fyr | 28 | 74 | 2652 | 87 | 6.1 | 28 | *2795 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 7. august 2002 |