![]()
|
Nordjylland |
---|
Perioden 01. februar 2000 kl. 6:00 - 01. marts 2000 kl. 6:00 UTC |
Station | Februar | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | feb. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skagen Fyr | 379 | 83 | 1784 | 86 | 8.9 | 410 | 1911 | -
Åholm | 404 | 84 | 2018 | 86 | 6.5 | 423 | 2083 | -
| Tylstrup | 391 | - | 1944 | - | 5.1 | 397 | 1971 | 30
| Ålborg | 409 | 85 | 2060 | 89 | 6.8 | 431 | 2133 | -
| Silstrup | 387 | - | 1859 | - | 8.0 | 413 | 1948 | 30
| Hornum | 397 | 83 | 1984 | 85 | - | - | - | 27
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1999 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 13. marts 2000 |