![]()
|
Midt-og Vestylland |
---|
Perioden 01. september 2003 kl. 6:00 - 01. oktober 2003 kl. 6:00 UTC |
Station | September | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | sep. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thyborøn | 59 | 57 | 59 | 57 | 6.8 | 59 | 59 | -
Mejrup | 102 | 67 | 102 | 67 | 4.3 | 102 | 102 | 85
| Karup | 106 | 77 | 106 | 77 | 3.8 | 106 | 106 | -
| Isenvad | 122 | - | 122 | - | 3.2 | 122 | 122 | 89
| Horsens/Bygholm | 110 | - | 110 | - | 3.2 | 110 | 110 | 92
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 3. oktober 2003 |