![]()
|
Nordjylland |
---|
Perioden 01. februar 1999 kl. 6:00 - 01. marts 1999 kl. 6:00 UTC |
Station | Februar | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | feb. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skagen Fyr | 416 | 95 | 2090 | 101 | 7.7 | 448 | 2243 | -
Kandestederne | 453 | - | 2283 | - | 5.9 | 475 | 2373 | 32
| Åholm | 458 | 98 | 2329 | 100 | 5.3 | 477 | 2401 | -
| Tylstrup | 443 | - | 2288 | - | 4.3 | 451 | 2315 | 33
| Ålborg | 463 | 100 | 2381 | 104 | 5.3 | 482 | 2454 | -
| Silstrup | 425 | - | 2200 | - | 6.6 | 449 | 2291 | 35
| Hørsted | 429 | 97 | 2200 | 100 | 5.9 | 449 | 2270 | -
| Hornum | 449 | 98 | 2302 | 100 | - | - | - | 32
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1998 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 1. marts 1999 |