![]()
|
København og Nordsjælland |
---|
Perioden 01. oktober 1999 kl. 6:00 - 01. november 1999 kl. 6:00 UTC |
Station | Oktober | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | okt. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sjælsmark | 249 | 93 | 287 | 69 | 4.0 | 249 | 288 | 48
Værløse | 262 | 102 | 309 | 78 | 4.3 | 263 | 310 | -
| Jægersborg | 235 | - | 272 | - | 3.6 | 235 | 272 | -
| Københavns Lufthavn | 238 | 97 | 272 | 74 | 6.3 | 240 | 274 | -
| Ledreborg Alle | 246 | 95 | 282 | 71 | 4.6 | 247 | 282 | 49
| Roskilde Lufthavn | 247 | 96 | 283 | 72 | 5.6 | 249 | 284 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1998 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 1. november 1999 |