![]()
|
Syd- og Sønderjylland |
---|
Perioden 01. april 2001 kl. 6:00 - 01. maj 2001 kl. 6:00 UTC |
Station | April | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | apr. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vester Vedsted | 327 | 108 | 2737 | 96 | 6.2 | 335 | 2835 | -
Skrydstrup | 347 | 115 | 2895 | 99 | 4.2 | 350 | 2953 | -
| Rønhave | 330 | - | 2659 | - | - | - | - | 99
| Store Jyndevad | 322 | 108 | 2719 | 93 | 3.4 | 323 | 2747 | 96
| Kegnæs Fyr | 344 | 113 | 2574 | 94 | 6.4 | 355 | 2738 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1999 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 4. maj 2001 |