![]()
|
Vest- og Sydsjælland, Lolland-Falster |
---|
Perioden 01. januar 2001 kl. 6:00 - 01. februar 2001 kl. 6:00 UTC |
Station | Januar | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | jan. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Røsnæs Fyr | 455 | 96 | 1363 | 87 | 7.8 | 492 | 1444 | -
Tystofte | 466 | - | 1427 | - | 4.6 | 477 | 1446 | 13
| Flakkebjerg | 477 | - | 1482 | - | 4.3 | 487 | 1501 | 13
| Alstedgård | 482 | 95 | 1543 | 87 | 4.0 | 491 | 1557 | -
| Bønsvig Strand | 471 | - | 1424 | - | 4.6 | 485 | 1445 | -
| Abed | 471 | 94 | 1438 | 83 | 4.0 | 479 | 1454 | 14
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1999 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 9. februar 2001 |