![]()
|
Vest- og Sydsjælland, Lolland-Falster |
---|
Perioden 01. januar 2002 kl. 6:00 - 01. februar 2002 kl. 6:00 UTC |
Station | Januar | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | jan. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Røsnæs Fyr | 434 | 92 | 1436 | 92 | 10.1 | 481 | 1553 | -
Tystofte | 443 | - | 1548 | - | 5.5 | 456 | 1580 | 13
| Flakkebjerg | 445 | - | 1571 | - | 5.6 | 458 | 1601 | 13
| Alstedgård | 459 | 90 | 1656 | 93 | 5.4 | 475 | 1691 | -
| Møn Fyr | 451 | 94 | 1515 | 95 | 7.3 | 480 | 1585 | -
| Abed | 442 | 89 | 1549 | 90 | 5.6 | 455 | 1580 | 13
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 4. februar 2002 |