![]()
|
Østjylland |
---|
Perioden 01. maj 2003 kl. 6:00 - 01. juni 2003 kl. 6:00 UTC |
Station | Maj | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | maj. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hald V | 201 | 97 | 3395 | 101 | 4.3 | 201 | 3503 | -
Ødum | 186 | 93 | 3269 | 100 | 3.2 | 186 | 3322 | * 30
| Tirstrup | 188 | 102 | 3417 | 108 | 3.2 | 188 | 3468 | -
| Billund Lufthavn | 179 | 97 | 3259 | 102 | 3.7 | 179 | 3318 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 11. juni 2003 |