![]()
|
Østjylland |
---|
Perioden 01. december 2000 kl. 6:00 - 01. januar 2001 kl. 6:00 UTC |
Station | December | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | dec. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hald V | 430 | 85 | 1110 | 82 | 4.8 | 438 | 1121 | -
Ødum | 419 | 84 | 1052 | 80 | 4.1 | 422 | 1056 | 10
| Tirstrup | 423 | 88 | 1035 | 82 | 3.0 | 424 | 1036 | -
| Båstrup | 416 | 85 | 1048 | 81 | 4.5 | 420 | 1054 | 11
| Billund Lufthavn | 423 | 86 | 1061 | 81 | 3.8 | 427 | 1066 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1999 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 2. januar 2001 |