![]()
|
Midt-og Vestylland |
---|
Perioden 01. februar 2003 kl. 6:00 - 01. marts 2003 kl. 6:00 UTC |
Station | Februar | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | feb. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Thyborøn | 481 | 117 | 2173 | 113 | 4.0 | 494 | 2273 | -
Mejrup | 508 | 114 | 2378 | 106 | 3.7 | 523 | 2454 | 34
| Karup | 508 | 116 | 2385 | 109 | 2.9 | 514 | 2434 | -
| Isenvad | 513 | - | *2141 | - | 3.1 | 522 | *2192 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 7. marts 2003 |