![]()
|
Vest- og Sydsjælland, Lolland-Falster |
---|
Perioden 01. december 1998 kl. 6:00 - 01. januar 1999 kl. 6:00 UTC |
Station | December | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | dec. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Røsnæs Fyr | 470 | 108 | 1209 | 111 | 10.7 | 534 | 1326 | -
Tystofte | 495 | - | 1293 | - | 4.9 | 511 | 1315 | 14
| Flakkebjerg | 506 | - | 1332 | - | 5.1 | 523 | 1359 | 14
| Alstedgård | 488 | 101 | 1271 | 100 | 4.7 | 501 | 1290 | -
| Bønsvig Strand | 486 | - | 1260 | - | 4.5 | 500 | 1284 | -
| Albuen Fyr | 474 | 106 | 1194 | 108 | 7.2 | 511 | 1248 | -
| Abed | 488 | 103 | 1267 | 103 | 5.1 | 507 | 1293 | 14
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1998 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 12. januar 1999 |