![]()
|
Nordjylland |
---|
Perioden 01. november 2002 kl. 6:00 - 01. december 2002 kl. 6:00 UTC |
Station | November | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | nov. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skagen Fyr | 390 | 112 | 755 | 108 | 8.1 | 421 | 805 | -
Tylstrup | 405 | - | 830 | - | 2.9 | 407 | 832 | 14
| Ålborg | 389 | 98 | 784 | 96 | 4.3 | 395 | 791 | -
| Silstrup | 397 | - | 787 | - | 5.4 | 411 | 806 | 14
| Års Syd | 403 | - | * 671 | - | 4.1 | 408 | * 677 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 3. december 2002 |