![]()
|
Nordjylland |
---|
Perioden 01. april 2003 kl. 6:00 - 01. maj 2003 kl. 6:00 UTC |
Station | April | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | apr. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skagen Fyr | 320 | 98 | 3031 | 107 | 6.5 | 333 | 3257 | -
Tylstrup | 304 | - | 3142 | - | 3.8 | 305 | 3177 | * 120
| Ålborg | 283 | 89 | 3019 | 99 | 4.5 | 284 | 3094 | -
| Silstrup | 286 | - | 3035 | - | 5.3 | 291 | 3150 | * 123
| Års Syd | 287 | - | *2947 | - | 4.8 | 290 | *3015 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 11. juni 2003 |