![]()
|
Østjylland |
---|
Perioden 01. oktober 2001 kl. 6:00 - 01. november 2001 kl. 6:00 UTC |
Station | Oktober | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | okt. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hald V | 178 | 64 | 328 | 74 | 5.8 | 178 | 328 | -
Ødum | 156 | 57 | 289 | 68 | 4.6 | 156 | 289 | 35
| Tirstrup | 166 | 64 | 309 | 76 | 4.1 | 166 | 309 | -
| Båstrup | 160 | 60 | 303 | 73 | 5.4 | 160 | 303 | 37
| Billund Lufthavn | 158 | 59 | 309 | 74 | 4.8 | 159 | 309 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 1. november 2001 |