![]()
|
Østjylland |
---|
Perioden 01. november 2000 kl. 6:00 - 01. december 2000 kl. 6:00 UTC |
Station | November | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | nov. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hald V | 324 | 80 | 680 | 81 | 5.6 | 326 | 683 | -
Ødum | 306 | 77 | 632 | 77 | 5.3 | 307 | 634 | 16
| Tirstrup | 298 | 78 | 612 | 77 | 3.3 | 298 | 612 | -
| Båstrup | 311 | 79 | 632 | 78 | 5.4 | 312 | 634 | 16
| Billund Lufthavn | 313 | 79 | 638 | 79 | 4.3 | 313 | 639 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1999 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 4. december 2000 |