![]()
|
Syd- og Sønderjylland |
---|
Perioden 01. juni 1999 kl. 6:00 - 01. juli 1999 kl. 6:00 UTC |
Station | Juni | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | jun. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vester Vedsted | 100 | 100 | 3091 | 97 | 6.4 | 100 | 3212 | -
Skrydstrup | 127 | 125 | 3281 | 102 | 3.7 | 127 | 3345 | -
| Rønhave | 103 | - | 3068 | - | - | - | - | 153
| Store Jyndevad | 100 | 98 | 3098 | 96 | 2.6 | 100 | 3119 | 151
| Kegnæs Fyr | 86 | 99 | 3017 | 100 | 5.9 | 86 | 3192 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1998 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 1. juli 1999 |