![]()
|
Vest- og Sydsjælland, Lolland-Falster
|
---|
Perioden 01. april 1998 kl. 6:00 - 01. maj 1998 kl. 6:00 UTC |
Station | April | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | April | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Røsnæs Fyr | 317 | 99 | 2619 | 94 | 7.2 | 333 | 2848 | -
Tystofte II | 293 | - | 2669 | - | 5.0 | 299 | 2722 | 92
| Flakkebjerg II | 299 | - | 2745 | - | 5.1 | 307 | 2819 | 86
| Alstedgård II | 305 | 97 | 2785 | 92 | 4.7 | 310 | 2843 | -
| Bønsvig Strand | 334 | - | 2807 | - | 5.3 | 346 | 2877 | -
| Albuen Fyr | 290 | 97 | 2587 | 93 | 5.4 | 296 | 2709 | -
| Abed II | 282 | 92 | 2647 | 90 | 4.8 | 286 | 2714 | 91
| |
1) Middel vind hast. m/s 2) Global stråling kWh/m2 |
---|