![]()
|
Østjylland |
---|
Perioden 01. juni 1999 kl. 6:00 - 01. juli 1999 kl. 6:00 UTC |
Station | Juni | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | jun. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hald V | 131 | 109 | 3383 | 97 | 4.3 | 131 | 3492 | -
Fornæs Fyr | 107 | 120 | 3137 | 100 | 5.3 | 106 | 3282 | -
| Ødum | 120 | 103 | 3335 | 97 | 3.2 | 120 | 3388 | 149
| Tirstrup | 105 | 110 | 3306 | 101 | 3.4 | 105 | 3347 | -
| Båstrup | 130 | 114 | 3314 | 98 | 3.6 | 130 | 3387 | 145
| Billund Lufthavn | 133 | 125 | 3309 | 99 | 3.5 | 133 | 3359 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1998 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 1. juli 1999 |