![]()
|
Vest- og Sydsjælland, Lolland-Falster |
---|
Perioden 01. oktober 1998 kl. 6:00 - 01. november 1998 kl. 6:00 UTC |
Station | Oktober | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | okt. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Røsnæs Fyr | 236 | 110 | 326 | 103 | 13.0 | 250 | 341 | -
Tystofte | 250 | - | 347 | - | 5.9 | 250 | 347 | 38
| Flakkebjerg | 260 | - | 363 | - | 6.9 | 261 | 364 | 38
| Alstedgård | 246 | 94 | 339 | 85 | 6.1 | 246 | 339 | -
| Bønsvig Strand | 239 | - | 337 | - | 6.1 | 239 | 337 | -
| Albuen Fyr | 229 | 107 | 309 | 100 | 9.0 | 230 | 311 | -
| Abed | 245 | 98 | 338 | 89 | 6.5 | 245 | 338 | 41
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1997 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 3. november 1998 |