![]()
|
Syd- og Sønderjylland |
---|
Perioden 01. marts 1999 kl. 6:00 - 01. april 1999 kl. 6:00 UTC |
Station | Marts | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | mar. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Firhøje | 398 | 90 | 2596 | 98 | 4.7 | 407 | 2652 | 53
Vester Vedsted | 388 | 89 | 2553 | 99 | 6.1 | 402 | 2666 | -
| Skrydstrup | 404 | 93 | 2681 | 102 | 4.4 | 412 | 2742 | -
| Rønhave | 389 | - | 2525 | - | - | - | - | 58
| Store Jyndevad | 380 | 88 | 2565 | 97 | 3.5 | 382 | 2586 | 59
| Kegnæs Fyr | 404 | 93 | 2476 | 101 | 6.8 | 426 | 2644 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1998 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 6. april 1999 |