![]()
|
Midt-og Vestylland |
---|
Perioden 01. august 1999 kl. 6:00 - 01. september 1999 kl. 6:00 UTC |
Station | August | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | aug. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thyborøn | 16 | 40 | 2962 | 97 | 6.4 | 16 | 3125 | -
Mejrup | 54 | 70 | 3351 | 95 | 3.8 | 54 | 3442 | -
| Karup | 45 | 77 | 3286 | 99 | 3.3 | 45 | 3332 | -
| Kølkær | 63 | 80 | 3424 | 97 | 2.6 | 63 | 3468 | 133
| Borris | 55 | - | 3303 | - | - | - | - | 133
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1998 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 1. september 1999 |