![]()
|
København og Nordsjælland |
---|
Perioden 01. juni 2001 kl. 6:00 - 01. juli 2001 kl. 6:00 UTC |
Station | Juni | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | jun. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sjælsmark | 116 | 126 | 3059 | 92 | 3.2 | 116 | 3091 | 172
Værløse | 127 | 145 | 3192 | 99 | 3.3 | 127 | 3229 | -
| Jægersborg | 98 | - | 3018 | - | 3.0 | 98 | 3040 | -
| Københavns Lufthavn | 102 | 131 | 3022 | 95 | 4.6 | 102 | 3113 | -
| Ledreborg Alle | 120 | 135 | 3098 | 96 | 3.2 | 120 | 3140 | 161
| Roskilde Lufthavn | 111 | 125 | 3078 | 95 | 4.2 | 111 | 3143 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1999 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 3. juli 2001 |