![]()
|
København og Nordsjælland |
---|
Perioden 01. februar 1999 kl. 6:00 - 01. marts 1999 kl. 6:00 UTC |
Station | Februar | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | feb. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sjælsmark | 469 | 100 | 2269 | 99 | 4.0 | 481 | 2296 | 29
Værløse | 474 | 103 | 2314 | 104 | 4.2 | 486 | 2347 | -
| Jægersborg | 465 | - | 2283 | - | 3.8 | 476 | 2307 | -
| Avedøre | 463 | - | 2220 | - | 3.8 | 473 | 2248 | -
| Københavns Lufthavn | 471 | 103 | 2280 | 105 | 5.8 | 496 | 2380 | -
| Ledreborg Alle | 466 | 105 | 2289 | 103 | 4.7 | 480 | 2335 | 33
| Roskilde Lufthavn | 465 | 101 | 2286 | 102 | 5.5 | 487 | 2360 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1998 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 1. marts 1999 |