![]()
|
Midt-og Vestylland |
---|
Perioden 01. december 2000 kl. 6:00 - 01. januar 2001 kl. 6:00 UTC |
Station | December | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | dec. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thyborøn | 375 | 89 | 902 | 85 | 5.9 | 385 | 918 | -
Mejrup | 420 | 87 | 1062 | 82 | 5.1 | 427 | 1071 | 11
| Karup | 425 | 88 | 1044 | 83 | 3.7 | 428 | 1048 | -
| Kølkær | 429 | 87 | 1071 | 81 | 4.0 | 432 | 1075 | 12
| Borris | 426 | - | 1075 | - | - | - | - | 11
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1999 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 2. januar 2001 |