![]()
|
Vest- og Sydsjælland, Lolland-Falster |
---|
Perioden 01. marts 2001 kl. 6:00 - 01. april 2001 kl. 6:00 UTC |
Station | Marts | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | mar. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Røsnæs Fyr | 478 | 109 | 2287 | 94 | 7.6 | 519 | 2461 | -
Tystofte | 484 | - | 2359 | - | 5.0 | 503 | 2416 | 78
| Flakkebjerg | 496 | - | 2437 | - | 4.9 | 515 | 2496 | 77
| Alstedgård | 502 | 112 | 2506 | 94 | 4.5 | 518 | 2555 | -
| Bønsvig Strand | 464 | - | 2325 | - | 5.6 | 487 | 2386 | -
| Abed | 469 | 108 | 2347 | 90 | 4.8 | 486 | 2395 | 72
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1999 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 2. april 2001 |