![]()
|
København og Nordsjælland |
---|
Perioden 01. april 2003 kl. 6:00 - 01. maj 2003 kl. 6:00 UTC |
Station | April | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | apr. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sjælsmark | 306 | 98 | 3153 | 104 | 4.0 | 308 | 3201 | 131
Værløse | 327 | 107 | 3296 | 111 | 4.3 | 330 | 3367 | -
| Jægersborg | 299 | - | 3050 | - | 3.7 | 301 | 3084 | -
| Københavns Lufthavn | 320 | 104 | 3126 | 107 | 5.7 | 329 | 3261 | -
| Roskilde Lufthavn | 319 | 103 | 3166 | 106 | 5.4 | 325 | 3265 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 11. juni 2003 |