![]()
|
Østjylland |
---|
Perioden 01. september 1999 kl. 6:00 - 01. oktober 1999 kl. 6:00 UTC |
Station | September | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | sep. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hald V | 45 | 27 | 45 | 27 | 4.7 | 45 | 45 | -
Fornæs Fyr | 25 | 20 | 25 | 20 | 6.3 | 25 | 25 | -
| Ødum | 42 | 27 | 42 | 27 | 4.0 | 42 | 42 | 90
| Tirstrup | 37 | 25 | 37 | 25 | 3.3 | 37 | 37 | -
| Båstrup | 41 | 27 | 41 | 27 | 3.9 | 41 | 41 | 90
| Billund Lufthavn | 41 | 27 | 41 | 27 | 3.5 | 41 | 41 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1998 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 29. oktober 1999 |