![]()
|
Vest- og Sydsjælland, Lolland-Falster
|
---|
Perioden 01. marts 1998 kl. 6:00 - 01. april 1998 kl. 6:00 UTC |
Station | Marts | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | Marts | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Røsnæs Fyr | 406 | 92 | 2303 | 94 | 9.5 | 447 | 2515 | -
Tystofte II | 405 | - | 2377 | - | 4.6 | 411 | 2424 | 83
| Flakkebjerg II | 415 | - | 2446 | - | 5.3 | 430 | 2512 | 82
| Alstedgård II | 425 | 93 | 2480 | 92 | 4.9 | 435 | 2532 | -
| Bønsvig Strand | 433 | - | 2473 | - | 5.2 | 448 | 2531 | -
| Albuen Fyr | 395 | 91 | 2298 | 93 | 6.9 | 418 | 2414 | -
| Abed II | 397 | 89 | 2365 | 89 | 5.2 | 409 | 2429 | 82
| |
1) Middel vind hast. m/s 2) Global stråling kWh/m2 |
---|