![]()
|
Nordjylland |
---|
Perioden 01. juli 2001 kl. 6:00 - 01. august 2001 kl. 6:00 UTC |
Station | Juli | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | jul. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skagen Fyr | 16 | 41 | 2996 | 95 | 5.2 | 16 | 3159 | -
Åholm | 39 | 61 | 3342 | 96 | 3.8 | 39 | 3413 | -
| Tylstrup | 28 | - | 3168 | - | 2.8 | 28 | 3195 | 179
| Ålborg | 26 | 51 | 3360 | 99 | 4.3 | 26 | 3425 | -
| Silstrup | 40 | - | 3242 | - | 4.5 | 40 | 3343 | 184
| Hornum | 26 | 48 | 3277 | 96 | - | - | - | 174
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1999 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 7. august 2001 |