![]()
|
København og Nordsjælland |
---|
Perioden 01. marts 1999 kl. 6:00 - 01. april 1999 kl. 6:00 UTC |
Station | Marts | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | mar. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sjælsmark | 427 | 94 | 2690 | 98 | 3.4 | 434 | 2726 | 54
Værløse | 431 | 96 | 2741 | 102 | 3.7 | 440 | 2783 | -
| Jægersborg | 428 | - | 2706 | - | 3.0 | 432 | 2736 | -
| Avedøre | 436 | - | 2651 | - | 3.7 | 442 | 2686 | -
| Københavns Lufthavn | 442 | 99 | 2718 | 103 | 5.1 | 458 | 2837 | -
| Ledreborg Alle | 427 | 95 | 2712 | 101 | 4.2 | 436 | 2768 | 53
| Roskilde Lufthavn | 429 | 95 | 2711 | 101 | 4.8 | 441 | 2798 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1998 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 6. april 1999 |