![]()
|
Vest- og Sydsjælland, Lolland-Falster |
---|
Perioden 01. september 2002 kl. 6:00 - 02. oktober 2002 kl. 6:00 UTC |
Station | September | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | sep. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Røsnæs Fyr | 49 | 46 | 49 | 46 | 6.7 | 49 | 49 | -
Tystofte | 76 | - | 76 | - | 3.2 | 76 | 76 | -
| Flakkebjerg | 90 | - | 90 | - | 3.5 | 90 | 90 | 111
| Alstedgård | 91 | 66 | 91 | 66 | 3.6 | 91 | 91 | -
| Møn Fyr | 62 | 56 | 62 | 56 | 5.2 | 62 | 62 | -
| Abed | 79 | 60 | 79 | 60 | 3.4 | 79 | 79 | 111
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 6. november 2002 |