![]()
|
København og Nordsjælland
|
---|
Perioden 01. november 1997 kl. 6:00 - 01. december 1997 kl. 6:00 UTC |
Station | Novem | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | Novem | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sjælsmark | 385 | 98 | 807 | 100 | 3.5 | 389 | 811 | 17
FSN Værløse | 382 | 100 | 814 | 105 | 4.2 | 387 | 820 | -
| Jægersborg | 380 | - | 794 | - | 3.1 | 382 | 796 | -
| Avedøre | 365 | - | 753 | - | 3.8 | 367 | 755 | -
| Københavns Lufthavn | 375 | 101 | 768 | 104 | 5.5 | 384 | 781 | -
| Ledreborg Alle II | 384 | 100 | 793 | 102 | 4.3 | 390 | 799 | 17
| Roskilde Lufthavn | 376 | 98 | 791 | 102 | 5.2 | 385 | 801 | -
| |
1) Middel vind hast. m/s 2) Global stråling kWh/m2 |
---|