![]()
|
Østjylland |
---|
Perioden 01. juni 2000 kl. 6:00 - 01. juli 2000 kl. 6:00 UTC |
Station | Juni | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | jun. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hald V | 137 | 114 | 3038 | 87 | 4.8 | 137 | 3136 | -
Ødum | 125 | 108 | 2944 | 86 | 3.4 | 125 | 2995 | 149
| Tirstrup | 111 | 116 | 2896 | 88 | 4.4 | 111 | 2940 | -
| Båstrup | 128 | 113 | 2915 | 86 | 4.5 | 128 | 2983 | 153
| Billund Lufthavn | 125 | 117 | 2894 | 86 | 4.8 | 125 | 2949 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1999 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 4. juli 2000 |