![]()
|
Vest- og Sydsjælland, Lolland-Falster |
---|
Perioden 01. juni 2004 kl. 6:00 - 01. juli 2004 kl. 6:00 UTC |
Station | Juni | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | jun. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holbæk | * 92 | - | *3081 | - | * 4.7 | * 92 | *3141 | * 128
Røsnæs Fyr | 88 | 107 | 2878 | 95 | 8.1 | 88 | 3070 | -
| Tystofte | 89 | - | 3019 | - | 4.4 | 89 | 3084 | * 132
| Flakkebjerg | 111 | - | 3170 | - | 4.6 | 111 | 3233 | 145
| Møn Fyr | 97 | 124 | 3018 | 97 | 6.2 | 97 | *3154 | -
| Langø | 82 | - | 2867 | - | 7.4 | 82 | *3009 | -
| Abed | 89 | 99 | 2968 | 93 | 4.2 | 89 | *3020 | * 127
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 2. juli 2004 |