![]()
|
København og Nordsjælland
|
---|
Perioden 01. oktober 1997 kl. 6:00 - 01. november 1997 kl. 6:00 UTC |
Station | Oktob | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | Oktob | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sjælsmark | 304 | 114 | 422 | 101 | 3.5 | 304 | 422 | 46
FSN Værløse | 306 | 120 | 432 | 110 | 4.2 | 306 | 433 | -
| Jægersborg | 299 | - | 414 | - | 3.1 | 299 | 414 | -
| Avedøre | 283 | - | 389 | - | 3.5 | 283 | 389 | -
| Københavns Lufthavn | 287 | 117 | 393 | 107 | 5.7 | 289 | 396 | -
| Ledreborg Alle II | 292 | 114 | 409 | 104 | 4.1 | 292 | 410 | 47
| Roskilde Lufthavn | 296 | 116 | 415 | 106 | 5.1 | 298 | 416 | -
| |
1) Middel vind hast. m/s 2) Global stråling kWh/m2 |
---|