![]()
|
Midt-og Vestylland |
---|
Perioden 01. juni 2004 kl. 6:00 - 01. juli 2004 kl. 6:00 UTC |
Station | Juni | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | jun. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thyborøn | 109 | 107 | 2860 | 97 | 7.1 | 109 | 2949 | -
Mejrup | 123 | 100 | 3144 | 94 | 4.6 | 123 | 3206 | 149
| Karup | 108 | 110 | 3136 | 97 | 5.0 | 108 | 3172 | -
| Isenvad | 124 | - | 3247 | - | 4.2 | 124 | 3282 | 147
| Horsens/Bygholm | 112 | - | 3137 | - | 4.0 | 112 | 3166 | 150
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 2. juli 2004 |