![]()
|
Midt-og Vestylland |
---|
Perioden 01. januar 2000 kl. 6:00 - 01. februar 2000 kl. 6:00 UTC |
Station | Januar | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | jan. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thyborøn | 373 | 82 | 1260 | 83 | 9.9 | 404 | 1339 | -
Mejrup | 414 | 82 | 1509 | 83 | 6.5 | 428 | 1552 | -
| Karup | 420 | 84 | 1522 | 86 | 5.6 | 429 | 1549 | -
| Kølkær | 432 | 85 | 1575 | 86 | 5.3 | 443 | 1604 | 16
| Borris | 425 | - | 1529 | - | - | - | - | 14
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1999 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 1. februar 2000 |