![]()
|
Vest- og Sydsjælland, Lolland-Falster |
---|
Perioden 01. april 2004 kl. 6:00 - 01. maj 2004 kl. 6:00 UTC |
Station | April | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | apr. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holbæk | 265 | - | 2828 | - | 4.6 | 267 | 2888 | * 126
Røsnæs Fyr | 266 | 85 | 2624 | 95 | 5.7 | 270 | 2815 | -
| Tystofte | 263 | - | 2764 | - | 4.6 | 265 | 2828 | 130
| Flakkebjerg | 276 | - | 2877 | - | 4.5 | 278 | 2939 | * 126
| Møn Fyr | 302 | 93 | 2726 | 96 | 5.4 | 309 | 2862 | -
| Langø | 249 | - | 2617 | - | 6.1 | 253 | 2759 | -
| Abed | 253 | 85 | 2710 | 93 | 4.0 | 255 | *2763 | * 114
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 4. maj 2004 |