![]()
|
Nordjylland |
---|
Perioden 01. januar 1999 kl. 6:00 - 01. februar 1999 kl. 6:00 UTC |
Station | Januar | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | jan. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skagen Fyr | 459 | 95 | 1673 | 103 | 8.1 | 499 | 1794 | -
Kandestederne | 496 | - | 1830 | - | 5.5 | 519 | 1898 | 11
| Åholm | 481 | 92 | 1871 | 101 | 5.5 | 502 | 1924 | -
| Tylstrup | 470 | - | 1845 | - | 4.1 | 476 | 1864 | 12
| Ålborg | 487 | 93 | 1919 | 105 | 5.6 | 510 | 1972 | -
| Silstrup | 455 | - | 1775 | - | 6.6 | 479 | 1842 | 15
| Hørsted | 453 | 91 | 1771 | 101 | 6.1 | 474 | 1821 | -
| Hornum | 472 | 91 | 1853 | 100 | - | - | - | 12
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1998 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 2. februar 1999 |