![]()
|
Midt-og Vestylland |
---|
Perioden 01. april 2001 kl. 6:00 - 01. maj 2001 kl. 6:00 UTC |
Station | April | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | apr. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thyborøn | 343 | 111 | 2607 | 98 | 5.3 | 350 | 2702 | -
Mejrup | 347 | 107 | 2842 | 94 | 4.8 | 353 | 2918 | 97
| Karup | 340 | 113 | 2817 | 96 | 3.7 | 343 | 2858 | -
| Kølkær | 346 | 108 | 2873 | 94 | 3.9 | 348 | 2915 | 89
| Borris | 346 | - | 2868 | - | - | - | - | 91
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1999 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 4. maj 2001 |