![]()
|
Østjylland |
---|
Perioden 01. maj 2001 kl. 6:00 - 01. juni 2001 kl. 6:00 UTC |
Station | Maj | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | maj. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hald V | 199 | 97 | 3138 | 94 | 4.6 | 199 | 3220 | -
Tirstrup | 183 | 100 | 3025 | 96 | 4.2 | 183 | 3061 | -
| Båstrup | 182 | 94 | 3033 | 94 | 4.1 | 182 | 3092 | 173
| Billund Lufthavn | 169 | 92 | 3028 | 95 | 4.1 | 169 | 3072 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1999 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 1. juni 2001 |