![]()
|
København og Nordsjælland |
---|
Perioden 01. november 2002 kl. 6:00 - 01. december 2002 kl. 6:00 UTC |
Station | November | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | nov. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sjælsmark | 392 | 99 | 818 | 102 | 3.5 | 396 | 823 | 16
Værløse | 408 | 105 | 866 | 111 | 3.8 | 413 | 872 | -
| Jægersborg | 377 | - | 767 | - | 3.0 | 377 | 768 | -
| Københavns Lufthavn | 382 | 102 | 772 | 104 | 5.5 | 395 | 791 | -
| Ledreborg Alle | 391 | 100 | 800 | 103 | 4.1 | 396 | 806 | 17
| Roskilde Lufthavn | 390 | 100 | 809 | 104 | 4.7 | 396 | 817 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 3. december 2002 |