![]()
|
Vest- og Sydsjælland, Lolland-Falster |
---|
Perioden 01. september 1998 kl. 6:00 - 01. oktober 1998 kl. 6:00 UTC |
Station | September | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | sep. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Røsnæs Fyr | 90 | 87 | 90 | 87 | 7.3 | 90 | 90 | -
Tystofte | 97 | - | 97 | - | 4.2 | 97 | 97 | 73
| Flakkebjerg | 103 | - | 103 | - | 4.7 | 103 | 103 | 100
| Alstedgård | 93 | 67 | 93 | 67 | 4.1 | 93 | 93 | -
| Bønsvig Strand | 98 | - | 98 | - | 4.8 | 98 | 98 | -
| Albuen Fyr | 81 | 83 | 81 | 83 | 5.3 | 81 | 81 | -
| Abed | 93 | 72 | 93 | 72 | 4.2 | 93 | 93 | 72
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1997 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 22. oktober 1998 |