![]()
|
Midt-og Vestylland |
---|
Perioden 01. november 2003 kl. 6:00 - 01. december 2003 kl. 6:00 UTC |
Station | November | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | nov. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thyborøn | 301 | 92 | 621 | 97 | 5.4 | 304 | 627 | -
Mejrup | 326 | 84 | 752 | 93 | 4.6 | 328 | 756 | 15
| Karup | 318 | 83 | 770 | 99 | 3.9 | 318 | 771 | -
| Isenvad | 325 | - | 812 | - | 4.0 | 326 | 813 | 16
| Horsens/Bygholm | 315 | - | 767 | - | 3.8 | 315 | 768 | 15
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 4. december 2003 |