![]()
|
Midt-og Vestylland |
---|
Perioden 01. februar 2000 kl. 6:00 - 01. marts 2000 kl. 6:00 UTC |
Station | Februar | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | feb. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thyborøn | 358 | 83 | 1618 | 83 | 9.4 | 387 | 1725 | -
Mejrup | 384 | 82 | 1893 | 83 | 6.7 | 401 | 1953 | 33
| Karup | 383 | 84 | 1905 | 86 | 5.4 | 391 | 1939 | -
| Kølkær | 391 | 83 | 1966 | 85 | 5.4 | 398 | 2002 | 27
| Borris | 389 | - | 1918 | - | - | - | - | 27
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1999 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 13. marts 2000 |