![]()
|
Midt-og Vestylland |
---|
Perioden 01. oktober 2003 kl. 6:00 - 01. november 2003 kl. 6:00 UTC |
Station | Oktober | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | okt. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thyborøn | 262 | 124 | 320 | 102 | 7.0 | 265 | 323 | -
Mejrup | 324 | 122 | 426 | 102 | 4.2 | 326 | 428 | 58
| Karup | 347 | 135 | 453 | 115 | 3.5 | 348 | 453 | -
| Isenvad | 365 | - | 487 | - | 3.2 | 365 | 487 | 58
| Horsens/Bygholm | 343 | - | 453 | - | 3.0 | 343 | 453 | 58
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 4. november 2003 |