![]()
|
Nordjylland
|
---|
Perioden 01. december 1997 kl. 6:00 - 01. januar 1998 kl. 6:00 UTC |
Station | Decem | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | Decem | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skagen Fyr | 430 | 97 | 1129 | 99 | 7.0 | 457 | 1178 | -
Kandestederne | 449 | - | 1193 | - | 4.4 | 459 | 1213 | 6
| Åholm | 464 | 93 | 1311 | 98 | 4.2 | 475 | 1327 | -
| Tylstrup II | 454 | - | 1266 | - | 3.2 | 457 | 1272 | 7
| FSN Ålborg | 467 | 93 | 1319 | 101 | 4.3 | 477 | 1338 | -
| Silstrup II | 449 | - | 1246 | - | 5.4 | 468 | 1280 | 7
| Hørsted | 449 | 96 | 1246 | 100 | 4.8 | 462 | 1272 | -
| Hornum II | 456 | 91 | 1288 | 97 | - | - | - | 6
| Thyborøn | 417 | 99 | 1087 | 103 | 7.2 | 442 | 1143 | -
| |
1) Middel vind hast. m/s 2) Global stråling kWh/m2 |
---|