![]()
|
Nordjylland |
---|
Perioden 01. december 2000 kl. 6:00 - 01. januar 2001 kl. 6:00 UTC |
Station | December | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | dec. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skagen Fyr | 376 | 85 | 902 | 79 | 7.8 | 395 | 931 | -
Åholm | 434 | 87 | 1100 | 83 | 4.4 | 438 | 1105 | -
| Tylstrup | 424 | - | 1057 | - | 3.3 | 425 | 1058 | 10
| Ålborg | 448 | 90 | 1154 | 88 | 4.2 | 454 | 1164 | -
| Silstrup | 408 | - | 1038 | - | 5.4 | 417 | 1051 | 9
| Hornum | 437 | 88 | 1095 | 83 | - | - | - | 8
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1999 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 2. januar 2001 |