![]()
|
Syd- og Sønderjylland |
---|
Perioden 01. februar 2002 kl. 6:00 - 01. marts 2002 kl. 6:00 UTC |
Station | Februar | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | feb. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esbjerg Lufthavn | 345 | - | 1878 | - | 7.1 | 360 | 1924 | -
Vester Vedsted | 337 | 77 | 1856 | 87 | 10.1 | 366 | 1944 | -
| Skrydstrup | 365 | 83 | 2054 | 94 | 7.2 | 386 | 2102 | -
| Rønhave | 337 | - | 1838 | - | - | - | - | 35
| Store Jyndevad | 334 | 76 | 1876 | 86 | 5.3 | 340 | 1890 | 34
| Kegnæs Fyr | 339 | 78 | 1777 | 88 | 10.2 | 369 | 1892 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 1. marts 2002 |