![]()
|
Vest- og Sydsjælland, Lolland-Falster |
---|
Perioden 01. maj 2000 kl. 6:00 - 01. juni 2000 kl. 6:00 UTC |
Station | Maj | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | maj. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Røsnæs Fyr | 133 | 73 | 2583 | 87 | 6.9 | 134 | 2823 | -
Tystofte | 124 | - | 2625 | - | 4.1 | 124 | 2676 | 185
| Flakkebjerg | 137 | - | 2725 | - | 4.4 | 137 | 2808 | 186
| Alstedgård | 149 | 82 | 2792 | 87 | 3.8 | 149 | 2866 | -
| Bønsvig Strand | 142 | - | 2712 | - | 4.1 | 142 | 2769 | -
| Albuen Fyr | 103 | 63 | 2489 | 85 | 5.5 | 103 | 2624 | -
| Abed | 132 | 76 | 2637 | 85 | 3.9 | 132 | 2700 | 185
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1999 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 7. juni 2000 |