![]()
|
Midt-og Vestjylland
|
---|
Perioden 01. juli 1998 kl. 6:00 - 01. august 1998 kl. 6:00 UTC |
Station | Juli | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | Juli | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mejrup | 105 | 150 | 3201 | 93 | 5.0 | 105 | 3277 | -
FSN Karup | 89 | 191 | 3084 | 94 | 5.0 | 88 | 3136 | -
| Øster Kølkær | 103 | 151 | 3203 | 92 | 4.1 | 103 | 3245 | 134
| Borris II | 100 | - | 3084 | - | - | - | - | 127
| |
1) Middel vind hast. m/s 2) Global stråling kWh/m2 |
---|