![]()
|
Syd- og Sønderjylland |
---|
Perioden 01. april 2004 kl. 6:00 - 01. maj 2004 kl. 6:00 UTC |
Station | April | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | apr. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esbjerg Lufthavn | 273 | - | 2789 | - | 4.1 | 274 | 2838 | -
Vester Vedsted | 263 | 87 | *2327 | 81 | 5.9 | 267 | *2407 | -
| Skrydstrup | 257 | 85 | 2793 | 95 | 4.4 | 259 | 2840 | -
| Store Jyndevad | 254 | 85 | 2781 | 95 | 3.4 | 254 | 2797 | 114
| Kegnæs Fyr | 266 | 87 | 2611 | 95 | 6.0 | 271 | 2757 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 4. maj 2004 |