![]()
|
Nordjylland |
---|
Perioden 01. november 1998 kl. 6:00 - 01. december 1998 kl. 6:00 UTC |
Station | November | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | nov. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skagen Fyr | 426 | 124 | 773 | 110 | 7.5 | 458 | 811 | -
Kandestederne | 478 | - | 841 | - | 4.7 | 493 | 857 | 12
| Åholm | 473 | 120 | 885 | 106 | 4.1 | 482 | 898 | -
| Tylstrup | 470 | - | 877 | - | 2.9 | 474 | 881 | 16
| Ålborg | 481 | 124 | 909 | 112 | 3.8 | 490 | 921 | -
| Silstrup | 454 | - | 840 | - | 4.9 | 470 | 860 | 18
| Hørsted | 459 | 124 | 836 | 107 | 4.2 | 470 | 850 | -
| Hornum | 478 | 121 | 877 | 106 | - | - | - | 17
| Thyborøn | 409 | 128 | 722 | 113 | 6.9 | 432 | 751 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1997 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 1. december 1998 |