![]()
|
Midt-og Vestylland |
---|
Perioden 01. juni 2000 kl. 6:00 - 01. juli 2000 kl. 6:00 UTC |
Station | Juni | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | jun. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thyborøn | 111 | 110 | 2516 | 84 | 8.3 | 111 | 2655 | -
Mejrup | 133 | 108 | 2853 | 84 | 4.9 | 133 | 2929 | -
| Karup | 119 | 122 | 2824 | 87 | 4.7 | 119 | 2869 | -
| Kølkær | 132 | 108 | 2930 | 86 | 4.3 | 132 | 2976 | 145
| Borris | 132 | - | 2871 | - | - | - | - | 148
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1999 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 4. juli 2000 |