![]()
|
Syd- og Sønderjylland |
---|
Perioden 01. oktober 2003 kl. 6:00 - 01. november 2003 kl. 6:00 UTC |
Station | Oktober | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | okt. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esbjerg Lufthavn | 332 | - | 435 | - | 4.2 | 335 | 437 | -
Vester Vedsted | 322 | 136 | 407 | 114 | 5.4 | 325 | 410 | -
| Skrydstrup | 343 | 136 | 451 | 116 | 3.2 | 344 | 452 | -
| Store Jyndevad | 343 | 135 | 448 | 116 | 2.4 | 343 | 448 | 55
| Kegnæs Fyr | 278 | 129 | 337 | 106 | 6.5 | 286 | 345 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 4. november 2003 |