![]()
|
Vest- og Sydsjælland, Lolland-Falster |
---|
Perioden 01. juli 2000 kl. 6:00 - 01. august 2000 kl. 6:00 UTC |
Station | Juli | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | jul. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Røsnæs Fyr | 49 | 159 | 2733 | 89 | 6.9 | 49 | 2974 | -
Tystofte | 44 | - | 2758 | - | 3.0 | 44 | 2809 | 150
| Flakkebjerg | 54 | - | 2879 | - | 3.9 | 54 | 2962 | 140
| Alstedgård | 60 | 148 | 2962 | 89 | 3.3 | 60 | 3036 | -
| Bønsvig Strand | 42 | - | 2834 | - | 3.4 | 42 | 2890 | -
| Abed | 55 | 143 | 2786 | 86 | 3.5 | 55 | 2849 | 144
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1999 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 4. september 2000 |