![]()
|
Østjylland |
---|
Perioden 01. oktober 1999 kl. 6:00 - 01. november 1999 kl. 6:00 UTC |
Station | Oktober | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | okt. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hald V | 258 | 92 | 303 | 68 | 5.4 | 259 | 303 | -
Fornæs Fyr | 217 | 91 | 242 | 66 | 7.1 | 219 | 244 | -
| Ødum | 255 | 94 | 297 | 69 | 4.2 | 256 | 298 | 47
| Tirstrup | 246 | 94 | 282 | 69 | 4.2 | 246 | 283 | -
| Båstrup | 249 | 92 | 290 | 69 | 4.8 | 250 | 291 | 45
| Billund Lufthavn | 254 | 95 | 294 | 70 | 4.2 | 255 | 295 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1998 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 1. november 1999 |