![]()
|
Vest- og Sydsjælland, Lolland-Falster |
---|
Perioden 01. februar 2001 kl. 6:00 - 01. marts 2001 kl. 6:00 UTC |
Station | Februar | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | feb. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Røsnæs Fyr | 445 | 102 | 1809 | 90 | 8.9 | 497 | 1941 | -
Tystofte | 448 | - | 1874 | - | 4.9 | 467 | 1913 | 37
| Flakkebjerg | 459 | - | 1941 | - | 5.1 | 480 | 1982 | 36
| Alstedgård | 462 | 101 | 2005 | 90 | 4.8 | 480 | 2037 | -
| Bønsvig Strand | 438 | - | 1861 | - | 5.0 | 455 | 1900 | -
| Abed | 440 | 98 | 1878 | 86 | 4.8 | 456 | 1910 | 36
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1999 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 9. marts 2001 |