![]()
|
Østjylland |
---|
Perioden 01. februar 2002 kl. 6:00 - 01. marts 2002 kl. 6:00 UTC |
Station | Februar | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | feb. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hald V | 384 | 82 | 2080 | 89 | 6.8 | 406 | 2150 | -
Ødum | 369 | 80 | 1976 | 86 | 5.2 | 380 | 2004 | 31
| Tirstrup | 375 | 84 | 2060 | 93 | 5.0 | 386 | 2090 | -
| Båstrup | 363 | 80 | 1992 | 88 | 6.5 | 377 | 2034 | 34
| Billund Lufthavn | 362 | 80 | 2008 | 89 | 6.1 | 375 | 2041 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 1. marts 2002 |