![]()
|
Vest- og Sydsjælland, Lolland-Falster |
---|
Perioden 01. maj 2004 kl. 6:00 - 02. juni 2004 kl. 6:00 UTC |
Station | Maj | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | maj. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holbæk | 165 | - | 2993 | - | 4.9 | 164 | 3053 | 171
Røsnæs Fyr | 169 | 93 | 2793 | 95 | 7.3 | 170 | 2985 | -
| Tystofte | 171 | - | 2935 | - | 4.1 | 171 | 2999 | 166
| Flakkebjerg | 188 | - | 3064 | - | 4.6 | 188 | 3127 | 164
| Møn Fyr | 200 | 101 | 2927 | 97 | * 5.3 | * 194 | *3062 | -
| Langø | 172 | - | 2789 | - | * 7.0 | * 170 | *2931 | -
| Abed | 172 | 98 | 2883 | 93 | 3.9 | 172 | *2935 | * 153
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 8. juni 2004 |