![]()
|
Vest- og Sydsjælland, Lolland-Falster |
---|
Perioden 01. juni 2002 kl. 6:00 - 01. juli 2002 kl. 6:00 UTC |
Station | Juni | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | jun. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Røsnæs Fyr | 31 | 38 | 2604 | 86 | 8.4 | 31 | 2798 | -
Tystofte | 34 | - | *2463 | - | 4.8 | 34 | *2517 | -
| Flakkebjerg | 46 | - | 2763 | - | 5.1 | 46 | 2820 | 180
| Alstedgård | 60 | 64 | 2921 | 90 | 4.5 | 60 | 2980 | -
| Møn Fyr | 45 | 57 | 2801 | 91 | 6.1 | 45 | 2924 | -
| Abed | 41 | 45 | 2730 | 86 | 4.7 | 41 | 2783 | * 157
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 10. juli 2002 |