![]()
|
Østjylland |
---|
Perioden 01. december 2003 kl. 6:00 - 01. januar 2004 kl. 6:00 UTC |
Station | December | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | dec. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hald V | 431 | 85 | *1145 | 85 | 5.6 | 444 | *1162 | -
Ødum | 423 | 85 | 1187 | 90 | 4.2 | 427 | 1193 | 10
| Tirstrup | 437 | 91 | 1254 | 99 | 3.9 | 443 | 1260 | -
| Billund Lufthavn | 437 | 89 | 1237 | 95 | 4.2 | 442 | 1244 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 6. januar 2004 |