![]()
|
København og Nordsjælland |
---|
Perioden 01. november 2000 kl. 6:00 - 01. december 2000 kl. 6:00 UTC |
Station | November | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | nov. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sjælsmark | 296 | 75 | 606 | 75 | 3.2 | 296 | 606 | 16
Værløse | 307 | 79 | 642 | 82 | 3.7 | 307 | 643 | -
| Jægersborg | 300 | - | 604 | - | 2.9 | 300 | 604 | -
| Københavns Lufthavn | 289 | 77 | 583 | 79 | 5.7 | 291 | 585 | -
| Ledreborg Alle | 307 | 79 | 612 | 79 | 3.7 | 307 | 612 | 16
| Roskilde Lufthavn | 307 | 79 | 615 | 79 | 4.8 | 308 | 616 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1999 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 4. december 2000 |