![]()
|
København og Nordsjælland
|
---|
Perioden 01. december 1997 kl. 6:00 - 01. januar 1998 kl. 6:00 UTC |
Station | Decem | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | Decem | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sjælsmark | 462 | 93 | 1269 | 97 | 3.4 | 470 | 1280 | 8
FSN Værløse | 459 | 94 | 1274 | 101 | 3.9 | 469 | 1289 | -
| Jægersborg | 458 | - | 1252 | - | 3.1 | 464 | 1260 | -
| Avedøre | 446 | - | 1199 | - | 3.5 | 451 | 1206 | -
| Københavns Lufthavn | 459 | 97 | 1227 | 101 | 5.5 | 479 | 1260 | -
| Ledreborg Alle II | 458 | 93 | 1250 | 99 | 4.2 | 467 | 1266 | 8
| Roskilde Lufthavn | 453 | 92 | 1244 | 98 | 4.9 | 467 | 1268 | -
| |
1) Middel vind hast. m/s 2) Global stråling kWh/m2 |
---|