![]()
|
København og Nordsjælland |
---|
Perioden 01. juli 2001 kl. 6:00 - 01. august 2001 kl. 6:00 UTC |
Station | Juli | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | jul. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sjælsmark | 18 | 42 | 3077 | 92 | 2.9 | 18 | 3108 | 186
Værløse | 25 | 63 | 3217 | 98 | 3.0 | 25 | 3254 | -
| Københavns Lufthavn | 11 | 37 | 3034 | 95 | 4.5 | 11 | 3125 | -
| Ledreborg Alle | 21 | 54 | 3118 | 95 | 3.1 | 21 | 3161 | 178
| Roskilde Lufthavn | 18 | 48 | 3096 | 94 | 3.9 | 18 | 3162 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1999 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 7. august 2001 |