![]()
|
Østjylland |
---|
Perioden 01. august 2003 kl. 6:00 - 01. september 2003 kl. 6:00 UTC |
Station | August | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | aug. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hald V | 40 | 53 | *3478 | 96 | 4.2 | 40 | *3586 | -
Ødum | 30 | 42 | 3369 | 96 | 2.7 | 30 | 3422 | 148
| Tirstrup | 35 | 61 | 3524 | 105 | 3.5 | 35 | 3576 | -
| Billund Lufthavn | 33 | 49 | 3358 | 98 | 3.6 | 33 | 3418 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 3. september 2003 |