![]()
|
Syd- og Sønderjylland |
---|
Perioden 01. marts 2001 kl. 6:00 - 01. april 2001 kl. 6:00 UTC |
Station | Marts | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | mar. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vester Vedsted | 494 | 115 | 2410 | 94 | 5.9 | 519 | 2499 | -
Skrydstrup | 511 | 118 | 2548 | 97 | 4.8 | 531 | 2604 | -
| Rønhave | 470 | - | 2329 | - | - | - | - | 68
| Store Jyndevad | 481 | 112 | 2397 | 92 | 3.9 | 492 | 2425 | 73
| Kegnæs Fyr | 461 | 107 | 2229 | 91 | 8.6 | 506 | 2383 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1999 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 2. april 2001 |