![]()
|
Vest- og Sydsjælland, Lolland-Falster
|
---|
Perioden 01. januar 1998 kl. 6:00 - 01. februar 1998 kl. 6:00 UTC |
Station | Janua | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | Janua | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Røsnæs Fyr | 429 | 89 | 1546 | 99 | 10.1 | 479 | 1669 | -
Tystofte II | 449 | - | 1633 | - | 4.6 | 458 | 1662 | 22
| Flakkebjerg II | 461 | - | 1689 | - | 4.8 | 474 | 1722 | 21
| Alstedgård II | 468 | 90 | 1714 | 96 | 4.6 | 480 | 1744 | -
| Bønsvig Strand | 462 | - | 1681 | - | 4.1 | 471 | 1718 | -
| Albuen Fyr | 430 | 88 | 1551 | 98 | 6.7 | 454 | 1618 | -
| Abed II | 441 | 87 | 1632 | 94 | 5.2 | 454 | 1669 | 20
| |
1) Middel vind hast. m/s 2) Global stråling kWh/m2 |
---|