![]()
|
Syd- og Sønderjylland
|
---|
Perioden 01. januar 1998 kl. 6:00 - 01. februar 1998 kl. 6:00 UTC |
Station | Janua | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | Janua | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Firhøje | 451 | 89 | 1700 | 97 | 4.5 | 458 | 1730 | 17
Vester Vedsted | 447 | 89 | 1618 | 95 | 6.1 | 464 | 1666 | -
| FSN Skrydstrup | 456 | 91 | 1711 | 98 | 4.8 | 467 | 1748 | -
| Rønhave II | 430 | - | 1581 | - | - | - | - | 18
| Store Jyndevad II | 438 | 86 | 1655 | 94 | 3.8 | 442 | 1672 | 18
| Kegnæs Fyr | 431 | 90 | 1541 | 97 | 7.9 | 464 | 1640 | -
| |
1) Middel vind hast. m/s 2) Global stråling kWh/m2 |
---|