![]()
|
Midt-og Vestylland |
---|
Perioden 01. november 2002 kl. 6:00 - 01. december 2002 kl. 6:00 UTC |
Station | November | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | nov. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thyborøn | 370 | 114 | 689 | 108 | 6.0 | 383 | 708 | -
Mejrup | 401 | 103 | 814 | 101 | 4.4 | 408 | 823 | 15
| Karup | 398 | 104 | 828 | 106 | 3.8 | 403 | 834 | -
| Kølkær | 406 | 102 | 866 | 104 | - | 411 | 871 | 16
| Horsens/Bygholm | 378 | - | 792 | - | 3.1 | 380 | 794 | 13
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 3. december 2002 |