![]()
|
København og Nordsjælland
|
---|
Perioden 01. september 1997 kl. 6:00 - 01. oktober 1997 kl. 6:00 UTC |
Station | Septe | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | Septe | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sjælsmark | 118 | 79 | 118 | 79 | 3.9 | 118 | 118 | 87
FSN Værløse | 127 | 91 | 127 | 91 | 4.4 | 127 | 127 | -
| Jægersborg | 115 | - | 115 | - | 3.4 | 115 | 115 | -
| Avedøre | 106 | - | 106 | - | 3.6 | 106 | 106 | -
| Københavns Lufthavn | 107 | 86 | 107 | 86 | 5.7 | 107 | 107 | -
| Ledreborg Alle II | 117 | 85 | 117 | 85 | 4.1 | 117 | 117 | 95
| Roskilde Lufthavn | 118 | 86 | 118 | 86 | 5.2 | 118 | 118 | -
| |
1) Middel vind hast. m/s 2) Global stråling kWh/m2 |
---|