![]()
|
Østjylland
|
---|
Perioden 01. november 1997 kl. 6:00 - 01. december 1997 kl. 6:00 UTC |
Station | Novem | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | Novem | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hald V | 397 | 99 | 852 | 101 | 5.0 | 406 | 864 | -
Fornæs Fyr | 346 | 98 | 721 | 101 | 7.7 | 364 | 743 | -
| Ødum II | 389 | 99 | 844 | 103 | 4.7 | 397 | 853 | 16
| FSN Tirstrup | 388 | 102 | 842 | 107 | 3.9 | 394 | 850 | -
| Båstrup | 386 | 99 | 818 | 101 | 5.0 | 396 | 829 | 17
| Billund Lufthavn | 388 | 99 | 841 | 104 | 4.2 | 397 | 850 | -
| |
1) Middel vind hast. m/s 2) Global stråling kWh/m2 |
---|