![]()
|
Vest- og Sydsjælland, Lolland-Falster |
---|
Perioden 01. december 1999 kl. 6:00 - 01. januar 2000 kl. 6:00 UTC |
Station | December | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | dec. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Røsnæs Fyr | 416 | 95 | 947 | 86 | 13.2 | 481 | 1036 | -
Tystofte | 431 | - | 1029 | - | 6.1 | 450 | 1053 | 13
| Flakkebjerg | 447 | - | 1078 | - | 6.6 | 471 | 1106 | 13
| Alstedgård | 455 | 94 | 1110 | 87 | 6.0 | 476 | 1137 | -
| Bønsvig Strand | 457 | - | 1063 | - | 5.3 | 475 | 1087 | -
| Albuen Fyr | 406 | 91 | 939 | 85 | 9.2 | 443 | 988 | -
| Abed | 432 | 91 | 1039 | 84 | 6.3 | 451 | 1064 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1999 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 3. januar 2000 |