![]()
|
Nordjylland |
---|
Perioden 01. september 2001 kl. 6:00 - 01. oktober 2001 kl. 6:00 UTC |
Station | September | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | sep. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skagen Fyr | 106 | 89 | 106 | 89 | 7.4 | 106 | 106 | -
Åholm | 148 | 92 | 148 | 92 | 4.3 | 148 | 148 | -
| Tylstrup | 139 | - | 139 | - | 2.8 | 139 | 139 | 62
| Ålborg | 144 | 97 | 144 | 97 | 4.0 | 144 | 144 | -
| Silstrup | 139 | - | 139 | - | 5.1 | 139 | 139 | 67
| Hornum | 146 | 95 | 146 | 95 | - | - | - | 51
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 2. oktober 2001 |