![]()
|
Syd- og Sønderjylland |
---|
Perioden 01. oktober 2002 kl. 6:00 - 01. november 2002 kl. 6:00 UTC |
Station | Oktober | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | okt. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esbjerg Lufthavn | 306 | - | 391 | - | 4.5 | 306 | 392 | -
Skrydstrup | 340 | 134 | 459 | 118 | 3.9 | 340 | 460 | -
| Rønhave | 279 | - | 346 | - | - | - | - | 41
| Store Jyndevad | 297 | 117 | 384 | 99 | 2.7 | 297 | 384 | 39
| Kegnæs Fyr | 255 | 118 | 308 | 97 | 5.8 | 257 | 310 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 7. november 2002 |