![]()
|
Nordjylland |
---|
Perioden 01. juni 2002 kl. 6:00 - 01. juli 2002 kl. 6:00 UTC |
Station | Juni | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | jun. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skagen Fyr | 50 | 54 | 2687 | 86 | 6.5 | 50 | 2826 | -
Tylstrup | 59 | - | *2338 | - | * 3.3 | * 57 | *2367 | * 167
| Ålborg | 42 | 41 | 2769 | 83 | 5.5 | 42 | 2827 | -
| Silstrup | 69 | - | *2546 | - | 5.3 | 69 | *2630 | * 181
| Hornum | 65 | 62 | 2926 | 87 | - | - | - | 172
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 10. juli 2002 |