![]()
|
Midt-og Vestylland |
---|
Perioden 01. februar 1998 kl. 6:00 - 01. marts 1998 kl. 6:00 UTC |
Station | Februar | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | feb. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thyborøn | 325 | 78 | 1826 | 94 | 9.5 | 351 | 1937 | -
Mejrup | 333 | 74 | 2067 | 91 | 7.4 | 348 | 2121 | -
| Karup | 322 | 73 | 2029 | 92 | 6.2 | 330 | 2066 | -
| Kølkær | 332 | 73 | 2093 | 91 | 5.3 | 338 | 2121 | 18
| Borris | 328 | - | 2024 | - | - | - | - | 19
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1998 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 13. januar 1999 |