![]()
|
København og Nordsjælland |
---|
Perioden 01. september 1998 kl. 6:00 - 01. oktober 1998 kl. 6:00 UTC |
Station | September | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | sep. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sjælsmark | 110 | 73 | 110 | 73 | 3.2 | 110 | 110 | 68
Værløse | 115 | 83 | 115 | 83 | 3.6 | 115 | 115 | -
| Jægersborg | 115 | - | 115 | - | 2.3 | 114 | 114 | -
| Avedøre | 99 | - | 99 | - | 3.0 | 99 | 99 | -
| Københavns Lufthavn | 110 | 89 | 110 | 89 | 4.7 | 110 | 110 | -
| Ledreborg Alle | 116 | 84 | 116 | 84 | 3.8 | 116 | 116 | 68
| Roskilde Lufthavn | 111 | 81 | 111 | 81 | 4.4 | 111 | 111 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1997 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 22. oktober 1998 |