![]()
|
Vest- og Sydsjælland, Lolland-Falster |
---|
Perioden 01. april 2002 kl. 6:00 - 01. maj 2002 kl. 6:00 UTC |
Station | April | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | apr. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Røsnæs Fyr | 289 | 92 | 2451 | 89 | 6.1 | 292 | 2645 | -
Flakkebjerg | 285 | - | 2600 | - | 4.2 | 286 | 2657 | 103
| Alstedgård | 300 | 97 | 2723 | 91 | 4.0 | 301 | 2782 | -
| Møn Fyr | 315 | 96 | 2590 | 92 | 5.6 | 322 | 2713 | -
| Abed | 287 | 96 | 2567 | 88 | 4.3 | 288 | 2620 | 101
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 3. maj 2002 |