![]()
|
Nordjylland |
---|
Perioden 01. oktober 2001 kl. 6:00 - 01. november 2001 kl. 6:00 UTC |
Station | Oktober | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | okt. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skagen Fyr | 144 | 62 | 250 | 71 | 8.6 | 145 | 250 | -
Åholm | 177 | 64 | 325 | 74 | 5.6 | 177 | 325 | -
| Tylstrup | 168 | - | 307 | - | 4.2 | 168 | 307 | 35
| Ålborg | 172 | 64 | 316 | 75 | 6.1 | 172 | 316 | -
| Silstrup | 162 | - | 301 | - | 6.9 | 162 | 302 | 35
| Hornum | 167 | 61 | 313 | 73 | - | - | - | 35
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 1. november 2001 |