![]()
|
Østjylland |
---|
Perioden 01. august 1999 kl. 6:00 - 01. september 1999 kl. 6:00 UTC |
Station | August | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | aug. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hald V | 54 | 68 | 3478 | 96 | 3.8 | 54 | 3587 | -
Fornæs Fyr | 33 | 70 | 3192 | 99 | 4.9 | 33 | 3337 | -
| Ødum | 51 | 70 | 3420 | 96 | 2.8 | 51 | 3473 | 138
| Tirstrup | 47 | 80 | 3378 | 100 | 3.1 | 47 | 3419 | -
| Båstrup | 52 | 76 | 3403 | 97 | 3.4 | 52 | 3476 | 135
| Billund Lufthavn | 60 | 86 | 3406 | 98 | 3.4 | 60 | 3456 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1998 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 1. september 1999 |