![]()
|
København og Nordsjælland |
---|
Perioden 01. maj 2002 kl. 6:00 - 01. juni 2002 kl. 6:00 UTC |
Station | Maj | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | maj. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sjælsmark | 125 | 70 | 2833 | 88 | 3.3 | 125 | 2866 | 150
Værløse | 141 | 82 | 3012 | 96 | 3.4 | 141 | 3061 | -
| Jægersborg | 115 | - | 2740 | - | 3.0 | 115 | 2767 | -
| Københavns Lufthavn | 138 | 81 | 2902 | 94 | 4.6 | 138 | 3011 | -
| Ledreborg Alle | 139 | 78 | 2873 | 91 | 3.6 | 139 | 2925 | 148
| Roskilde Lufthavn | 132 | 75 | 2882 | 91 | 4.3 | 132 | 2966 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 3. juni 2002 |