![]()
|
Nordjylland |
---|
Perioden 01. marts 2003 kl. 6:00 - 01. april 2003 kl. 6:00 UTC |
Station | Marts | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | mar. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skagen Fyr | 442 | 100 | 2711 | 109 | 6.5 | 469 | 2924 | -
Tylstrup | 432 | - | 2838 | - | 3.7 | 439 | 2872 | * 77
| Ålborg | 413 | 91 | 2736 | 100 | 4.4 | 423 | 2810 | -
| Silstrup | 423 | - | 2749 | - | 5.0 | 437 | 2860 | * 78
| Års Syd | 419 | - | *2660 | - | 4.0 | 427 | *2726 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 15. april 2003 |