![]()
|
Midt-og Vestylland |
---|
Perioden 01. juni 2002 kl. 6:00 - 01. juli 2002 kl. 6:00 UTC |
Station | Juni | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | jun. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Thyborøn | 47 | 46 | 2486 | 84 | 7.0 | 47 | 2580 | -
Karup | 63 | 64 | 2832 | 88 | 4.6 | 63 | 2869 | -
| Kølkær | 83 | 67 | 2959 | 88 | 4.3 | 83 | 2996 | 167
| Horsens/Bygholm | 62 | - | * 190 | - | 4.1 | 62 | * 190 | 167
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 10. juli 2002 |