![]()
|
Nordjylland |
---|
Perioden 01. december 2002 kl. 6:00 - 01. januar 2003 kl. 6:00 UTC |
Station | December | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | dec. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skagen Fyr | 524 | 118 | 1279 | 112 | 8.1 | 578 | 1382 | -
Tylstrup | 542 | - | 1372 | - | 3.3 | 551 | 1383 | 6
| Ålborg | 526 | 106 | 1310 | 100 | 4.9 | 550 | 1341 | -
| Silstrup | 532 | - | 1318 | - | 5.9 | 566 | 1372 | 8
| Års Syd | 539 | - | *1210 | - | 4.6 | 561 | *1238 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 3. januar 2003 |