![]()
|
Midt-og Vestjylland
|
---|
Perioden 01. maj 1998 kl. 6:00 - 01. juni 1998 kl. 6:00 UTC |
Station | Maj | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | Maj | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mejrup | 172 | 83 | 2974 | 91 | 4.7 | 172 | 3051 | -
FSN Karup | 152 | 85 | 2898 | 92 | 4.6 | 152 | 2950 | -
| Øster Kølkær | 162 | 80 | 2989 | 91 | 3.9 | 162 | 3030 | 170
| Borris II | 150 | - | 2882 | - | - | - | - | 168
| |
1) Middel vind hast. m/s 2) Global stråling kWh/m2 |
---|