![]()
|
Vest- og Sydsjælland, Lolland-Falster |
---|
Perioden 01. marts 2002 kl. 6:00 - 01. april 2002 kl. 6:00 UTC |
Station | Marts | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | mar. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Røsnæs Fyr | 382 | 87 | 2163 | 89 | 8.8 | 411 | 2353 | -
Tystofte | 387 | - | 2287 | - | 5.2 | 396 | 2341 | 87
| Flakkebjerg | 390 | - | 2315 | - | 5.3 | 401 | 2372 | 86
| Alstedgård | 400 | 89 | 2423 | 90 | 5.1 | 409 | 2482 | -
| Møn Fyr | 394 | 89 | 2276 | 91 | 6.3 | 412 | 2391 | -
| Abed | 383 | 88 | 2280 | 87 | 5.0 | 392 | 2332 | 79
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 12. april 2002 |