![]()
|
København og Nordsjælland |
---|
Perioden 01. januar 2001 kl. 6:00 - 01. februar 2001 kl. 6:00 UTC |
Station | Januar | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | jan. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sjælsmark | 471 | 91 | 1496 | 83 | 3.4 | 476 | 1502 | 11
Værløse | 488 | 96 | 1562 | 88 | 3.6 | 495 | 1571 | -
| Jægersborg | 481 | - | 1509 | - | 3.2 | 486 | 1515 | -
| Københavns Lufthavn | 474 | 94 | 1470 | 85 | 5.2 | 493 | 1502 | -
| Ledreborg Alle | 481 | 94 | 1519 | 85 | 4.0 | 490 | 1531 | 11
| Roskilde Lufthavn | 476 | 93 | 1517 | 85 | 4.6 | 489 | 1536 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1999 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 9. februar 2001 |