![]()
|
Syd- og Sønderjylland |
---|
Perioden 01. januar 2000 kl. 6:00 - 01. februar 2000 kl. 6:00 UTC |
Station | Januar | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | jan. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vester Vedsted | 417 | 84 | 1427 | 84 | 8.9 | 449 | 1507 | -
Skrydstrup | 438 | 88 | 1567 | 89 | 6.5 | 459 | 1615 | -
| Rønhave | 421 | - | 1440 | - | - | - | - | 17
| Store Jyndevad | 421 | 84 | 1475 | 84 | 4.8 | 427 | 1490 | 19
| Kegnæs Fyr | 416 | 87 | 1371 | 86 | 9.2 | 455 | 1470 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1999 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 1. februar 2000 |