![]()
|
Nordjylland |
---|
Perioden 01. oktober 1998 kl. 6:00 - 01. november 1998 kl. 6:00 UTC |
Station | Oktober | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | okt. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skagen Fyr | 252 | 108 | 347 | 97 | 9.4 | 257 | 353 | -
Kandestederne | 260 | - | 363 | - | 6.8 | 261 | 364 | 41
| Åholm | 287 | 104 | 412 | 93 | 6.3 | 290 | 415 | -
| Tylstrup | 282 | - | 406 | - | 4.5 | 283 | 406 | 33
| Ålborg | 294 | 110 | 429 | 102 | 6.3 | 296 | 431 | -
| Silstrup | 272 | - | 387 | - | 8.0 | 276 | 391 | 36
| Hørsted | 267 | 103 | 377 | 92 | 7.2 | 270 | 380 | -
| Hornum | 279 | 102 | 400 | 92 | - | - | - | 35
| Thyborøn | 229 | 109 | 313 | 98 | 10.8 | 235 | 319 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1997 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 3. november 1998 |