![]()
|
København og Nordsjælland |
---|
Perioden 01. juli 1999 kl. 6:00 - 01. august 1999 kl. 6:00 UTC |
Station | Juli | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | jul. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sjælsmark | 17 | 39 | 3264 | 97 | 2.9 | 17 | 3302 | 176
Værløse | 20 | 51 | 3344 | 102 | 3.2 | 20 | 3389 | -
| Jægersborg | 14 | - | 3270 | - | 2.8 | 14 | 3301 | -
| Københavns Lufthavn | 10 | 32 | 3294 | 102 | 4.6 | 10 | 3419 | -
| Ledreborg Alle | 22 | 58 | 3311 | 100 | 3.2 | 22 | 3370 | 179
| Roskilde Lufthavn | 17 | 45 | 3296 | 99 | 4.0 | 17 | 3387 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1998 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 4. august 1999 |