![]()
|
Østjylland |
---|
Perioden 01. juni 2002 kl. 6:00 - 01. juli 2002 kl. 6:00 UTC |
Station | Juni | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | jun. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hald V | 79 | 65 | 3037 | 88 | 4.7 | 79 | 3124 | -
Ødum | 60 | 51 | 2854 | 84 | 3.7 | 60 | 2889 | * 166
| Tirstrup | 62 | 65 | 2978 | 91 | 4.7 | 62 | 3018 | -
| Billund Lufthavn | 69 | 64 | 2896 | 88 | 4.7 | 69 | 2939 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 10. juli 2002 |