![]()
|
Midt-og Vestjylland
|
---|
Perioden 01. november 1997 kl. 6:00 - 01. december 1997 kl. 6:00 UTC |
Station | Novem | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | Novem | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mejrup | 398 | 103 | 824 | 101 | 5.2 | 410 | 837 | -
FSN Karup | 383 | 101 | 808 | 104 | 4.6 | 391 | 817 | -
| Øster Kølkær | 389 | 99 | 847 | 102 | 4.4 | 396 | 853 | 18
| Borris II | 386 | - | 800 | - | - | - | - | 18
| |
1) Middel vind hast. m/s 2) Global stråling kWh/m2 |
---|