![]()
|
København og Nordsjælland |
---|
Perioden 01. februar 2002 kl. 6:00 - 01. marts 2002 kl. 6:00 UTC |
Station | Februar | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | feb. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sjælsmark | 365 | 79 | 2012 | 88 | 5.2 | 373 | 2038 | 30
Værløse | 383 | 84 | 2138 | 96 | 5.7 | 398 | 2177 | -
| Jægersborg | 359 | - | 1955 | - | 4.8 | 367 | 1977 | -
| Københavns Lufthavn | 381 | 84 | 2042 | 94 | 7.5 | 408 | 2132 | -
| Ledreborg Alle | 371 | 84 | 2033 | 92 | 6.2 | 388 | 2076 | 34
| Roskilde Lufthavn | 372 | 81 | 2042 | 91 | 7.0 | 393 | 2113 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 1. marts 2002 |