![]()
|
Nordjylland |
---|
Perioden 01. februar 2003 kl. 6:00 - 01. marts 2003 kl. 6:00 UTC |
Station | Februar | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | feb. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skagen Fyr | 488 | 112 | 2269 | 110 | 5.8 | 519 | 2455 | -
Tylstrup | 506 | - | 2406 | - | 2.6 | 512 | 2433 | 31
| Ålborg | 495 | 108 | 2323 | 101 | 3.5 | 508 | 2387 | -
| Silstrup | 505 | - | 2327 | - | 4.0 | 520 | 2423 | 33
| Års Syd | 506 | - | *2241 | - | 3.2 | 515 | *2298 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 7. marts 2003 |