![]()
|
København og Nordsjælland |
---|
Perioden 01. oktober 1998 kl. 6:00 - 01. november 1998 kl. 6:00 UTC |
Station | Oktober | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | okt. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sjælsmark | 261 | 98 | 370 | 89 | 5.3 | 261 | 371 | 38
Værløse | 271 | 106 | 385 | 98 | 5.8 | 272 | 387 | -
| Jægersborg | 271 | - | 385 | - | 4.3 | 271 | 385 | -
| Avedøre | 254 | - | 353 | - | 4.6 | 254 | 353 | -
| Københavns Lufthavn | 266 | 109 | 375 | 102 | 7.8 | 271 | 380 | -
| Ledreborg Alle | 273 | 107 | 389 | 99 | 5.9 | 274 | 390 | 38
| Roskilde Lufthavn | 269 | 105 | 380 | 97 | 6.6 | 270 | 381 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1997 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 3. november 1998 |