![]()
|
Midt-og Vestylland |
---|
Perioden 01. marts 2003 kl. 6:00 - 01. april 2003 kl. 6:00 UTC |
Station | Marts | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | mar. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Thyborøn | 426 | 102 | 2599 | 111 | 5.1 | 440 | 2712 | -
Mejrup | 415 | 92 | 2793 | 104 | 4.6 | 425 | 2879 | 82
| Karup | 410 | 95 | 2795 | 106 | 3.8 | 416 | 2850 | -
| Isenvad | 412 | - | *2553 | - | 3.7 | 420 | *2612 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 15. april 2003 |