![]()
|
Nordjylland |
---|
Perioden 01. maj 2004 kl. 6:00 - 02. juni 2004 kl. 6:00 UTC |
Station | Maj | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | maj. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skagen Fyr | 177 | 89 | 2828 | 93 | 6.3 | 177 | 2969 | 192
Tylstrup | 181 | - | *2850 | - | 4.0 | 181 | *2873 | 185
| Ålborg | 148 | 76 | 2879 | 88 | 4.8 | 148 | 2916 | -
| Silstrup | 202 | - | 2964 | - | 5.7 | 203 | 3039 | 184
| Års Syd | 176 | - | 3061 | - | 5.0 | 176 | 3105 | 172
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 8. juni 2004 |