![]()
|
Syd- og Sønderjylland |
---|
Perioden 01. september 2003 kl. 6:00 - 01. oktober 2003 kl. 6:00 UTC |
Station | September | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | sep. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esbjerg Lufthavn | 103 | - | 103 | - | 4.3 | 103 | 103 | -
Vester Vedsted | 85 | 72 | 85 | 72 | 5.8 | 85 | 85 | -
| Skrydstrup | 108 | 79 | 108 | 79 | 3.2 | 108 | 108 | -
| Store Jyndevad | 105 | 79 | 105 | 79 | 2.2 | 105 | 105 | 97
| Kegnæs Fyr | 59 | 58 | 59 | 58 | 5.3 | 59 | 59 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 3. oktober 2003 |