![]()
|
Syd- og Sønderjylland |
---|
Perioden 01. maj 1999 kl. 6:00 - 01. juni 1999 kl. 6:00 UTC |
Station | Maj | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | maj. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vester Vedsted | 172 | 93 | 2991 | 97 | 6.3 | 172 | 3112 | -
Skrydstrup | 187 | 103 | 3153 | 101 | 4.3 | 187 | 3217 | -
| Rønhave | 169 | - | 2965 | - | - | - | - | 166
| Store Jyndevad | 167 | 91 | 2998 | 96 | 3.2 | 167 | 3019 | 158
| Kegnæs Fyr | 175 | 97 | 2932 | 100 | 6.2 | 176 | 3106 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1998 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 1. juni 1999 |