![]()
|
Østjylland |
---|
Perioden 01. september 2003 kl. 6:00 - 01. oktober 2003 kl. 6:00 UTC |
Station | September | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | sep. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hald V | 114 | 71 | 114 | 71 | 4.5 | 114 | 114 | -
Ødum | 102 | 66 | 102 | 66 | 3.3 | 102 | 102 | 94
| Tirstrup | 119 | 82 | 119 | 82 | 3.3 | 119 | 119 | -
| Billund Lufthavn | 118 | 80 | 118 | 80 | 3.1 | 118 | 118 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 3. oktober 2003 |