![]()
|
Østjylland |
---|
Perioden 01. juli 2001 kl. 6:00 - 01. august 2001 kl. 6:00 UTC |
Station | Juli | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | jul. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hald V | 32 | 49 | 3326 | 94 | 3.7 | 32 | 3409 | -
Ødum | 21 | 34 | 3184 | 92 | 2.8 | 21 | 3226 | 179
| Tirstrup | 22 | 49 | 3178 | 96 | 3.2 | 22 | 3214 | -
| Båstrup | 35 | 58 | 3215 | 95 | 3.2 | 35 | 3275 | 171
| Billund Lufthavn | 31 | 54 | 3205 | 95 | 3.3 | 31 | 3249 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1999 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 7. august 2001 |