![]()
|
Østjylland |
---|
Perioden 01. april 2001 kl. 6:00 - 01. maj 2001 kl. 6:00 UTC |
Station | April | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | apr. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hald V | 357 | 108 | 2939 | 94 | 4.7 | 363 | 3021 | -
Ødum | 348 | 108 | 2852 | 93 | 3.8 | 349 | 2893 | 93
| Tirstrup | 349 | 111 | 2842 | 95 | 3.5 | 351 | 2878 | -
| Båstrup | 345 | 108 | 2850 | 94 | 4.2 | 347 | 2910 | 95
| Billund Lufthavn | 344 | 111 | 2859 | 95 | 3.8 | 346 | 2903 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1999 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 4. maj 2001 |