![]()
|
København og Nordsjælland |
---|
Perioden 01. august 2002 kl. 6:00 - 01. september 2002 kl. 6:00 UTC |
Station | August | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | aug. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sjælsmark | 0 | 0 | *2899 | 85 | 3.0 | 0 | *2933 | * 140
Værløse | 1 | 1 | 3103 | 93 | 3.2 | 1 | 3153 | -
| Jægersborg | 0 | - | 2792 | - | 2.7 | 0 | 2820 | -
| Københavns Lufthavn | 0 | 0 | 2967 | 91 | 4.6 | 0 | 3076 | -
| Ledreborg Alle | 0 | 0 | 2961 | 89 | 3.6 | 0 | 3013 | * 137
| Roskilde Lufthavn | 0 | 0 | 2953 | 88 | 4.4 | 0 | 3037 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 7. november 2002 |