![]()
|
Syd- og Sønderjylland |
---|
Perioden 01. april 2003 kl. 6:00 - 01. maj 2003 kl. 6:00 UTC |
Station | April | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | apr. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esbjerg Lufthavn | 278 | - | 2987 | - | 5.0 | 283 | 3060 | -
Vester Vedsted | 275 | 91 | *2929 | 102 | 6.7 | 284 | *3043 | -
| Skrydstrup | 286 | 95 | 3165 | 108 | 4.8 | 288 | 3239 | -
| Rønhave | 286 | - | 2902 | - | - | - | - | 131
| Store Jyndevad | 275 | 92 | 2957 | 101 | 4.1 | 276 | 2993 | * 95
| Kegnæs Fyr | 307 | 100 | 2852 | 104 | 7.0 | 315 | 3038 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 11. juni 2003 |