![]()
|
Midt-og Vestylland |
---|
Perioden 01. november 2000 kl. 6:00 - 01. december 2000 kl. 6:00 UTC |
Station | November | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | nov. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thyborøn | 274 | 84 | 528 | 82 | 7.7 | 279 | 533 | -
Mejrup | 312 | 80 | 642 | 79 | 5.9 | 313 | 644 | 17
| Karup | 305 | 80 | 620 | 80 | 4.4 | 305 | 620 | -
| Kølkær | 314 | 79 | 642 | 77 | 4.9 | 315 | 643 | 16
| Borris | 318 | - | 648 | - | - | - | - | 14
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1999 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 4. december 2000 |