![]()
|
Syd- og Sønderjylland |
---|
Perioden 01. juli 1999 kl. 6:00 - 01. august 1999 kl. 6:00 UTC |
Station | Juli | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | jul. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vester Vedsted | 15 | 33 | 3106 | 96 | 6.1 | 15 | 3228 | -
Skrydstrup | 31 | 60 | 3312 | 101 | 3.7 | 31 | 3376 | -
| Rønhave | 18 | - | 3086 | - | - | - | - | 176
| Store Jyndevad | 17 | 34 | 3115 | 95 | 2.5 | 17 | 3136 | 170
| Kegnæs Fyr | 11 | 28 | 3028 | 99 | 5.9 | 11 | 3202 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1998 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 4. august 1999 |