![]()
|
København og Nordsjælland |
---|
Perioden 01. oktober 2001 kl. 6:00 - 01. november 2001 kl. 6:00 UTC |
Station | Oktober | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | okt. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sjælsmark | 161 | 60 | 299 | 73 | 3.9 | 161 | 299 | 37
Værløse | 179 | 70 | 338 | 86 | 4.4 | 179 | 338 | -
| Jægersborg | 152 | - | 276 | - | 3.5 | 152 | 276 | -
| Københavns Lufthavn | 169 | 69 | 305 | 83 | 5.9 | 169 | 305 | -
| Ledreborg Alle | 166 | 64 | 306 | 78 | 4.6 | 166 | 306 | 42
| Roskilde Lufthavn | 164 | 64 | 303 | 78 | 5.7 | 164 | 303 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 1. november 2001 |