![]()
|
Syd- og Sønderjylland |
---|
Perioden 01. december 2002 kl. 6:00 - 01. januar 2003 kl. 6:00 UTC |
Station | December | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | dec. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esbjerg Lufthavn | 518 | - | 1290 | - | 4.7 | 538 | 1315 | -
Skrydstrup | 549 | 115 | 1417 | 113 | 4.9 | 575 | 1448 | -
| Rønhave | 502 | - | 1209 | - | - | - | - | 10
| Store Jyndevad | 512 | 107 | 1265 | 101 | 3.9 | 527 | 1281 | 11
| Kegnæs Fyr | 485 | 110 | 1136 | 103 | 9.7 | 547 | 1216 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 3. januar 2003 |