![]()
|
Østjylland
|
---|
Perioden 01. oktober 1997 kl. 6:00 - 01. november 1997 kl. 6:00 UTC |
Station | Oktob | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | Oktob | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hald V | 313 | 112 | 456 | 102 | 5.2 | 316 | 459 | -
Fornæs Fyr | 264 | 111 | 376 | 103 | 6.5 | 267 | 379 | -
| Ødum II | 315 | 117 | 455 | 106 | 3.7 | 315 | 456 | 47
| FSN Tirstrup | 312 | 121 | 454 | 112 | 4.4 | 314 | 456 | -
| Båstrup | 300 | 112 | 432 | 102 | 4.5 | 300 | 433 | 45
| Billund Lufthavn | 311 | 117 | 453 | 108 | 3.8 | 311 | 453 | -
| |
1) Middel vind hast. m/s 2) Global stråling kWh/m2 |
---|