![]()
|
Nordjylland |
---|
Perioden 01. maj 2000 kl. 6:00 - 01. juni 2000 kl. 6:00 UTC |
Station | Maj | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | maj. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skagen Fyr | 146 | 74 | 2637 | 86 | 6.7 | 146 | 2801 | -
Åholm | 163 | 79 | 2894 | 86 | 4.4 | 163 | 2976 | -
| Tylstrup | 148 | - | 2782 | - | 3.3 | 148 | 2817 | 169
| Ålborg | 161 | 84 | 2946 | 90 | 4.6 | 161 | 3037 | -
| Silstrup | 162 | - | 2720 | - | 4.9 | 162 | 2833 | 166
| Hornum | 152 | 79 | 2823 | 86 | - | - | - | 173
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1999 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 7. juni 2000 |