![]()
|
Midt-og Vestylland |
---|
Perioden 01. maj 2002 kl. 6:00 - 01. juni 2002 kl. 6:00 UTC |
Station | Maj | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | maj. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thyborøn | 121 | 64 | 2439 | 86 | 5.7 | 121 | 2533 | -
Mejrup | 136 | 67 | 2797 | 87 | 4.7 | 136 | 2868 | 157
| Karup | 120 | 69 | 2769 | 89 | 4.0 | 120 | 2806 | -
| Kølkær | 137 | 69 | 2876 | 89 | 4.0 | 137 | 2913 | 152
| Horsens/Bygholm | 128 | - | * 128 | - | 3.3 | 128 | * 128 | 144
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 3. juni 2002 |