![]()
|
Østjylland |
---|
Perioden 01. august 1998 kl. 6:00 - 01. september 1998 kl. 6:00 UTC |
Station | august | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | aug. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hald V | 99 | 127 | 3447 | 94 | 5.0 | 99 | 3542 | -
Fornæs Fyr | 77 | 170 | 3072 | 95 | 6.0 | 77 | 3197 | -
| Ødum | 91 | 127 | 3319 | 93 | 3.3 | 91 | 3362 | 113
| Tirstrup | 97 | 170 | 3368 | 100 | 4.4 | 96 | 3416 | -
| Båstrup | 82 | 122 | 3241 | 92 | 4.2 | 82 | 3311 | 120
| Billund Lufthavn | 97 | 144 | 3267 | 94 | 4.1 | 97 | 3316 | -
| |
1) Middel vind hast. m/s 2) Global stråling kWh/m2 |
---|
DMI - 4. september 1998 |