![]()
|
København og Nordsjælland |
---|
Perioden 01. januar 1999 kl. 6:00 - 01. februar 1999 kl. 6:00 UTC |
Station | Januar | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | jan. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sjælsmark | 471 | 90 | 1799 | 99 | 3.8 | 476 | 1816 | 12
Værløse | 476 | 93 | 1840 | 104 | 4.1 | 483 | 1861 | -
| Jægersborg | 476 | - | 1818 | - | 3.5 | 480 | 1831 | -
| Avedøre | 471 | - | 1757 | - | 3.7 | 475 | 1775 | -
| Københavns Lufthavn | 482 | 95 | 1809 | 105 | 5.9 | 508 | 1884 | -
| Ledreborg Alle | 472 | 91 | 1824 | 102 | 4.7 | 482 | 1855 | 13
| Roskilde Lufthavn | 474 | 92 | 1821 | 102 | 5.3 | 492 | 1873 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1998 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 2. februar 1999 |