![]()
|
København og Nordsjælland |
---|
Perioden 01. marts 2000 kl. 6:00 - 01. april 2000 kl. 6:00 UTC |
Station | Marts | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | mar. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sjælsmark | 422 | 93 | 2401 | 87 | 4.6 | 431 | 2440 | 74
Værløse | 431 | 97 | 2468 | 91 | 4.8 | 443 | 2520 | -
| Jægersborg | 421 | - | 2383 | - | 4.2 | 428 | 2413 | -
| Københavns Lufthavn | 417 | 93 | 2371 | 90 | 6.2 | 435 | 2484 | -
| Ledreborg Alle | 419 | 94 | 2393 | 89 | 5.1 | 431 | 2457 | 73
| Roskilde Lufthavn | 416 | 93 | 2405 | 89 | 5.8 | 432 | 2494 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1999 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 4. april 2000 |