![]()
|
København og Nordsjælland
|
---|
Perioden 01. januar 1998 kl. 6:00 - 01. februar 1998 kl. 6:00 UTC |
Station | Janua | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | Janua | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sjælsmark | 473 | 90 | 1742 | 95 | 3.4 | 479 | 1760 | 19
FSN Værløse | 473 | 92 | 1746 | 98 | 4.0 | 483 | 1772 | -
| Jægersborg | 467 | - | 1720 | - | 3.2 | 472 | 1732 | -
| Avedøre | 458 | - | 1657 | - | 3.5 | 463 | 1669 | -
| Københavns Lufthavn | 469 | 92 | 1696 | 98 | 5.7 | 492 | 1751 | -
| Ledreborg Alle II | 470 | 90 | 1720 | 96 | 4.3 | 482 | 1748 | 20
| Roskilde Lufthavn | 471 | 91 | 1715 | 96 | 4.9 | 485 | 1753 | -
| |
1) Middel vind hast. m/s 2) Global stråling kWh/m2 |
---|