![]()
|
København og Nordsjælland |
---|
Perioden 01. november 2001 kl. 6:00 - 01. december 2001 kl. 6:00 UTC |
Station | November | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | nov. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sjælsmark | 369 | 93 | 668 | 83 | 4.0 | 371 | 669 | 24
Værløse | 396 | 102 | 734 | 94 | 4.0 | 398 | 736 | -
| Jægersborg | 357 | - | 633 | - | 3.9 | 359 | 635 | -
| Københavns Lufthavn | 369 | 98 | 673 | 91 | 6.1 | 378 | 683 | -
| Ledreborg Alle | 370 | 95 | 676 | 87 | 4.4 | 372 | 678 | 27
| Roskilde Lufthavn | 377 | 97 | 681 | 87 | 5.4 | 386 | 690 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 3. december 2001 |