![]()
|
København og Nordsjælland |
---|
Perioden 01. juni 2000 kl. 6:00 - 01. juli 2000 kl. 6:00 UTC |
Station | Juni | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | jun. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sjælsmark | 102 | 112 | 2885 | 86 | 3.9 | 102 | 2925 | 147
Værløse | 112 | 131 | 2988 | 91 | 4.1 | 112 | 3040 | -
| Jægersborg | 92 | - | 2835 | - | 3.5 | 92 | 2866 | -
| Københavns Lufthavn | 95 | 124 | 2860 | 89 | 5.6 | 95 | 2974 | -
| Ledreborg Alle | 110 | 126 | 2911 | 89 | 3.9 | 110 | 2976 | 155
| Roskilde Lufthavn | 103 | 117 | 2915 | 89 | 4.8 | 103 | 3005 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1999 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 4. juli 2000 |