![]()
|
Vest- og Sydsjælland, Lolland-Falster |
---|
Perioden 01. november 2000 kl. 6:00 - 01. december 2000 kl. 6:00 UTC |
Station | November | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | nov. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Røsnæs Fyr | 274 | 81 | 532 | 81 | 10.3 | 287 | 548 | -
Tystofte | 287 | - | 559 | - | 5.6 | 288 | 560 | 16
| Flakkebjerg | 299 | - | 591 | - | 5.2 | 300 | 592 | 16
| Alstedgård | 313 | 81 | 631 | 81 | 4.5 | 314 | 632 | -
| Bønsvig Strand | 289 | - | 549 | - | 4.9 | 291 | 550 | -
| Abed | 292 | 77 | 570 | 75 | 4.9 | 293 | 571 | 17
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1999 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 4. december 2000 |