![]()
|
Nordjylland |
---|
Perioden 01. november 2001 kl. 6:00 - 01. december 2001 kl. 6:00 UTC |
Station | November | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | nov. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skagen Fyr | 312 | 90 | 560 | 80 | 8.6 | 327 | 576 | -
Åholm | 375 | 94 | 700 | 84 | 5.4 | 380 | 705 | -
| Tylstrup | 366 | - | 673 | - | 4.2 | 367 | 674 | 22
| Ålborg | 362 | 92 | 677 | 83 | 5.2 | 366 | 682 | -
| Silstrup | 340 | - | 641 | - | 6.4 | 347 | 649 | 22
| Hornum | 373 | 94 | 686 | 83 | - | - | - | 20
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 3. december 2001 |