![]()
|
København og Nordsjælland |
---|
Perioden 01. december 1999 kl. 6:00 - 01. januar 2000 kl. 6:00 UTC |
Station | December | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | dec. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sjælsmark | 470 | 95 | 1119 | 86 | 4.6 | 482 | 1134 | 12
Værløse | 480 | 99 | 1160 | 91 | 5.0 | 496 | 1179 | -
| Jægersborg | 474 | - | 1093 | - | 4.2 | 483 | 1102 | -
| Københavns Lufthavn | 462 | 97 | 1086 | 89 | 7.3 | 497 | 1132 | -
| Ledreborg Alle | 467 | 96 | 1116 | 88 | 5.4 | 485 | 1138 | 13
| Roskilde Lufthavn | 472 | 97 | 1128 | 89 | 6.3 | 497 | 1160 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1999 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 3. januar 2000 |