![]()
|
Østjylland |
---|
Perioden 01. maj 2000 kl. 6:00 - 01. juni 2000 kl. 6:00 UTC |
Station | Maj | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | maj. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hald V | 166 | 79 | 2902 | 86 | 4.3 | 166 | 2999 | -
Ødum | 146 | 72 | 2819 | 85 | 3.3 | 146 | 2870 | 176
| Tirstrup | 142 | 76 | 2786 | 87 | 3.4 | 142 | 2829 | -
| Båstrup | 158 | 80 | 2787 | 85 | 3.6 | 158 | 2855 | 177
| Billund Lufthavn | 138 | 74 | 2769 | 85 | 3.7 | 138 | 2824 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1999 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 7. juni 2000 |