![]()
|
Midt-og Vestylland |
---|
Perioden 01. marts 2004 kl. 6:00 - 01. april 2004 kl. 6:00 UTC |
Station | Marts | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | mar. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thyborøn | 406 | 97 | 2285 | 97 | 6.2 | 422 | 2367 | -
Mejrup | 416 | 93 | 2549 | 94 | 5.5 | 430 | 2608 | 73
| Karup | 417 | 96 | 2584 | 98 | 4.6 | 425 | 2618 | -
| Isenvad | 421 | - | 2660 | - | 4.5 | 428 | 2692 | 70
| Horsens/Bygholm | 416 | - | 2580 | - | 4.3 | 420 | 2607 | 69
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 6. april 2004 |