![]()
|
København og Nordsjælland |
---|
Perioden 01. marts 2001 kl. 6:00 - 01. april 2001 kl. 6:00 UTC |
Station | Marts | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | mar. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sjælsmark | 492 | 109 | 2456 | 90 | 3.5 | 503 | 2486 | 73
Værløse | 504 | 114 | 2546 | 95 | 3.7 | 515 | 2580 | -
| Jægersborg | 484 | - | 2459 | - | 3.2 | 489 | 2481 | -
| Københavns Lufthavn | 489 | 110 | 2423 | 92 | 5.4 | 512 | 2509 | -
| Ledreborg Alle | 495 | 111 | 2481 | 93 | 4.4 | 508 | 2522 | 76
| Roskilde Lufthavn | 491 | 110 | 2473 | 92 | 4.8 | 510 | 2534 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1999 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 2. april 2001 |