![]()
|
Østjylland
|
---|
Perioden 01. januar 1998 kl. 6:00 - 01. februar 1998 kl. 6:00 UTC |
Station | Janua | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | Janua | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hald V | 479 | 89 | 1803 | 95 | 5.5 | 499 | 1851 | -
Fornæs Fyr | 444 | 91 | 1597 | 96 | 6.7 | 470 | 1668 | -
| Ødum II | 465 | 88 | 1763 | 95 | 3.7 | 468 | 1785 | 18
| FSN Tirstrup | 477 | 94 | 1782 | 100 | 3.7 | 487 | 1807 | -
| Båstrup | 460 | 88 | 1727 | 95 | 4.7 | 473 | 1766 | 17
| Billund Lufthavn | 464 | 90 | 1756 | 96 | 3.8 | 469 | 1781 | -
| |
1) Middel vind hast. m/s 2) Global stråling kWh/m2 |
---|