![]()
|
Nordjylland |
---|
Perioden 01. september 1999 kl. 6:00 - 01. oktober 1999 kl. 6:00 UTC |
Station | September | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | sep. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skagen Fyr | 32 | 26 | 32 | 26 | 7.1 | 32 | 32 | -
Åholm | 54 | 32 | 54 | 32 | 4.2 | 54 | 54 | -
| Tylstrup | 44 | - | 44 | - | 3.1 | 44 | 44 | 78
| Ålborg | 60 | 39 | 60 | 39 | 4.5 | 60 | 60 | -
| Silstrup | 44 | - | 44 | - | 4.8 | 44 | 44 | 81
| Hornum | 47 | 30 | 47 | 30 | - | - | - | 86
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1998 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 29. oktober 1999 |