![]()
|
Vest- og Sydsjælland, Lolland-Falster |
---|
Perioden 01. januar 2004 kl. 6:00 - 01. februar 2004 kl. 6:00 UTC |
Station | Januar | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | jan. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holbæk | 561 | - | 1710 | - | 4.5 | 584 | 1747 | 16
Røsnæs Fyr | 519 | 110 | 1509 | 96 | 8.9 | 579 | 1622 | -
| Tystofte | 547 | - | 1654 | - | 4.9 | 573 | 1695 | 17
| Flakkebjerg | 556 | - | 1737 | - | 4.5 | 579 | 1775 | 17
| Møn Fyr | 526 | 110 | 1565 | 98 | 7.2 | 573 | 1649 | -
| Langø | 519 | - | 1534 | - | 7.1 | 566 | 1619 | -
| Abed | 535 | 107 | 1634 | 95 | 4.6 | 554 | *1665 | * 16
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 5. februar 2004 |