![]()
|
Syd- og Sønderjylland |
---|
Perioden 01. juni 2000 kl. 6:00 - 01. juli 2000 kl. 6:00 UTC |
Station | Juni | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | jun. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vester Vedsted | 107 | 108 | 2656 | 83 | 8.0 | 107 | 2790 | -
Skrydstrup | 123 | 121 | 2901 | 90 | 5.0 | 123 | 2980 | -
| Rønhave | 109 | - | 2697 | - | - | - | - | 150
| Store Jyndevad | 100 | 99 | 2697 | 83 | 3.0 | 100 | 2720 | 150
| Kegnæs Fyr | 98 | 114 | 2629 | 86 | 6.5 | 98 | 2786 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1999 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 4. juli 2000 |