![]()
|
Østjylland |
---|
Perioden 01. august 2002 kl. 6:00 - 01. september 2002 kl. 6:00 UTC |
Station | August | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | aug. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hald V | 3 | 4 | 3089 | 86 | 3.9 | 3 | 3176 | -
Ødum | 1 | 2 | 2891 | 82 | 2.9 | 1 | 2926 | * 122
| Tirstrup | 3 | 4 | 3019 | 90 | 3.4 | 3 | 3059 | -
| Billund Lufthavn | 3 | 5 | 2947 | 86 | 3.3 | 3 | 2991 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 7. november 2002 |