![]()
|
Midt-og Vestylland |
---|
Perioden 01. september 2000 kl. 6:00 - 01. oktober 2000 kl. 6:00 UTC |
Station | September | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | sep. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thyborøn | 95 | 89 | 95 | 89 | 9.0 | 95 | 95 | -
Mejrup | 131 | 83 | 131 | 83 | 5.2 | 131 | 131 | 70
| Karup | 126 | 89 | 126 | 89 | 4.5 | 126 | 126 | -
| Kølkær | 130 | 80 | 130 | 80 | 4.3 | 130 | 130 | 71
| Borris | 127 | - | 127 | - | - | - | - | 74
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1999 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 2. oktober 2000 |