![]()
|
København og Nordsjælland |
---|
Perioden 01. november 2003 kl. 6:00 - 01. december 2003 kl. 6:00 UTC |
Station | November | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | nov. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sjælsmark | 313 | 79 | 758 | 94 | 3.4 | 314 | 759 | 12
Værløse | 320 | 83 | 793 | 102 | 4.0 | 321 | 795 | -
| Køge/Herfølge | 315 | - | 758 | - | 4.0 | 315 | 760 | 13
| Jægersborg | 306 | - | 725 | - | 3.5 | 306 | 726 | -
| Københavns Lufthavn | 317 | 84 | 740 | 100 | 5.3 | 319 | 747 | -
| Roskilde Lufthavn | 313 | 81 | 762 | 98 | 5.1 | 316 | 767 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 4. december 2003 |