![]()
|
Syd- og Sønderjylland |
---|
Perioden 01. november 2003 kl. 6:00 - 01. december 2003 kl. 6:00 UTC |
Station | November | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | nov. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esbjerg Lufthavn | 311 | - | 747 | - | 4.1 | 312 | 749 | -
Vester Vedsted | 315 | 84 | 722 | 99 | 5.8 | 318 | 728 | -
| Skrydstrup | 307 | 80 | 759 | 98 | 4.6 | 309 | 761 | -
| Store Jyndevad | 312 | 81 | 760 | 98 | 3.6 | 312 | 760 | 17
| Kegnæs Fyr | 287 | 83 | 624 | 94 | 8.1 | 295 | 641 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 4. december 2003 |