![]()
|
Midt-og Vestylland |
---|
Perioden 01. juni 2001 kl. 6:00 - 01. juli 2001 kl. 6:00 UTC |
Station | Juni | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | jun. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thyborøn | 140 | 137 | 2958 | 101 | 7.0 | 140 | 3053 | -
Mejrup | 156 | 127 | 3196 | 96 | 4.7 | 156 | 3272 | 154
| Karup | 137 | 140 | 3131 | 98 | 4.3 | 137 | 3172 | -
| Kølkær | 148 | 120 | 3199 | 95 | 3.9 | 148 | 3242 | 147
| Borris | 148 | - | 3202 | - | - | - | - | 143
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1999 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 3. juli 2001 |