![]()
|
København og Nordsjælland |
---|
Perioden 01. januar 2002 kl. 6:00 - 01. februar 2002 kl. 6:00 UTC |
Station | Januar | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | jan. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sjælsmark | 459 | 89 | 1647 | 91 | 4.2 | 466 | 1665 | 14
Værløse | 478 | 94 | 1754 | 99 | 4.8 | 488 | 1779 | -
| Jægersborg | 450 | - | 1595 | - | 4.2 | 454 | 1610 | -
| Københavns Lufthavn | 469 | 93 | 1661 | 97 | 6.5 | 494 | 1724 | -
| Ledreborg Alle | 460 | 90 | 1661 | 93 | 5.3 | 471 | 1688 | 15
| Roskilde Lufthavn | 459 | 90 | 1670 | 94 | 6.1 | 476 | 1719 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 4. februar 2002 |