![]()
|
København og Nordsjælland |
---|
Perioden 01. januar 2000 kl. 6:00 - 01. februar 2000 kl. 6:00 UTC |
Station | Januar | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | jan. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sjælsmark | 460 | 89 | 1579 | 87 | 4.8 | 469 | 1602 | 16
Værløse | 472 | 93 | 1633 | 92 | 4.9 | 484 | 1663 | -
| Jægersborg | 467 | - | 1560 | - | 4.5 | 476 | 1578 | -
| Københavns Lufthavn | 463 | 92 | 1549 | 90 | 6.8 | 492 | 1624 | -
| Ledreborg Alle | 459 | 89 | 1575 | 88 | 5.7 | 477 | 1615 | 18
| Roskilde Lufthavn | 462 | 90 | 1591 | 89 | 6.4 | 486 | 1646 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1999 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 1. februar 2000 |