![]()
|
Syd- og Sønderjylland |
---|
Perioden 01. maj 2000 kl. 6:00 - 01. juni 2000 kl. 6:00 UTC |
Station | Maj | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | maj. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vester Vedsted | 118 | 64 | 2549 | 83 | 6.1 | 118 | 2683 | -
Skrydstrup | 146 | 79 | 2778 | 89 | 3.9 | 146 | 2857 | -
| Rønhave | 134 | - | 2589 | - | - | - | - | 177
| Store Jyndevad | 122 | 67 | 2597 | 83 | 2.9 | 122 | 2620 | 174
| Kegnæs Fyr | 126 | 70 | 2531 | 86 | 6.4 | 126 | 2688 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1999 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 7. juni 2000 |