![]()
|
Nordjylland |
---|
Perioden 01. november 2000 kl. 6:00 - 01. december 2000 kl. 6:00 UTC |
Station | November | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | nov. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skagen Fyr | 260 | 75 | 526 | 75 | 9.8 | 269 | 536 | -
Åholm | 319 | 80 | 666 | 80 | 5.0 | 320 | 667 | -
| Tylstrup | 307 | - | 633 | - | 4.1 | 308 | 633 | 17
| Ålborg | 334 | 84 | 706 | 87 | 5.3 | 337 | 710 | -
| Silstrup | 311 | - | 630 | - | 6.3 | 314 | 634 | 17
| Hornum | 319 | 80 | 657 | 80 | - | - | - | 16
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1999 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 4. december 2000 |