![]()
|
Nordjylland
|
---|
Perioden 01. maj 1998 kl. 6:00 - 01. juni 1998 kl. 6:00 UTC |
Station | Maj | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | Maj | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skagen Fyr | 168 | 85 | 2830 | 93 | 6.1 | 168 | 2999 | -
Kandestederne | 179 | - | 2956 | - | 4.7 | 179 | 3047 | 174
| Åholm | 179 | 86 | 3100 | 92 | 4.3 | 179 | 3176 | -
| Tylstrup II | 165 | - | 2993 | - | 3.1 | 165 | 3022 | 157
| FSN Ålborg | 182 | 95 | 3125 | 95 | 4.1 | 182 | 3203 | -
| Silstrup II | 190 | - | 2969 | - | 5.0 | 190 | 3075 | 174
| Hørsted | 188 | 89 | 2951 | 92 | 4.7 | 188 | 3031 | -
| Hornum II | 165 | 85 | 3007 | 91 | - | - | - | 164
| Thyborøn | 159 | 82 | 2677 | 93 | 6.8 | 159 | 2828 | -
| |
1) Middel vind hast. m/s 2) Global stråling kWh/m2 |
---|