![]()
|
Nordjylland |
---|
Perioden 01. december 2001 kl. 6:00 - 01. januar 2002 kl. 6:00 UTC |
Station | December | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | dec. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skagen Fyr | 470 | 106 | 1030 | 90 | 7.1 | 507 | 1083 | -
Åholm | 539 | 109 | 1239 | 93 | 3.8 | 557 | 1262 | -
| Tylstrup | 532 | - | 1205 | - | 2.9 | 541 | 1215 | 9
| Ålborg | 510 | 103 | 1187 | 91 | 3.5 | 520 | 1202 | -
| Silstrup | 482 | - | 1122 | - | 4.7 | 499 | 1148 | 11
| Hornum | 538 | 109 | 1224 | 93 | - | - | - | 9
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 29. januar 2002 |