![]()
|
Midt-og Vestjylland
|
---|
Perioden 01. marts 1998 kl. 6:00 - 01. april 1998 kl. 6:00 UTC |
Station | Marts | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | Marts | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mejrup | 410 | 90 | 2477 | 91 | 5.5 | 425 | 2547 | -
FSN Karup | 404 | 92 | 2434 | 92 | 4.9 | 413 | 2479 | -
| Øster Kølkær | 416 | 91 | 2509 | 91 | 4.6 | 425 | 2546 | 76
| Borris II | 399 | - | 2423 | - | - | - | - | 72
| |
1) Middel vind hast. m/s 2) Global stråling kWh/m2 |
---|