![]()
|
Syd- og Sønderjylland |
---|
Perioden 01. november 1999 kl. 6:00 - 01. december 1999 kl. 6:00 UTC |
Station | November | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | nov. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vester Vedsted | 343 | 91 | 579 | 79 | 6.5 | 353 | 590 | -
Skrydstrup | 364 | 95 | 654 | 84 | 4.4 | 369 | 660 | -
| Rønhave | 337 | - | 581 | - | - | - | - | 19
| Store Jyndevad | 352 | 91 | 606 | 77 | 3.6 | 353 | 607 | 21
| Kegnæs Fyr | 321 | 93 | 537 | 80 | 8.2 | 336 | 556 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1999 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 2. december 1999 |