![]()
|
Midt-og Vestylland |
---|
Perioden 01. februar 1999 kl. 6:00 - 01. marts 1999 kl. 6:00 UTC |
Station | Februar | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | feb. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thyborøn | 384 | 92 | 1968 | 101 | 8.4 | 413 | 2093 | -
Mejrup | 440 | 97 | 2230 | 99 | 5.9 | 462 | 2302 | 0
| Karup | 449 | 102 | 2232 | 101 | 4.7 | 461 | 2270 | -
| Kølkær | 459 | 101 | 2287 | 100 | 4.1 | 468 | 2324 | 32
| Borris | 450 | - | 2229 | - | - | - | - | 30
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1998 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 1. marts 1999 |