![]()
|
Midt-og Vestylland |
---|
Perioden 01. oktober 2000 kl. 6:00 - 01. november 2000 kl. 6:00 UTC |
Station | Oktober | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | okt. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thyborøn | 158 | 74 | 253 | 79 | 8.6 | 159 | 254 | -
Mejrup | 199 | 74 | 330 | 78 | 5.6 | 199 | 330 | 39
| Karup | 189 | 73 | 315 | 79 | 4.2 | 189 | 315 | -
| Kølkær | 198 | 72 | 328 | 75 | 4.5 | 198 | 328 | 40
| Borris | 203 | - | 330 | - | - | - | - | 40
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1999 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 2. november 2000 |