![]()
|
Nordjylland |
---|
Perioden 01. august 2001 kl. 6:00 - 01. september 2001 kl. 6:00 UTC |
Station | August | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | aug. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skagen Fyr | 15 | 34 | 3011 | 94 | 6.6 | 15 | 3174 | -
Åholm | 44 | 58 | 3386 | 95 | 4.5 | 44 | 3457 | -
| Tylstrup | 34 | - | 3202 | - | 3.2 | 34 | 3228 | 119
| Ålborg | 34 | 56 | 3395 | 98 | 4.8 | 34 | 3460 | -
| Silstrup | 41 | - | 3284 | - | 5.0 | 41 | 3384 | 118
| Hornum | 35 | 52 | 3312 | 95 | - | - | - | 117
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 4. september 2001 |