![]()
|
Vest- og Sydsjælland, Lolland-Falster |
---|
Perioden 01. oktober 2003 kl. 6:00 - 01. november 2003 kl. 6:00 UTC |
Station | Oktober | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | okt. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holbæk | 334 | - | 427 | - | 4.0 | 336 | 429 | 58
Røsnæs Fyr | 262 | 122 | 316 | 100 | 8.3 | 271 | 324 | -
| Tystofte | 321 | - | 398 | - | 3.9 | 322 | 399 | 59
| Flakkebjerg | 340 | - | 442 | - | 4.0 | 341 | 443 | 59
| Møn Fyr | 285 | 130 | 350 | 108 | 5.6 | 290 | 355 | -
| Langø | 272 | - | 326 | - | 6.8 | 277 | 332 | -
| Abed | 317 | 128 | 397 | 106 | 3.9 | 318 | 398 | 62
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 4. november 2003 |