![]()
|
København og Nordsjælland
|
---|
Perioden 01. juni 1998 kl. 6:00 - 01. juli 1998 kl. 6:00 UTC |
Station | Juni | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | Juni | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sjælsmark | 86 | 93 | 3052 | 91 | 3.5 | 86 | 3091 | 139
FSN Værløse | 91 | 107 | 3071 | 94 | 4.3 | 91 | 3126 | -
| Jægersborg | 86 | - | 3031 | - | 3.3 | 86 | 3058 | -
| Avedøre | 80 | - | 2931 | - | 3.5 | 80 | 2959 | -
| Københavns Lufthavn | 82 | 109 | 3029 | 95 | 5.3 | 82 | 3133 | -
| Ledreborg Alle II | 93 | 106 | 3056 | 93 | 3.7 | 93 | 3115 | 147
| Roskilde Lufthavn | 84 | 96 | 3039 | 92 | 4.7 | 84 | 3118 | -
| |
1) Middel vind hast. m/s 2) Global stråling kWh/m2 |
---|