![]()
|
Østjylland |
---|
Perioden 01. oktober 2000 kl. 6:00 - 01. november 2000 kl. 6:00 UTC |
Station | Oktober | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | okt. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hald V | 210 | 75 | 356 | 80 | 5.3 | 211 | 356 | -
Ødum | 195 | 71 | 326 | 76 | 4.8 | 195 | 327 | 37
| Tirstrup | 191 | 73 | 314 | 76 | 3.4 | 191 | 314 | -
| Båstrup | 198 | 73 | 321 | 76 | 5.1 | 199 | 322 | 38
| Billund Lufthavn | 199 | 74 | 325 | 77 | 4.0 | 199 | 325 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1999 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 2. november 2000 |