![]()
|
Nordjylland |
---|
Perioden 01. april 2000 kl. 6:00 - 01. maj 2000 kl. 6:00 UTC |
Station | April | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | apr. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skagen Fyr | 295 | 90 | 2491 | 87 | 5.2 | 299 | 2656 | -
Åholm | 278 | 83 | 2731 | 87 | 3.2 | 280 | 2813 | -
| Tylstrup | 269 | - | 2634 | - | 3.3 | 269 | 2670 | 98
| Ålborg | 287 | 89 | 2785 | 90 | 4.1 | 288 | 2875 | -
| Silstrup | 287 | - | 2558 | - | 4.6 | 289 | 2671 | 100
| Hornum | 268 | 83 | 2672 | 86 | - | - | - | 101
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1999 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 3. maj 2000 |