![]()
|
Midt-og Vestylland |
---|
Perioden 01. juli 2003 kl. 6:00 - 01. august 2003 kl. 6:00 UTC |
Station | Juli | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | jul. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Thyborøn | 14 | 29 | 3138 | 105 | 5.7 | 14 | 3259 | -
Mejrup | 24 | 34 | 3363 | 99 | 3.7 | 24 | 3454 | 153
| Karup | 18 | 36 | 3329 | 102 | 3.5 | 18 | 3387 | -
| Isenvad | 24 | - | *3115 | - | 3.2 | 24 | *3177 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 5. august 2003 |