![]()
|
København og Nordsjælland |
---|
Perioden 01. oktober 2000 kl. 6:00 - 01. november 2000 kl. 6:00 UTC |
Station | Oktober | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | okt. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sjælsmark | 186 | 69 | 310 | 75 | 3.2 | 186 | 310 | 37
Værløse | 197 | 76 | 335 | 84 | 3.8 | 197 | 335 | -
| Jægersborg | 186 | - | 304 | - | 2.8 | 186 | 304 | -
| Københavns Lufthavn | 179 | 72 | 294 | 79 | 5.7 | 179 | 294 | -
| Ledreborg Alle | 189 | 73 | 306 | 77 | 4.0 | 189 | 306 | 39
| Roskilde Lufthavn | 191 | 74 | 308 | 78 | 5.0 | 191 | 308 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1999 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 2. november 2000 |