![]()
|
Vest- og Sydsjælland, Lolland-Falster |
---|
Perioden 01. februar 2003 kl. 6:00 - 01. marts 2003 kl. 6:00 UTC |
Station | Februar | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | feb. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Røsnæs Fyr | 493 | 113 | 2155 | 108 | 6.3 | 529 | 2313 | -
Tystofte | 512 | - | 2265 | - | 3.8 | 528 | 2327 | -
| Flakkebjerg | 516 | - | 2319 | - | 3.6 | 529 | 2376 | 34
| Møn Fyr | 491 | 109 | 2136 | 104 | 5.4 | 521 | 2266 | -
| Abed | 511 | 113 | 2266 | 104 | 3.5 | 524 | 2324 | 38
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 7. marts 2003 |