![]()
|
København og Nordsjælland |
---|
Perioden 01. maj 2004 kl. 6:00 - 02. juni 2004 kl. 6:00 UTC |
Station | Maj | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | maj. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sjælsmark | 169 | 93 | 3054 | 94 | 3.9 | 169 | 3080 | 159
Værløse | 170 | 96 | *2943 | 93 | 4.5 | 170 | *2980 | -
| Køge/Herfølge | 189 | - | 3079 | - | 3.9 | 189 | 3122 | 163
| Jægersborg | 167 | - | 2977 | - | 3.7 | 167 | 3002 | -
| Københavns Lufthavn | 182 | 104 | 3075 | 99 | 5.1 | 182 | 3179 | -
| Roskilde Lufthavn | 175 | 97 | 3084 | 97 | 4.9 | 175 | 3154 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 8. juni 2004 |