![]()
|
Nordjylland |
---|
Perioden 01. maj 2001 kl. 6:00 - 01. juni 2001 kl. 6:00 UTC |
Station | Maj | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | maj. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skagen Fyr | 194 | 99 | 2856 | 95 | 5.6 | 194 | 3019 | -
Åholm | 203 | 99 | 3152 | 95 | 4.7 | 203 | 3223 | -
| Tylstrup | 170 | - | 3003 | - | 3.4 | 170 | 3030 | 170
| Ålborg | 196 | 103 | 3201 | 98 | 4.5 | 196 | 3266 | -
| Silstrup | 210 | - | 3045 | - | 5.6 | 210 | 3146 | 169
| Hornum | 193 | 102 | 3112 | 96 | - | - | - | 160
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1999 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 1. juni 2001 |