![]()
|
Vest- og Sydsjælland, Lolland-Falster |
---|
Perioden 01. december 2003 kl. 6:00 - 01. januar 2004 kl. 6:00 UTC |
Station | December | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | dec. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holbæk | 407 | - | 1148 | - | 5.6 | 419 | 1163 | 10
Røsnæs Fyr | 376 | 86 | 989 | 91 | 10.3 | 412 | 1043 | -
| Tystofte | 400 | - | 1107 | - | 5.5 | 411 | 1122 | 11
| Flakkebjerg | 415 | - | 1181 | - | 5.7 | 428 | 1197 | 11
| Møn Fyr | 396 | 89 | 1039 | 93 | 7.9 | 421 | 1076 | -
| Langø | 389 | - | 1015 | - | 9.0 | 418 | 1054 | -
| Abed | 399 | 84 | 1099 | 89 | * 5.6 | * 396 | *1111 | 12
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 6. januar 2004 |