![]()
|
Midt-og Vestylland |
---|
Perioden 01. december 2002 kl. 6:00 - 01. januar 2003 kl. 6:00 UTC |
Station | December | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | dec. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thyborøn | 508 | 121 | 1197 | 113 | 6.6 | 546 | 1254 | -
Mejrup | 538 | 111 | 1353 | 105 | 5.1 | 568 | 1391 | 8
| Karup | 532 | 111 | 1359 | 108 | 4.6 | 553 | 1386 | -
| Isenvad | 536 | - | *1105 | - | 4.5 | 559 | *1132 | -
| Horsens/Bygholm | 516 | - | 1308 | - | 3.8 | 528 | 1322 | 7
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 3. januar 2003 |