![]()
|
København og Nordsjælland |
---|
Perioden 01. februar 2000 kl. 6:00 - 01. marts 2000 kl. 6:00 UTC |
Station | Februar | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | feb. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sjælsmark | 399 | 82 | 1979 | 86 | 4.9 | 408 | 2010 | 31
Værløse | 405 | 85 | 2037 | 90 | 5.3 | 414 | 2078 | -
| Jægersborg | 402 | - | 1962 | - | 4.4 | 407 | 1985 | -
| Københavns Lufthavn | 405 | 85 | 1954 | 89 | 6.8 | 425 | 2049 | -
| Ledreborg Alle | 399 | 87 | 1974 | 88 | 5.7 | 412 | 2027 | 33
| Roskilde Lufthavn | 399 | 84 | 1989 | 88 | 6.5 | 416 | 2062 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1999 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 13. marts 2000 |