![]()
|
Syd- og Sønderjylland |
---|
Perioden 01. oktober 1998 kl. 6:00 - 01. november 1998 kl. 6:00 UTC |
Station | Oktober | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | okt. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Firhøje | 258 | 101 | 367 | 92 | 5.9 | 258 | 368 | 32
Vester Vedsted | 239 | 100 | 339 | 94 | 8.7 | 242 | 342 | -
| Skrydstrup | 271 | 108 | 394 | 101 | 6.3 | 273 | 395 | -
| Rønhave | 257 | - | 364 | - | - | - | - | 37
| Store Jyndevad | 253 | 100 | 359 | 91 | 4.2 | 253 | 359 | 36
| Kegnæs Fyr | 232 | 108 | 325 | 102 | 10.8 | 239 | 332 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1997 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 3. november 1998 |