![]()
|
Østjylland |
---|
Perioden 01. februar 1998 kl. 6:00 - 01. marts 1998 kl. 6:00 UTC |
Station | Februar | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | feb. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hald V | 348 | 74 | 2151 | 91 | 7.3 | 368 | 2219 | -
Fornæs Fyr | 324 | 74 | 1921 | 92 | 7.2 | 341 | 2008 | -
| Ødum | 333 | 72 | 2097 | 91 | 5.4 | 341 | 2126 | 22
| Tirstrup | 337 | 75 | 2119 | 95 | 5.6 | 344 | 2152 | -
| Båstrup | 333 | 73 | 2059 | 90 | 6.4 | 345 | 2111 | 22
| Billund Lufthavn | 335 | 74 | 2091 | 92 | 5.9 | 346 | 2127 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1998 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 18. marts 1999 |