![]()
|
Syd- og Sønderjylland |
---|
Perioden 01. august 2003 kl. 6:00 - 01. september 2003 kl. 6:00 UTC |
Station | August | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | aug. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esbjerg Lufthavn | 27 | - | 3266 | - | 4.3 | 27 | 3339 | -
Vester Vedsted | 20 | 43 | *3163 | 98 | 6.4 | 20 | *3278 | -
| Skrydstrup | 25 | 42 | 3424 | 103 | 3.3 | 25 | 3498 | -
| Store Jyndevad | 24 | 42 | 3192 | 97 | 2.2 | 24 | 3228 | 143
| Kegnæs Fyr | 16 | 46 | 3069 | 100 | 4.8 | 16 | 3254 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 3. september 2003 |