![]()
|
Midt-og Vestylland |
---|
Perioden 01. marts 1999 kl. 6:00 - 01. april 1999 kl. 6:00 UTC |
Station | Marts | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | mar. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thyborøn | 392 | 93 | 2353 | 100 | 7.9 | 420 | 2506 | -
Mejrup | 412 | 91 | 2638 | 97 | 5.5 | 426 | 2724 | -
| Karup | 404 | 92 | 2631 | 100 | 4.3 | 411 | 2676 | -
| Kølkær | 414 | 91 | 2696 | 98 | 4.2 | 419 | 2737 | 47
| Borris | 396 | - | 2621 | - | - | - | - | 51
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1998 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 6. april 1999 |