![]()
|
Vest- og Sydsjælland, Lolland-Falster |
---|
Perioden 01. maj 1999 kl. 6:00 - 01. juni 1999 kl. 6:00 UTC |
Station | Maj | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | maj. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Røsnæs Fyr | 192 | 106 | 3010 | 102 | 7.6 | 194 | 3289 | -
Tystofte | 185 | - | 3061 | - | 4.2 | 185 | 3119 | 166
| Flakkebjerg | 193 | - | 3149 | - | 4.6 | 193 | 3229 | 159
| Alstedgård | 201 | 111 | 3087 | 97 | 4.2 | 201 | 3150 | -
| Bønsvig Strand | 206 | - | 3102 | - | 4.6 | 208 | 3164 | -
| Albuen Fyr | 158 | 95 | 2892 | 99 | 5.2 | 158 | 3022 | -
| Abed | 173 | 99 | 2998 | 96 | 4.2 | 173 | 3063 | 165
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1998 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 1. juni 1999 |