![]()
|
Nordjylland |
---|
Perioden 01. februar 2004 kl. 6:00 - 01. marts 2004 kl. 6:00 UTC |
Station | Februar | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | feb. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skagen Fyr | 417 | 93 | 1941 | 94 | 6.4 | 437 | 2054 | 36
Tylstrup | * 422 | - | *1949 | - | * 3.7 | * 426 | *1966 | * 38
| Ålborg | 429 | 90 | 2085 | 90 | 4.1 | 435 | 2114 | -
| Silstrup | 420 | - | 2059 | - | 5.3 | 432 | 2116 | 43
| Års Syd | 433 | - | 2195 | - | 4.0 | 440 | 2228 | 44
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 2. marts 2004 |