![]()
|
Vest- og Sydsjælland, Lolland-Falster |
---|
Perioden 01. januar 1999 kl. 6:00 - 01. februar 1999 kl. 6:00 UTC |
Station | Januar | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | jan. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Røsnæs Fyr | 456 | 96 | 1665 | 106 | 10.0 | 510 | 1836 | -
Tystofte | 467 | - | 1760 | - | 5.0 | 480 | 1795 | 14
| Flakkebjerg | 476 | - | 1807 | - | 5.3 | 492 | 1851 | 14
| Alstedgård | 461 | 90 | 1732 | 97 | 4.8 | 473 | 1764 | -
| Bønsvig Strand | 459 | - | 1719 | - | 4.4 | 471 | 1755 | -
| Albuen Fyr | 449 | 93 | 1643 | 104 | 6.6 | 474 | 1722 | -
| Abed | 449 | 89 | 1716 | 99 | 5.4 | 465 | 1758 | 13
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1998 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 2. februar 1999 |