![]()
|
Østjylland |
---|
Perioden 01. august 2001 kl. 6:00 - 01. september 2001 kl. 6:00 UTC |
Station | August | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | aug. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hald V | 39 | 51 | 3365 | 93 | 4.5 | 39 | 3447 | -
Ødum | 26 | 38 | 3211 | 91 | 3.4 | 26 | 3252 | 123
| Tirstrup | 33 | 58 | 3211 | 96 | 3.7 | 33 | 3247 | -
| Båstrup | 40 | 60 | 3255 | 94 | 3.8 | 40 | 3315 | 123
| Billund Lufthavn | 41 | 60 | 3246 | 95 | 3.7 | 41 | 3290 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 4. september 2001 |