![]()
|
Vest- og Sydsjælland, Lolland-Falster |
---|
Perioden 01. november 1999 kl. 6:00 - 01. december 1999 kl. 6:00 UTC |
Station | November | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | nov. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Røsnæs Fyr | 305 | 90 | 531 | 81 | 10.3 | 329 | 556 | -
Tystofte | 347 | - | 599 | - | 4.5 | 351 | 603 | 20
| Flakkebjerg | 361 | - | 631 | - | 4.5 | 364 | 635 | 18
| Alstedgård | 368 | 94 | 655 | 83 | 4.4 | 373 | 661 | -
| Bønsvig Strand | 352 | - | 606 | - | 4.2 | 356 | 612 | -
| Albuen Fyr | 320 | 92 | 533 | 80 | 6.8 | 331 | 545 | -
| Abed | 350 | 92 | 607 | 80 | 4.7 | 354 | 612 | 21
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1999 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 2. december 1999 |