![]()
|
København og Nordsjælland |
---|
Perioden 01. juli 2002 kl. 6:00 - 01. august 2002 kl. 6:00 UTC |
Station | Juli | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | jul. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sjælsmark | 27 | 65 | *2899 | 87 | 3.1 | 27 | *2933 | 153
Værløse | 35 | 88 | 3103 | 95 | 3.5 | 35 | 3152 | -
| Jægersborg | 18 | - | 2792 | - | 2.9 | 18 | 2820 | -
| Københavns Lufthavn | 25 | 82 | 2967 | 92 | 4.9 | 25 | 3076 | -
| Ledreborg Alle | 33 | 85 | 2961 | 90 | 3.5 | 33 | 3013 | * 140
| Roskilde Lufthavn | 26 | 68 | 2953 | 90 | 4.4 | 26 | 3037 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 7. august 2002 |