![]()
|
København og Nordsjælland |
---|
Perioden 01. februar 2001 kl. 6:00 - 01. marts 2001 kl. 6:00 UTC |
Station | Februar | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | feb. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sjælsmark | 468 | 101 | 1964 | 86 | 4.0 | 481 | 1983 | 37
Værløse | 480 | 105 | 2042 | 92 | 4.1 | 495 | 2066 | -
| Jægersborg | 466 | - | 1975 | - | 3.8 | 476 | 1991 | -
| Københavns Lufthavn | 464 | 102 | 1934 | 89 | 6.0 | 495 | 1997 | -
| Ledreborg Alle | 467 | 106 | 1986 | 90 | 4.6 | 482 | 2013 | 39
| Roskilde Lufthavn | 466 | 102 | 1982 | 89 | 5.4 | 488 | 2024 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1999 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 9. marts 2001 |