![]()
|
Nordjylland |
---|
Perioden 01. december 1999 kl. 6:00 - 01. januar 2000 kl. 6:00 UTC |
Station | December | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | dec. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skagen Fyr | 444 | 100 | 993 | 86 | 9.4 | 490 | 1055 | -
Åholm | 489 | 98 | 1165 | 87 | 5.6 | 511 | 1193 | -
| Tylstrup | 474 | - | 1117 | - | 4.4 | 484 | 1129 | 10
| Ålborg | 496 | 100 | 1192 | 91 | 5.5 | 518 | 1221 | -
| Silstrup | 455 | - | 1060 | - | 7.0 | 481 | 1096 | 10
| Hornum | 485 | 98 | 1147 | 86 | - | - | - | 8
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1999 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 3. januar 2000 |