![]()
|
Syd- og Sønderjylland
|
---|
Perioden 01. juni 1998 kl. 6:00 - 01. juli 1998 kl. 6:00 UTC |
Station | Juni | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | Juni | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Firhøje | 97 | 86 | 2973 | 91 | 4.3 | 97 | 3026 | 150
Vester Vedsted | 73 | 73 | 2835 | 89 | 6.8 | 73 | 2938 | -
| FSN Skrydstrup | 89 | 87 | 3003 | 93 | 4.8 | 89 | 3076 | -
| Rønhave II | 85 | - | 2820 | - | - | - | - | 159
| Store Jyndevad II | 70 | 69 | 2857 | 88 | 2.9 | 70 | 2884 | 149
| Kegnæs Fyr | 71 | 81 | 2799 | 92 | 6.4 | 71 | 2965 | -
| |
1) Middel vind hast. m/s 2) Global stråling kWh/m2 |
---|