![]()
|
København og Nordsjælland |
---|
Perioden 01. december 2003 kl. 6:00 - 01. januar 2004 kl. 6:00 UTC |
Station | December | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | dec. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sjælsmark | 417 | 85 | 1175 | 91 | 4.1 | 422 | 1181 | 8
Værløse | 424 | 88 | 1217 | 96 | 4.5 | 431 | 1225 | -
| Køge/Herfølge | 417 | - | 1176 | - | 4.8 | 425 | 1185 | 10
| Jægersborg | 410 | - | 1135 | - | 4.1 | 415 | 1140 | -
| Københavns Lufthavn | 420 | 89 | 1160 | 95 | 6.3 | 439 | 1186 | -
| Roskilde Lufthavn | 423 | 87 | 1185 | 94 | 5.6 | 436 | 1203 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 6. januar 2004 |