![]()
|
København og Nordsjælland |
---|
Perioden 01. januar 2003 kl. 6:00 - 01. februar 2003 kl. 6:00 UTC |
Station | Januar | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | jan. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sjælsmark | 535 | 103 | 1895 | 105 | 4.1 | 547 | 1931 | 14
Værløse | 551 | 108 | 1972 | 111 | 4.8 | 573 | 2020 | -
| Jægersborg | 525 | - | 1822 | - | 3.8 | 532 | 1841 | -
| Københavns Lufthavn | 539 | 107 | 1843 | 107 | 6.1 | 573 | 1933 | -
| Roskilde Lufthavn | 536 | 105 | 1878 | 106 | 5.4 | 557 | 1937 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 5. februar 2003 |