![]()
|
Midt-og Vestylland |
---|
Perioden 01. september 1998 kl. 6:00 - 01. oktober 1998 kl. 6:00 UTC |
Station | September | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | sep. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mejrup | 115 | 72 | 115 | 72 | 4.5 | 115 | 115 | 0
Karup | 106 | 74 | 106 | 74 | 3.9 | 106 | 106 | -
| Øster Kølkær | 117 | 71 | 117 | 71 | 3.7 | 117 | 117 | 65
| Borris | 113 | - | 113 | - | - | - | - | 47
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1997 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 22. oktober 1998 |