![]()
|
Vest- og Sydsjælland, Lolland-Falster |
---|
Perioden 01. februar 2002 kl. 6:00 - 01. marts 2002 kl. 6:00 UTC |
Station | Februar | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | feb. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Røsnæs Fyr | 345 | 79 | 1781 | 89 | 11.5 | 389 | 1942 | -
Tystofte | 352 | - | 1900 | - | 6.4 | 365 | 1945 | 35
| Flakkebjerg | 355 | - | 1925 | - | 6.6 | 370 | 1971 | 33
| Alstedgård | 367 | 80 | 2023 | 91 | 6.2 | 381 | 2072 | -
| Møn Fyr | 367 | 82 | 1882 | 92 | 8.2 | 394 | 1979 | -
| Abed | 348 | 77 | 1897 | 87 | 6.5 | 361 | 1941 | 36
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 1. marts 2002 |