![]()
|
Vest- og Sydsjælland, Lolland-Falster |
---|
Perioden 01. juli 2001 kl. 6:00 - 01. august 2001 kl. 6:00 UTC |
Station | Juli | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | jul. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Røsnæs Fyr | 10 | 30 | 2924 | 96 | 6.8 | 10 | 3114 | -
Tystofte | 16 | - | 2948 | - | 3.7 | 16 | 3009 | 186
| Flakkebjerg | 16 | - | 3038 | - | 3.4 | 16 | 3102 | 179
| Alstedgård | 22 | 52 | 3129 | 95 | 3.3 | 22 | 3180 | -
| Møn Fyr | 10 | 31 | 2822 | 90 | 4.6 | 10 | 2934 | -
| Abed | 20 | 52 | 2932 | 91 | 3.1 | 20 | 2984 | 171
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1999 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 7. august 2001 |