![]()
|
Syd- og Sønderjylland |
---|
Perioden 01. juni 2001 kl. 6:00 - 01. juli 2001 kl. 6:00 UTC |
Station | Juni | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | jun. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vester Vedsted | 124 | 125 | 3026 | 96 | 7.0 | 124 | 3124 | -
Skrydstrup | 146 | 141 | 3218 | 100 | 4.2 | 146 | 3277 | -
| Rønhave | 128 | - | 2943 | - | - | - | - | 160
| Kegnæs Fyr | 116 | 134 | 2839 | 94 | 5.4 | 116 | 3003 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1999 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 3. juli 2001 |