![]()
|
Syd- og Sønderjylland |
---|
Perioden 01. november 2000 kl. 6:00 - 01. december 2000 kl. 6:00 UTC |
Station | November | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | nov. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vester Vedsted | 301 | 81 | 578 | 79 | 7.1 | 306 | 584 | -
Skrydstrup | 323 | 84 | 651 | 84 | 5.1 | 325 | 654 | -
| Rønhave | 296 | - | 568 | - | - | - | - | 18
| Store Jyndevad | 304 | 79 | 588 | 76 | 4.5 | 304 | 588 | 18
| Kegnæs Fyr | 273 | 79 | 514 | 78 | 9.9 | 285 | 529 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1999 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 4. december 2000 |