![]()
|
København og Nordsjælland |
---|
Perioden 01. juni 1999 kl. 6:00 - 01. juli 1999 kl. 6:00 UTC |
Station | Juni | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | jun. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sjælsmark | 87 | 94 | 3247 | 97 | 3.0 | 87 | 3285 | 168
Værløse | 94 | 109 | 3324 | 102 | 3.4 | 94 | 3370 | -
| Jægersborg | 81 | - | 3256 | - | 3.0 | 81 | 3287 | -
| Københavns Lufthavn | 78 | 101 | 3284 | 103 | 4.8 | 78 | 3409 | -
| Ledreborg Alle | 100 | 112 | 3289 | 101 | 3.2 | 100 | 3348 | 160
| Roskilde Lufthavn | 92 | 104 | 3278 | 100 | 4.2 | 92 | 3370 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1998 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 1. juli 1999 |