![]()
|
Midt-og Vestylland |
---|
Perioden 01. september 2001 kl. 6:00 - 01. oktober 2001 kl. 6:00 UTC |
Station | September | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | sep. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thyborøn | 99 | 95 | 99 | 95 | 6.7 | 99 | 99 | -
Mejrup | 148 | 97 | 148 | 97 | 4.6 | 148 | 148 | 65
| Karup | 140 | 101 | 140 | 101 | 3.8 | 140 | 140 | -
| Kølkær | 147 | 93 | 147 | 93 | 3.5 | 147 | 147 | 61
| Borris | 139 | - | 139 | - | - | - | - | 61
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 2. oktober 2001 |