![]()
|
Syd- og Sønderjylland |
---|
Perioden 01. juni 2002 kl. 6:00 - 01. juli 2002 kl. 6:00 UTC |
Station | Juni | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | jun. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esbjerg Lufthavn | 59 | - | 2738 | - | 5.1 | 59 | 2795 | -
Vester Vedsted | 48 | 48 | 2691 | 86 | 7.5 | 48 | 2800 | -
| Skrydstrup | 73 | 71 | 2985 | 93 | 5.0 | 73 | 3045 | -
| Rønhave | 56 | - | 2683 | - | - | - | - | 169
| Store Jyndevad | 51 | 50 | 2695 | 84 | 3.2 | 51 | 2713 | 160
| Kegnæs Fyr | * 42 | 48 | *2623 | 87 | * 7.9 | * 42 | *2766 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 10. juli 2002 |