![]()
|
København og Nordsjælland |
---|
Perioden 01. april 2000 kl. 6:00 - 01. maj 2000 kl. 6:00 UTC |
Station | April | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | apr. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sjælsmark | 245 | 78 | 2646 | 86 | 3.3 | 246 | 2686 | 124
Værløse | 255 | 83 | 2724 | 91 | 3.4 | 256 | 2776 | -
| Jægersborg | 242 | - | 2625 | - | 3.1 | 242 | 2656 | -
| Københavns Lufthavn | 258 | 82 | 2629 | 89 | 4.3 | 259 | 2743 | -
| Ledreborg Alle | 261 | 84 | 2654 | 88 | 4.0 | 262 | 2720 | 115
| Roskilde Lufthavn | 261 | 84 | 2667 | 88 | 4.6 | 263 | 2757 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1999 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 3. maj 2000 |