![]()
|
Nordjylland |
---|
Perioden 01. august 2002 kl. 6:00 - 01. september 2002 kl. 6:00 UTC |
Station | August | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | aug. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skagen Fyr | 0 | 1 | 2713 | 85 | 5.3 | 0 | 2853 | -
Tylstrup | 1 | - | *2374 | - | 2.5 | 1 | *2403 | * 126
| Ålborg | 1 | 1 | 2795 | 81 | 4.0 | 1 | 2853 | -
| Silstrup | 2 | - | *2593 | - | 4.1 | 2 | *2677 | * 120
| Hornum | 2 | 2 | 2969 | 85 | - | - | - | * 127
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 7. november 2002 |