![]()
|
Syd- og Sønderjylland |
---|
Perioden 01. marts 2003 kl. 6:00 - 01. april 2003 kl. 6:00 UTC |
Station | Marts | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | mar. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esbjerg Lufthavn | 406 | - | 2709 | - | 4.4 | 415 | 2777 | -
Vester Vedsted | 404 | 94 | *2654 | 104 | 5.7 | 420 | *2760 | -
| Skrydstrup | 406 | 94 | 2879 | 110 | 3.9 | 413 | 2950 | -
| Rønhave | 400 | - | 2616 | - | - | - | - | 84
| Store Jyndevad | 395 | 92 | 2682 | 102 | 3.3 | 398 | 2718 | * 78
| Kegnæs Fyr | 410 | 95 | 2545 | 104 | 6.1 | 432 | 2723 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 15. april 2003 |