![]()
|
Østjylland |
---|
Perioden 01. november 2001 kl. 6:00 - 01. december 2001 kl. 6:00 UTC |
Station | November | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | nov. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hald V | 386 | 96 | 713 | 84 | 5.3 | 394 | 721 | -
Ødum | 368 | 93 | 657 | 80 | 4.2 | 371 | 659 | 22
| Tirstrup | 384 | 100 | 694 | 88 | 4.3 | 388 | 697 | -
| Båstrup | 370 | 94 | 673 | 83 | 4.6 | 374 | 677 | 21
| Billund Lufthavn | 375 | 94 | 683 | 84 | 4.0 | 376 | 685 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 3. december 2001 |