![]()
|
Østjylland |
---|
Perioden 01. september 1998 kl. 6:00 - 01. oktober 1998 kl. 6:00 UTC |
Station | September | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | sep. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hald V | 124 | 74 | 124 | 74 | 4.6 | 123 | 123 | -
Fornæs Fyr | 99 | 78 | 99 | 78 | 5.8 | 99 | 99 | -
| Ødum | 121 | 76 | 121 | 76 | 3.8 | 121 | 121 | 67
| Tirstrup | 141 | 95 | 141 | 95 | 3.6 | 141 | 141 | -
| Båstrup | 114 | 74 | 114 | 74 | 4.3 | 114 | 114 | 61
| Billund Lufthavn | 122 | 79 | 122 | 79 | 3.8 | 122 | 122 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1997 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 22. oktober 1998 |