![]()
|
Vest- og Sydsjælland, Lolland-Falster |
---|
Perioden 01. december 2000 kl. 6:00 - 01. januar 2001 kl. 6:00 UTC |
Station | December | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | dec. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Røsnæs Fyr | 377 | 86 | 909 | 83 | 9.2 | 404 | 952 | -
Tystofte | 402 | - | 961 | - | 4.9 | 410 | 969 | 11
| Flakkebjerg | 414 | - | 1005 | - | 4.8 | 422 | 1014 | 11
| Alstedgård | 430 | 89 | 1061 | 84 | 4.0 | 434 | 1066 | -
| Bønsvig Strand | 404 | - | 953 | - | 4.2 | 410 | 960 | -
| Abed | 397 | 84 | 967 | 79 | 4.6 | 404 | 975 | 11
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1999 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 2. januar 2001 |