![]()
|
Østjylland |
---|
Perioden 01. september 2000 kl. 6:00 - 01. oktober 2000 kl. 6:00 UTC |
Station | September | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | sep. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hald V | 145 | 88 | 145 | 88 | 5.2 | 145 | 145 | -
Ødum | 132 | 84 | 132 | 84 | 4.6 | 132 | 132 | 70
| Tirstrup | 123 | 82 | 123 | 82 | 4.3 | 123 | 123 | -
| Båstrup | 123 | 81 | 123 | 81 | 4.9 | 123 | 123 | 72
| Billund Lufthavn | 126 | 83 | 126 | 83 | 4.3 | 126 | 126 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1999 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 2. oktober 2000 |