![]()
|
København og Nordsjælland |
---|
Perioden 01. maj 2000 kl. 6:00 - 01. juni 2000 kl. 6:00 UTC |
Station | Maj | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | maj. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sjælsmark | 137 | 75 | 2782 | 85 | 3.3 | 137 | 2823 | 175
Værløse | 152 | 87 | 2875 | 90 | 3.3 | 152 | 2927 | -
| Jægersborg | 118 | - | 2743 | - | 2.8 | 118 | 2774 | -
| Københavns Lufthavn | 136 | 78 | 2764 | 88 | 4.7 | 136 | 2879 | -
| Ledreborg Alle | 146 | 81 | 2800 | 88 | 3.4 | 146 | 2866 | 171
| Roskilde Lufthavn | 145 | 80 | 2811 | 88 | 4.1 | 145 | 2901 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1999 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 7. juni 2000 |