![]()
|
Midt-og Vestylland |
---|
Perioden 01. april 2003 kl. 6:00 - 01. maj 2003 kl. 6:00 UTC |
Station | April | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | apr. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Thyborøn | 277 | 90 | 2876 | 108 | 6.0 | 284 | 2996 | -
Mejrup | 279 | 86 | 3072 | 102 | 5.4 | 283 | 3163 | 128
| Karup | 286 | 95 | 3081 | 105 | 4.4 | 288 | 3138 | -
| Isenvad | 293 | - | *2845 | - | 4.5 | 296 | *2908 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 11. juni 2003 |