![]()
|
Østjylland |
---|
Perioden 01. december 2001 kl. 6:00 - 01. januar 2002 kl. 6:00 UTC |
Station | December | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | dec. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hald V | 532 | 105 | 1245 | 92 | 4.4 | 552 | 1273 | -
Ødum | 520 | 104 | 1176 | 89 | 3.2 | 528 | 1188 | 9
| Tirstrup | 535 | 112 | 1228 | 97 | 3.3 | 544 | 1241 | -
| Båstrup | 520 | 106 | 1194 | 92 | 3.8 | 532 | 1210 | 12
| Billund Lufthavn | 529 | 108 | 1212 | 93 | 3.3 | 539 | 1224 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 29. januar 2002 |