![]()
|
Syd- og Sønderjylland |
---|
Perioden 01. november 2001 kl. 6:00 - 01. december 2001 kl. 6:00 UTC |
Station | November | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | nov. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vester Vedsted | 323 | 86 | 577 | 79 | 6.8 | 330 | 584 | -
Skrydstrup | 376 | 98 | 695 | 90 | 4.4 | 379 | 697 | -
| Rønhave | 331 | - | 589 | - | - | - | - | 24
| Store Jyndevad | 343 | 89 | 603 | 78 | 3.0 | 344 | 604 | 23
| Kegnæs Fyr | 316 | 92 | 544 | 82 | 7.9 | 329 | 557 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 3. december 2001 |