![]()
|
Nordjylland |
---|
Perioden 01. juli 2000 kl. 6:00 - 01. august 2000 kl. 6:00 UTC |
Station | Juli | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | jul. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skagen Fyr | 45 | 119 | 2788 | 88 | 5.9 | 45 | 2952 | -
Åholm | 75 | 118 | 3099 | 88 | 4.0 | 75 | 3181 | -
| Tylstrup | 62 | - | 2961 | - | 2.9 | 62 | 2996 | 141
| Ålborg | 78 | 161 | 3142 | 91 | 4.1 | 78 | 3232 | -
| Silstrup | 93 | - | 2951 | - | 4.8 | 93 | 3064 | 148
| Hornum | 68 | 125 | 3013 | 87 | - | - | - | 139
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1999 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 4. september 2000 |