![]()
|
Nordjylland |
---|
Perioden 01. januar 2004 kl. 6:00 - 01. februar 2004 kl. 6:00 UTC |
Station | Januar | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | jan. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skagen Fyr | 506 | 106 | 1524 | 94 | 8.5 | 560 | 1617 | 9
Tylstrup | * 480 | - | *1527 | - | * 3.5 | * 489 | *1540 | * 10
| Ålborg | 543 | 105 | 1655 | 90 | 4.1 | 561 | 1679 | -
| Silstrup | 538 | - | 1640 | - | 5.3 | 565 | 1684 | 13
| Års Syd | 560 | - | 1761 | - | 4.0 | 576 | 1787 | 11
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 5. februar 2004 |