![]()
|
Vest- og Sydsjælland, Lolland-Falster
|
---|
Perioden 01. oktober 1997 kl. 6:00 - 01. november 1997 kl. 6:00 UTC |
Station | Oktob | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | Oktob | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Røsnæs Fyr | 234 | 109 | 318 | 100 | 11.0 | 244 | 328 | -
Tystofte II | 266 | - | 359 | - | 3.8 | 266 | 359 | 49
| Flakkebjerg II | 275 | - | 387 | - | 5.2 | 276 | 387 | 46
| Alstedgård II | 286 | 110 | 396 | 99 | 4.6 | 287 | 397 | -
| Bønsvig Strand | 281 | - | 402 | - | 4.2 | 282 | 403 | -
| Albuen Fyr | 232 | 109 | 310 | 100 | 7.7 | 236 | 314 | -
| Abed II | 268 | 108 | 371 | 98 | 4.7 | 268 | 371 | 50
| |
1) Middel vind hast. m/s 2) Global stråling kWh/m2 |
---|