![]()
|
Syd- og Sønderjylland |
---|
Perioden 01. december 2001 kl. 6:00 - 01. januar 2002 kl. 6:00 UTC |
Station | December | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | dec. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esbjerg Lufthavn | 507 | - | 1114 | - | 4.1 | 520 | 1131 | -
Vester Vedsted | 502 | 107 | 1078 | 90 | 5.3 | 523 | 1108 | -
| Skrydstrup | 544 | 114 | 1238 | 99 | 3.5 | 555 | 1252 | -
| Rønhave | 488 | - | 1077 | - | - | - | - | 13
| Store Jyndevad | 514 | 107 | 1116 | 89 | 2.6 | 517 | 1121 | 13
| Kegnæs Fyr | 470 | 106 | 1014 | 92 | 7.1 | 506 | 1063 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 29. januar 2002 |