![]()
|
Nordjylland |
---|
Perioden 01. september 2000 kl. 6:00 - 01. oktober 2000 kl. 6:00 UTC |
Station | September | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | sep. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skagen Fyr | 105 | 85 | 105 | 85 | 8.7 | 105 | 105 | -
Åholm | 144 | 88 | 144 | 88 | 4.9 | 144 | 144 | -
| Tylstrup | 133 | - | 133 | - | 3.5 | 133 | 133 | 73
| Ålborg | 154 | 101 | 154 | 101 | 5.3 | 154 | 154 | -
| Silstrup | 124 | - | 124 | - | 6.3 | 124 | 124 | 72
| Hornum | 139 | 88 | 139 | 88 | - | - | - | 72
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1999 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 2. oktober 2000 |