![]()
|
Vest- og Sydsjælland, Lolland-Falster |
---|
Perioden 01. juli 2003 kl. 6:00 - 01. august 2003 kl. 6:00 UTC |
Station | Juli | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | jul. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Røsnæs Fyr | 5 | 15 | 3059 | 100 | 6.0 | 5 | 3257 | -
Tystofte | 4 | - | *3088 | - | 3.3 | 4 | *3164 | -
| Flakkebjerg | 16 | - | 3249 | - | 3.4 | 16 | 3322 | 165
| Møn Fyr | 8 | 25 | 3107 | 100 | 4.0 | 8 | 3272 | -
| Abed | 6 | 15 | 3134 | 98 | 3.2 | 6 | 3204 | * 159
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 5. august 2003 |