![]()
|
Østjylland |
---|
Perioden 01. januar 2000 kl. 6:00 - 01. februar 2000 kl. 6:00 UTC |
Station | Januar | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | jan. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hald V | 454 | 86 | 1612 | 85 | 6.7 | 477 | 1669 | -
Ødum | 444 | 85 | 1587 | 86 | 5.3 | 456 | 1620 | 16
| Tirstrup | 445 | 89 | 1556 | 87 | 5.0 | 456 | 1581 | -
| Båstrup | 438 | 86 | 1559 | 86 | 6.1 | 455 | 1601 | 16
| Billund Lufthavn | 434 | 85 | 1568 | 86 | 5.9 | 447 | 1598 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1999 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 1. februar 2000 |