![]()
|
Midt-og Vestylland |
---|
Perioden 01. maj 2004 kl. 6:00 - 02. juni 2004 kl. 6:00 UTC |
Station | Maj | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | maj. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thyborøn | 190 | 99 | 2753 | 96 | 7.0 | 192 | 2842 | -
Mejrup | 194 | 94 | 3024 | 93 | 4.9 | 194 | 3085 | 161
| Karup | 178 | 100 | 3030 | 97 | 4.9 | 179 | 3066 | -
| Isenvad | 192 | - | 3126 | - | 4.4 | 192 | 3161 | 158
| Horsens/Bygholm | 180 | - | 3030 | - | 3.7 | 180 | 3058 | 160
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 8. juni 2004 |