![]()
|
Nordjylland |
---|
Perioden 01. april 2004 kl. 6:00 - 01. maj 2004 kl. 6:00 UTC |
Station | April | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | apr. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skagen Fyr | 296 | 91 | 2651 | 93 | 5.9 | 302 | 2792 | 120
Tylstrup | 283 | - | *2669 | - | 3.7 | 284 | *2693 | 112
| Ålborg | 251 | 79 | 2731 | 89 | 4.7 | 253 | 2768 | -
| Silstrup | 286 | - | 2762 | - | 4.8 | 290 | 2836 | 102
| Års Syd | 275 | - | 2886 | - | 4.4 | 277 | 2930 | 107
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 4. maj 2004 |