![]()
|
København og Nordsjælland |
---|
Perioden 01. marts 2002 kl. 6:00 - 01. april 2002 kl. 6:00 UTC |
Station | Marts | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | mar. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sjælsmark | 398 | 88 | 2410 | 88 | 4.4 | 406 | 2444 | 90
Værløse | 418 | 94 | 2556 | 96 | 4.7 | 428 | 2605 | -
| Jægersborg | 384 | - | 2338 | - | 4.1 | 389 | 2366 | -
| Københavns Lufthavn | 408 | 92 | 2450 | 94 | 6.2 | 426 | 2558 | -
| Ledreborg Alle | 400 | 90 | 2433 | 91 | 5.1 | 409 | 2485 | 91
| Roskilde Lufthavn | 404 | 90 | 2446 | 91 | 5.8 | 417 | 2530 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 12. april 2002 |