![]()
|
Midt-og Vestylland |
---|
Perioden 01. februar 2002 kl. 6:00 - 01. marts 2002 kl. 6:00 UTC |
Station | Februar | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | feb. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thyborøn | 335 | 81 | 1673 | 87 | 8.7 | 359 | 1745 | -
Mejrup | 366 | 82 | 1967 | 88 | 7.3 | 384 | 2023 | 31
| Karup | 363 | 83 | 1969 | 90 | 5.5 | 374 | 1997 | -
| Kølkær | 371 | 82 | 2035 | 89 | 5.3 | 381 | 2064 | 31
| Borris | 356 | - | 1937 | - | - | - | - | 30
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 1. marts 2002 |