![]()
|
Østjylland
|
---|
Perioden 01. juni 1998 kl. 6:00 - 01. juli 1998 kl. 6:00 UTC |
Station | Juni | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | Juni | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hald V | 127 | 107 | 3242 | 92 | 4.9 | 127 | 3337 | -
Fornæs Fyr | 101 | 115 | 2922 | 93 | 5.2 | 101 | 3046 | -
| Ødum II | 111 | 95 | 3134 | 91 | 3.4 | 111 | 3177 | 147
| FSN Tirstrup | 115 | 121 | 3181 | 97 | 4.0 | 114 | 3229 | -
| Båstrup | 101 | 89 | 3065 | 91 | 4.1 | 101 | 3135 | 151
| Billund Lufthavn | 99 | 93 | 3073 | 92 | 4.1 | 98 | 3122 | -
| |
1) Middel vind hast. m/s 2) Global stråling kWh/m2 |
---|