![]()
|
Syd- og Sønderjylland |
---|
Perioden 01. september 2002 kl. 6:00 - 02. oktober 2002 kl. 6:00 UTC |
Station | September | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | sep. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esbjerg Lufthavn | 92 | - | 92 | - | 3.6 | 92 | 92 | -
Skrydstrup | 127 | 89 | 127 | 89 | 3.1 | 127 | 127 | -
| Rønhave | 70 | - | 70 | - | - | - | - | 105
| Store Jyndevad | 94 | 67 | 94 | 67 | 2.3 | 94 | 94 | * 96
| Kegnæs Fyr | 56 | 52 | 56 | 52 | 3.5 | 56 | 56 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 6. november 2002 |