![]()
|
Nordjylland |
---|
Perioden 01. juni 2003 kl. 6:00 - 01. juli 2003 kl. 6:00 UTC |
Station | Juni | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | jun. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skagen Fyr | 50 | 54 | 3289 | 106 | 7.1 | 50 | 3516 | -
Tylstrup | 53 | - | 3388 | - | 3.7 | 53 | 3423 | * 117
| Ålborg | 34 | 34 | 3224 | 96 | 4.8 | 34 | 3298 | -
| Silstrup | 63 | - | 3307 | - | 5.1 | 63 | 3422 | 168
| Års Syd | 57 | - | *3197 | - | 4.2 | 57 | *3265 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 3. juli 2003 |