![]()
|
Syd- og Sønderjylland |
---|
Perioden 01. februar 2000 kl. 6:00 - 01. marts 2000 kl. 6:00 UTC |
Station | Februar | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | feb. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vester Vedsted | 370 | 80 | 1797 | 83 | 9.1 | 399 | 1906 | -
Skrydstrup | 394 | 86 | 1961 | 89 | 6.6 | 410 | 2025 | -
| Rønhave | 374 | - | 1814 | - | - | - | - | 29
| Store Jyndevad | 374 | 81 | 1848 | 83 | 4.8 | 377 | 1867 | 30
| Kegnæs Fyr | 372 | 82 | 1743 | 86 | 9.3 | 403 | 1873 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1999 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 13. marts 2000 |