![]()
|
Østjylland |
---|
Perioden 01. august 2000 kl. 6:00 - 01. september 2000 kl. 6:00 UTC |
Station | August | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | aug. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hald V | 85 | 110 | 3197 | 88 | 4.6 | 85 | 3295 | -
Ødum | 76 | 106 | 3093 | 87 | 3.1 | 76 | 3144 | 114
| Tirstrup | 72 | 125 | 3031 | 89 | 3.9 | 72 | 3074 | -
| Båstrup | 76 | 113 | 3071 | 88 | 3.9 | 76 | 3139 | 119
| Billund Lufthavn | 81 | 119 | 3058 | 88 | 3.5 | 81 | 3112 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1999 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 6. september 2000 |