![]()
|
Midt-og Vestylland |
---|
Perioden 01. december 2003 kl. 6:00 - 01. januar 2004 kl. 6:00 UTC |
Station | December | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | dec. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thyborøn | 359 | 85 | 981 | 92 | 7.4 | 375 | 1002 | -
Mejrup | 410 | 85 | 1162 | 90 | 5.4 | 419 | 1176 | 9
| Karup | 419 | 87 | 1189 | 94 | 4.6 | 425 | 1196 | -
| Isenvad | 433 | - | 1244 | - | 4.2 | 438 | 1251 | 11
| Horsens/Bygholm | 426 | - | 1194 | - | 4.1 | 431 | 1199 | 11
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 6. januar 2004 |