![]()
|
Nordjylland |
---|
Perioden 01. august 2003 kl. 6:00 - 01. september 2003 kl. 6:00 UTC |
Station | August | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | aug. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skagen Fyr | 20 | 47 | 3316 | 104 | 5.8 | 20 | 3543 | -
Tylstrup | 29 | - | 3429 | - | 3.1 | 29 | 3464 | 156
| Ålborg | 21 | 33 | 3250 | 94 | 3.9 | 21 | 3325 | -
| Silstrup | 26 | - | 3354 | - | 5.0 | 26 | 3470 | 165
| Års Syd | 33 | - | *3248 | - | 3.7 | 33 | *3316 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 3. september 2003 |