![]()
|
Vest- og Sydsjælland, Lolland-Falster |
---|
Perioden 01. februar 2000 kl. 6:00 - 01. marts 2000 kl. 6:00 UTC |
Station | Februar | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | feb. | siden 1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Røsnæs Fyr | 391 | 86 | 1767 | 87 | 10.8 | 440 | 1963 | -
Tystofte | 387 | - | 1854 | - | 4.7 | 395 | 1896 | 32
| Flakkebjerg | 396 | - | 1925 | - | 6.3 | 413 | 1992 | 32
| Alstedgård | 401 | 84 | 1964 | 87 | 5.7 | 415 | 2024 | -
| Bønsvig Strand | 387 | - | 1904 | - | 5.0 | 395 | 1948 | -
| Albuen Fyr | 380 | 83 | 1743 | 85 | 7.8 | 405 | 1851 | -
| Abed | 386 | 82 | 1864 | 85 | 5.9 | 397 | 1916 | 31
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m²
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.1999 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 13. marts 2000 |