![]()
|
København og Nordsjælland |
---|
Perioden 01. december 2002 kl. 6:00 - 01. januar 2003 kl. 6:00 UTC |
Station | December | Siden 1/9 | 1) | Vindkor. graddg | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graddg | % | graddg | % | dec. | siden 1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sjælsmark | 542 | 111 | 1361 | 105 | 4.0 | 560 | 1383 | 8
Værløse | 555 | 115 | 1421 | 112 | 4.4 | 576 | 1447 | -
| Jægersborg | 530 | - | 1297 | - | 3.6 | 541 | 1309 | -
| Københavns Lufthavn | 532 | 112 | 1305 | 107 | 6.0 | 569 | 1360 | -
| Ledreborg Alle | 536 | 110 | 1337 | 106 | 4.8 | 560 | 1366 | 9
| Roskilde Lufthavn | 534 | 110 | 1343 | 106 | 5.4 | 563 | 1380 | -
| |
1) Middel vindhastighed målt i m/s 2) Globalstråling målt i kWh/m² * Betyder manglende data i perioden;
| Graddagene er sat i relation til gennemsnittet over perioden 1.9.1981-1.9.2000 ved, at den pågældende måneds graddage er angivet i procent af det "normale". Summen af graddage siden 1.9. (starten af fyringssæsonen) til pågældende måneds afslutning angives ligeledes sammen med denne periodes graddagetal i procent af "normalen". Endvidere oplyses midlet af vindhastigheden samt et vindkorrigeret graddagetal. Endelig oplyses månedens samlede globalstråling på et vandret plan (kWh/m²) for de stationer, der har målt stråling. |
---|
DMI - 3. januar 2003 |